| 
 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 CIRCUITO JUDICIAL  DEL TRABAJO
 DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS
 TRIBUNAL SEGUNDO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACION Y EJECUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA DEL  TRABAJO
 
 Maiquetía, veintinueve (29) de marzo de dos mil cinco (2005)
 194° y 146°
 
 ACTA
 
 
 Nº DE EXPEDIENTE: WP11-L-2005-000074
 
 PARTE ACTORA: MARÍA DEL CARMÉN PÉREZ ACOSTA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº  V-5.230.233.
 
 APODERADAS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: MARÍA FABIOLA RODRÍGUEZ, REBECA ALBARRACÍN y MARDY RIVAS, abogadas en ejercicio e inscritas en el INPREABOGADO bajo los números: 100.609, 61.846 y 112.110, respectivamente.
 
 PARTE DEMANDADA: TATIS, C.A., CEUS, C.A., TESTINOCA,  y ARTESANIA UNIVERSAL, C.A.
 
 APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: NO CONSTITUYÓ.
 
 MOTIVO: COBRO PRESTACIONES DE SOCIALES.
 
 En el día hábil de hoy, martes veintinueve (29) de marzo del  año dos mil cinco (2005), siendo las diez (10:00 a.m.) horas de la mañana, oportunidad fijada para dar inicio a la Audiencia Preliminar en el presente juicio, comparecieron a la misma las ciudadanas: MARÍA DEL CARMÉN PÉREZ ACOSTA y MARÍA FABIOLA RODRÍGUEZ, ya  identificados. Siendo las diez y cuarenta minutos de la  mañana (10:40 a.m.). Se deja expresa constancia que la parte demandada no compareció  a la presente Audiencia ni por sí, ni por medio de apoderado judicial, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal presume la admisión de los hechos alegados por la parte actora en el libelo de la demanda, en cuanto no sean contrarios a derecho, declarando CON LUGAR la acción intentada por el demandante. En consecuencia, vista la complejidad del caso presentado, toda vez que se requiere de un análisis detallado de los conceptos demandados, este Tribunal Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución, actuando con las facultades que le han sido otorgadas en los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se reserva la publicación del texto íntegro de la Sentencia dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la presente fecha.
 
 LA JUEZ,
 
 
 DRA. REBECA MARTINEZ
 LAS PARTES COMPARECIENTES,
 
 
 MARÍA DEL CARMÉN PÉREZ ACOSTA
 
 
 MARÍA FABIOLA RODRÍGUEZ
 
 LA SECRETARIA,
 
 
 ABG. JENIFFER VICUÑA BRAZÓN
 Exp. No. WP11-L-2005-000074.
 
 
 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 CIRCUITO JUDICIAL  DEL TRABAJO
 DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS
 TRIBUNAL SEGUNDO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACION Y EJECUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA DEL  TRABAJO
 
 Maiquetía,  cinco (05) de abril de dos mil cinco (2005)
 194º y   145º
 
 N° DE EXPEDIENTE: WP11-L-2005-000074
 
 PARTE ACTORA: MARIA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 5.230.233.
 
 APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: MARIA FABIOLA RODRIGUEZ, abogado en ejercicio,  inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 100.609.
 
 PARTES DEMANDADAS: Empresas:
 TATIS C.A.,
 CEUS, C.A.
 TESTINOCA
 ARTESANIA UNIVERSAL, C.A.
 
 APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA:  No constituyó.
 
 MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES
 
 
 Inició el presente Juicio con demanda por cobro de Prestaciones sociales,  incoada por la ciudadana MARIA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA, debidamente asistida por la abogada MARIA FAVIOLA RODRIGUEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 100.609, en contra de las empresas “TATIS”, C.A.; “CEUS”, C.A.; “TESTINOCA” y  “ARTESANIA UNIVERSAL”, C.A., la cual fue recibida por este Tribunal en fecha 01/03/2005 y admitida en fecha 03/03/2005.------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Siendo debidamente notificadas todas las empresas demandadas en fecha 07/03/2005, la Secretaria del Tribunal, dejó constancia de dichas actuaciones en fecha 09/03/2005, comenzando a correr el lapso para  la celebración de la Audiencia Preliminar.------------------------------------------------------
 
 En fecha  29/03/2005, siendo las diez (10:00 p.m.) horas  de la mañana, oportunidad fijada para dar inicio a la Audiencia Preliminar, compareció a la misma la demandante MARIA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA, debidamente asistida por la abogada MARIA FABIOLA RODRIGUEZ, ya identificadas. Siendo las 10:40 a.m. el Tribunal dejó expresa constancia de la incomparecencia de todas las empresas demandas,  presumiéndose la admisión de los hechos alegados por el actor en su libelo de demanda, en cuanto no fueran contrarios a derecho, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, declarándose CON LUGAR la acción interpuesta por el demandante.  El Tribunal, se reservó la publicación del texto íntegro de la Sentencia dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a esa fecha. En tal sentido pasa a hacerlo, actuando bajo los preceptos Consagrados en  los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y según las siguientes consideraciones:------------------------------------------
 PRIMERO: Este Tribunal Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, condena a las partes demandadas empresas: “TATIS”, C.A.; “CEUS”, C.A.; “TESTINOCA” y  “ARTESANIA UNIVERSAL”, C.A, a pagar a favor de la  demandante ciudadana  MARIA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA los conceptos y montos que a continuación se describen:----------------------------------------------------------------------
 
 TRABAJADOR DEMANDANTE:
 MARIA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA
 CEDULA DE IDENTIDAD: V- 5.230.233
 FECHA DE INGRESO: 01/03/1995
 FECHA DE EGRESO:  15/09/2004
 TIEMPO DE SERVICIO:
 9 AÑOS 8 MESES 12 DIAS
 MOTIVO: DESPIDO INJUSTIFICADO
 ULTIMO SALARIO BASICO MENSUAL:	  321.325,00     	BOLIVARES
 SALARIO BASICO DIARIO:	     10.710,83    	BOLIVARES
 ULTIMO SALARIO INTEGRAL MENSUAL: 	358.812,90	BOLIVARES
 SALARIO NTEGRAL DIARIO: 	12.019,94	BOLIVARES
 BASE DE CALCULO:
 30 DIAS DE UTILIDADES
 14 DIAS DE BONO VACACIONAL
 
 CALCULO DE PRESTACION DE ANTIGÜEDAD
 ARTÍCULO 108 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO.
 Mes
 y Año	 Salario
 Básico Mensual 	 Salario
 Básico Diario 	Días
 Alícuota Bono Vaca-
 cional  	 Días
 Alícuota Utilida-
 des 	 Bolívares
 Alícuota Diaria Bono Vacacional  	 Bolívares
 Alícuota Diaria Utilidades  	 Salario
 Integral  Diario 	Días
 Acumu-
 lados de Antigüe-
 dad	Total
 Bolívares
 
 Jul-97	         75.000,00 	    2.500,00 	                 7 	             30 	              48,61 	          208,33 	         2.756,94 	5	                     13.784,72
 Ago-97	         75.000,00 	    2.500,00 	                 7 	             30 	              48,61 	          208,33 	         2.756,94 	5	                     13.784,72
 Sep-97	         75.000,00 	    2.500,00 	                 7 	             30 	              48,61 	          208,33 	         2.756,94 	5	                     13.784,72
 Oct-97	         75.000,00 	    2.500,00 	                 7 	             30 	              48,61 	          208,33 	         2.756,94 	5	                     13.784,72
 Mes
 y Año	 Salario
 Básico Mensual 	 Salario
 Básico Diario 	Días
 Alícuota Bono Vaca-
 cional  	 Días
 Alícuota Utilida-
 des 	 Bolívares
 Alícuota Diaria Bono Vacacional  	 Bolívares
 Alícuota Diaria Utilidades  	 Salario
 Integral  Diario 	Días
 Acumu-
 lados de Antigüe-
 dad	Total
 Bolívares
 Nov-97	         75.000,00 	    2.500,00 	                 7 	             30 	              48,61 	          208,33 	         2.756,94 	5	                     13.784,72
 Dic-97	         75.000,00 	    2.500,00 	                 7 	             30 	              48,61 	          208,33 	         2.756,94 	5	                     13.784,72
 Ene-98	         75.000,00 	    2.500,00 	                 7 	             30 	              48,61 	          208,33 	         2.756,94 	5	                     13.784,72
 Feb-98	         75.000,00 	    2.500,00 	                 8 	             30 	             55,56 	          208,33 	         2.763,89 	5	                      13.819,44
 Mar-98	         75.000,00 	    2.500,00 	                 8 	             30 	             55,56 	          208,33 	         2.763,89 	5	                      13.819,44
 Abr-98	         75.000,00 	    2.500,00 	                 8 	             30 	             55,56 	          208,33 	         2.763,89 	5	                      13.819,44
 May-98	       100.000,00 	    3.333,33 	                 8 	             30 	             74,07 	          277,78 	          3.685,19 	5	                     18.425,93
 Jun-98	       100.000,00 	    3.333,33 	                 8 	             30 	             74,07 	          277,78 	          3.685,19 	5	                     18.425,93
 Jul-98	       100.000,00 	    3.333,33 	                 8 	             30 	             74,07 	          277,78 	          3.685,19 	7	                    25.796,30
 Ago-98	       100.000,00 	    3.333,33 	                 8 	             30 	             74,07 	          277,78 	          3.685,19 	5	                     18.425,93
 Sep-98	       100.000,00 	    3.333,33 	                 8 	             30 	             74,07 	          277,78 	          3.685,19 	5	                     18.425,93
 Oct-98	       100.000,00 	    3.333,33 	                 8 	             30 	             74,07 	          277,78 	          3.685,19 	5	                     18.425,93
 Nov-98	       100.000,00 	    3.333,33 	                 8 	             30 	             74,07 	          277,78 	          3.685,19 	5	                     18.425,93
 Dic-98	       100.000,00 	    3.333,33 	                 8 	             30 	             74,07 	          277,78 	          3.685,19 	5	                     18.425,93
 Ene-99	       100.000,00 	    3.333,33 	                 8 	             30 	             74,07 	          277,78 	          3.685,19 	5	                     18.425,93
 Feb-99	       100.000,00 	    3.333,33 	                 9 	             30 	             83,33 	          277,78 	         3.694,44 	5	                     18.472,22
 Mar-99	       100.000,00 	    3.333,33 	                 9 	             30 	             83,33 	          277,78 	         3.694,44 	5	                     18.472,22
 Abr-99	       100.000,00 	    3.333,33 	                 9 	             30 	             83,33 	          277,78 	         3.694,44 	5	                     18.472,22
 May-99	       120.000,00 	    4.000,00 	                 9 	             30 	           100,00 	          333,33 	         4.433,33 	5	                     22.166,67
 Jun-99	       120.000,00 	    4.000,00 	                 9 	             30 	           100,00 	          333,33 	         4.433,33 	5	                     22.166,67
 Jul-99	       120.000,00 	    4.000,00 	                 9 	             30 	           100,00 	          333,33 	         4.433,33 	7	                     31.033,33
 Ago-99	       120.000,00 	    4.000,00 	                 9 	             30 	           100,00 	          333,33 	         4.433,33 	5	                     22.166,67
 Sep-99	       120.000,00 	    4.000,00 	                 9 	             30 	           100,00 	          333,33 	         4.433,33 	5	                     22.166,67
 Oct-99	       120.000,00 	    4.000,00 	                 9 	             30 	           100,00 	          333,33 	         4.433,33 	5	                     22.166,67
 Nov-99	       120.000,00 	    4.000,00 	                 9 	             30 	           100,00 	          333,33 	         4.433,33 	5	                     22.166,67
 Dic-99	       120.000,00 	    4.000,00 	                 9 	             30 	           100,00 	          333,33 	         4.433,33 	5	                     22.166,67
 Ene-00	       120.000,00 	    4.000,00 	                 9 	             30 	           100,00 	          333,33 	         4.433,33 	5	                     22.166,67
 Feb-00	       120.000,00 	    4.000,00 	               10 	             30 	111,11	          333,33 	         4.444,44 	5	                    22.222,22
 Mar-00	       120.000,00 	    4.000,00 	               10 	             30 	111,11	          333,33 	         4.444,44 	5	                    22.222,22
 Abr-00	       120.000,00 	    4.000,00 	               10 	             30 	111,11	          333,33 	         4.444,44 	5	                    22.222,22
 May-00	       144.000,00 	    4.800,00 	               10 	             30 	           133,33 	          400,00 	         5.333,33 	5	                    26.666,67
 Jun-00	       144.000,00 	    4.800,00 	               10 	             30 	           133,33 	          400,00 	         5.333,33 	5	                    26.666,67
 Jul-00	       144.000,00 	    4.800,00 	               10 	             30 	           133,33 	          400,00 	         5.333,33 	7	                    37.333,33
 Ago-00	       144.000,00 	    4.800,00 	               10 	             30 	           133,33 	          400,00 	         5.333,33 	5	                    26.666,67
 Sep-00	       144.000,00 	    4.800,00 	               10 	             30 	           133,33 	          400,00 	         5.333,33 	5	                    26.666,67
 Oct-00	       144.000,00 	    4.800,00 	               10 	             30 	           133,33 	          400,00 	         5.333,33 	5	                    26.666,67
 Nov-00	       144.000,00 	    4.800,00 	               10 	             30 	           133,33 	          400,00 	         5.333,33 	5	                    26.666,67
 Dic-00	       144.000,00 	    4.800,00 	               10 	             30 	           133,33 	          400,00 	         5.333,33 	5	                    26.666,67
 Ene-01	       144.000,00 	    4.800,00 	               10 	             30 	           133,33 	          400,00 	         5.333,33 	5	                    26.666,67
 Feb-01	       144.000,00 	    4.800,00 	                11 	             30 	           146,67 	          400,00 	         5.346,67 	5	                    26.733,33
 Mar-01	       144.000,00 	    4.800,00 	                11 	             30 	           146,67 	          400,00 	         5.346,67 	5	                    26.733,33
 Abr-01	       144.000,00 	    4.800,00 	                11 	             30 	           146,67 	          400,00 	         5.346,67 	5	                    26.733,33
 Mes
 y Año	 Salario
 Básico Mensual 	 Salario
 Básico Diario 	Días
 Alícuota Bono Vaca-
 cional  	 Días
 Alícuota Utilida-
 des 	 Bolívares
 Alícuota Diaria Bono Vacacional  	 Bolívares
 Alícuota Diaria Utilidades  	 Salario
 Integral  Diario 	Días
 Acumu-
 lados de Antigüe-
 dad	Total
 Bolívares
 
 May-01	       154.800,00 	     5.160,00 	                11 	             30
 157,67 	          430,00 	         5.747,67
 5	                    28.738,33
 Jun-01	       154.800,00 	     5.160,00 	                11 	             30 	           157,67 	          430,00 	         5.747,67 	5	                    28.738,33
 Jul-01	       154.800,00 	     5.160,00 	                11 	             30 	           157,67 	          430,00 	         5.747,67 	7	                    40.233,67
 Ago-01	       154.800,00 	     5.160,00 	                11 	             30 	           157,67 	          430,00 	         5.747,67 	5	                    28.738,33
 Sep-01	       154.800,00 	     5.160,00 	                11 	             30 	           157,67 	          430,00 	         5.747,67 	5	                    28.738,33
 Oct-01	       154.800,00 	     5.160,00 	                11 	             30 	           157,67 	          430,00 	         5.747,67 	5	                    28.738,33
 Nov-01	       154.800,00 	     5.160,00 	                11 	             30 	           157,67 	          430,00 	         5.747,67 	5	                    28.738,33
 Dic-01	       154.800,00 	     5.160,00 	                11 	             30 	           157,67 	          430,00 	         5.747,67 	5	                    28.738,33
 Ene-02	       154.800,00 	     5.160,00 	                11 	             30 	           157,67 	          430,00 	         5.747,67 	5	                    28.738,33
 Feb-02	       154.800,00 	     5.160,00 	               12 	             30 	           172,00 	          430,00 	         5.762,00 	5	                     28.810,00
 Mar-02	       154.800,00 	     5.160,00 	               12 	             30 	           172,00 	          430,00 	         5.762,00 	5	                     28.810,00
 Abr-02	       154.800,00 	     5.160,00 	               12 	             30 	           172,00 	          430,00 	         5.762,00 	5	                     28.810,00
 May-02	       190.080,00 	    6.336,00 	               12 	             30 	            211,20 	          528,00 	         7.075,20 	5	                    35.376,00
 Jun-02	       190.080,00 	    6.336,00 	               12 	             30 	            211,20 	          528,00 	         7.075,20 	5	                    35.376,00
 Jul-02	       190.080,00 	    6.336,00 	               12 	             30 	            211,20 	          528,00 	         7.075,20 	7	                    49.526,40
 Ago-02	       190.080,00 	    6.336,00 	               12 	             30 	            211,20 	          528,00 	         7.075,20 	5	                    35.376,00
 Sep-02	       190.080,00 	    6.336,00 	               12 	             30 	            211,20 	          528,00 	         7.075,20 	5	                    35.376,00
 Oct-02	       190.080,00 	    6.336,00 	               12 	             30 	            211,20 	          528,00 	         7.075,20 	5	                    35.376,00
 Nov-02	       190.080,00 	    6.336,00 	               12 	             30 	            211,20 	          528,00 	         7.075,20 	5	                    35.376,00
 Dic-02	       190.080,00 	    6.336,00 	               12 	             30 	            211,20 	          528,00 	         7.075,20 	5	                    35.376,00
 Ene-03	       190.080,00 	    6.336,00 	               12 	             30 	            211,20 	          528,00 	         7.075,20 	5	                    35.376,00
 Feb-03	       190.080,00 	    6.336,00 	               13 	             30 	          228,80 	          528,00 	         7.092,80 	5	                    35.464,00
 Mar-03	       190.080,00 	    6.336,00 	               13 	             30 	          228,80 	          528,00 	         7.092,80 	5	                    35.464,00
 Abr-03	       190.080,00 	    6.336,00 	               13 	             30 	          228,80 	          528,00 	         7.092,80 	5	                    35.464,00
 May-03	       190.080,00 	    6.336,00 	               13 	             30 	          228,80 	          528,00 	         7.092,80 	5	                    35.464,00
 Jun-03	       190.080,00 	    6.336,00 	               13 	             30 	          228,80 	          528,00 	         7.092,80 	5	                    35.464,00
 Jul-03	      208.088,00 	    6.936,27 	               13 	             30 	          250,48 	          578,02 	         7.764,77 	7	                    54.353,36
 Ago-03	      208.088,00 	    6.936,27 	               13 	             30 	          250,48 	          578,02 	         7.764,77 	5	                    38.823,83
 Sep-03	      208.088,00 	    6.936,27 	               13 	             30 	          250,48 	          578,02 	         7.764,77 	5	                    38.823,83
 Oct-03	       247.104,00 	    8.236,80 	               13 	             30 	          297,44 	          686,40 	         9.220,64 	5	                     46.103,20
 Nov-03	       247.104,00 	    8.236,80 	               13 	             30 	          297,44 	          686,40 	         9.220,64 	5	                     46.103,20
 Dic-03	       247.104,00 	    8.236,80 	               13 	             30 	          297,44 	          686,40 	         9.220,64 	5	                     46.103,20
 Ene-04	       247.104,00 	    8.236,80 	               13 	             30 	          297,44 	          686,40 	         9.220,64 	5	                     46.103,20
 Feb-04	       247.104,00 	    8.236,80 	               14 	             30 	          320,32 	          686,40 	         9.243,52 	5	                     46.217,60
 Mar-04	       247.104,00 	    8.236,80 	               14 	             30 	          320,32 	          686,40 	         9.243,52 	5	                     46.217,60
 Abr-04	       247.104,00 	    8.236,80 	               14 	             30 	          320,32 	          686,40 	         9.243,52 	5	                     46.217,60
 May-04	      296.524,80 	     9.884,16 	               14 	             30 	          384,38 	          823,68 	        11.092,22 	5	                      55.461,12
 Jun-04	      296.524,80 	     9.884,16 	               14 	             30 	          384,38 	          823,68 	        11.092,22 	5	                      55.461,12
 Jul-04	      296.524,80 	     9.884,16 	               14 	             30 	          384,38 	          823,68 	        11.092,22 	7	                    77.645,57
 Ago-04	       321.325,00 	   10.710,83 	               14 	             30 	           416,53 	          892,57 	        12.019,94 	5	                    60.099,68
 
 TOTAL…….	444	Bs.     2.542.630,58
 
 
 CALCULO DE INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES
 
 AÑO	MES	TASA PROMEDIO
 B.C.V.	REGIMEN DE TRANSFERENCIA ART. 666 LOT,  MAS 5 DIAS DE SALARIO INTEGRAL  ART. 108 LOT	INTERESES	PRESTACION
 MAS INTERESES
 2004	Agosto	15,01	      60.099,68 	      89.483,44 	    7.243.389,63
 2004	Julio	14,45	      77.645,57 	      84.404,88 	    7.093.806,50
 2004	Junio	14,92	      55.461,12 	      85.126,43 	    6.931.756,05
 2004	Mayo	15,40	      55.461,12 	      86.049,03 	    6.791.168,51
 2004	Abril	15,22	      46.217,60 	      83.283,52 	    6.649.658,35
 2004	Marzo 	15,20	      46.217,60 	      81.555,62 	    6.520.157,23
 2004	Febrero	14,46	      46.217,60 	      76.111,09 	    6.392.384,01
 2004	Enero 	15,09	      46.103,20 	      77.866,77 	    6.270.055,32
 2003	Diciembre	16,83	      46.103,20 	      85.006,63 	    6.146.085,35
 2003	Noviembre 	17,67	      46.103,20 	      87.285,24 	    6.014.975,52
 2003	Octubre	16,87	      46.103,20 	      81.539,01 	    5.881.587,08
 2003	Septiembre	19,99	      38.823,83 	      94.280,57 	    5.753.944,87
 2003	Agosto	18,74	      38.823,83 	      86.429,06 	    5.620.840,47
 2003	Julio	18,49	      54.353,36 	      83.392,90 	    5.495.587,58
 2003	Junio	18,33	      35.464,00 	      80.609,71 	    5.357.841,32
 2003	Mayo	20,12	      35.464,00 	      86.437,70 	    5.241.767,61
 2003	Abril	24,52	      35.464,00 	    102.521,08 	    5.119.865,91
 2003	Marzo	25,05	      35.464,00 	    101.870,22 	    4.981.880,83
 2003	Febrero	29,12	      35.464,00 	    114.775,77 	    4.844.546,61
 2003	Enero 	31,63	      35.376,00 	    120.556,44 	    4.694.306,84
 2002	Diciembre	29,99	      35.376,00 	    110.656,06 	    4.538.374,40
 2002	Noviembre	30,47	      35.376,00 	    108.767,11 	    4.392.342,34
 2002	Octubre	29,44	      35.376,00 	    101.726,79 	    4.248.199,23
 2002	Septiembre	26,92	      35.376,00 	      90.202,06 	    4.111.096,43
 2002	Agosto	26,92	      35.376,00 	      87.446,74 	    3.985.518,37
 2002	Julio 	29,90	      49.553,37 	      93.905,68 	    3.862.695,63
 2002	Junio	31,64	      35.376,00 	      95.544,68 	    3.719.236,58
 2002	Mayo	36,20	      35.376,00 	    105.077,69 	    3.588.315,90
 2002	Abril	43,59	      28.810,00 	    120.853,59 	    3.447.862,22
 2002	Marzo	50,10	      28.810,00 	    132.181,23 	    3.298.198,63
 2002	Febrero	39,10	      28.810,00 	      98.995,08 	    3.137.207,40
 2002	Enero 	28,91	      28.738,33 	      70.795,93 	    3.009.402,32
 2001	Diciembre	23,57	      28.738,33 	      56.053,67 	    2.909.868,06
 2001	Noviembre	21,51	      28.738,33 	      49.747,76 	    2.825.076,06
 2001	Octubre	25,59	      28.738,33 	      57.348,08 	    2.746.589,97
 2001	Septiembre	27,62	      28.738,33 	      59.858,19 	    2.660.503,56
 2001	Agosto	19,69	      28.738,33 	      41.519,44 	    2.571.907,04
 2001	Julio	18,54	      40.233,67 	      38.062,42 	    2.501.649,27
 2001	Junio	18,50	      28.738,33 	      36.792,81 	    2.423.353,18
 2001	Mayo	16,56	      28.738,33 	      32.095,03 	    2.357.822,04
 2001	Abril	16,05	      26.733,33 	      30.316,74 	    2.296.988,68
 2001	Marzo 	16,17	      26.733,33 	      29.781,86 	    2.239.938,61
 2001	Febrero 	16,17	      26.733,33 	      29.030,45 	    2.183.423,42
 2001	Enero 	17,34	      26.666,67 	      30.306,75 	    2.127.659,65
 2000  	Diciembre	17,76	      26.666,67 	      30.199,21 	    2.070.686,23
 2000  	Noviembre	17,70	      26.666,67 	      29.272,09 	    2.013.820,35
 2000  	Octubre	17,43	      26.666,67 	      28.031,08 	    1.957.881,59
 2000  	Septiembre	18,84	      26.666,67 	      29.418,12 	    1.903.183,84
 2000  	Agosto	19,28	      26.666,67 	      29.207,46 	    1.847.099,05
 2000  	Julio 	18,81	      37.333,33 	      27.644,13 	    1.791.224,92
 2000  	Junio	21,31	      26.666,67 	      30.120,39 	    1.726.247,46
 2000  	Mayo  	19,04	      26.666,67 	      26.075,05 	    1.669.460,40
 2000  	Abril  	20,49	      22.222,22 	      27.142,02 	    1.616.718,69
 AÑO	MES	TASA PROMEDIO
 B.C.V.	REGIMEN DE TRANSFERENCIA ART. 666 LOT,  MAS 5 DIAS DE SALARIO INTEGRAL  ART. 108 LOT	INTERESES	PRESTACION
 MAS INTERESES
 2000  	Marzo 	19,78	      22.222,22 	      25.416,28 	    1.567.354,44
 2000  	Febrero 	22,10	      22.222,22 	      27.481,98 	    1.519.715,94
 2000  	Enero 	23,76	      22.166,67 	      28.541,12 	    1.470.011,75
 1999	Diciembre  	22,69	      22.166,67 	      26.338,65 	    1.419.303,96
 1999	Noviembre 	22,95	      22.166,67 	      25.724,54 	    1.370.798,64
 1999	Octubre	21,74	      22.166,67 	      23.540,20 	    1.322.907,43
 1999	Septiembre	21,12	      22.166,67 	      22.089,95 	    1.277.200,55
 1999	Agosto	21,03	      22.166,67 	      21.235,20 	    1.232.943,94
 1999	Julio 	23,00	      31.033,33 	      22.370,78 	    1.189.542,07
 1999	Junio	24,84	      22.166,67 	      23.041,10 	    1.136.137,96
 1999	Mayo 	24,80	      22.166,67 	      22.089,38 	    1.090.930,18
 1999	Abril 	27,26	      18.472,22 	      23.248,81 	    1.046.674,14
 1999	Marzo 	30,55	      18.472,22 	      24.949,26 	    1.004.953,10
 1999	Febrero 	35,07	      18.472,22 	      27.302,84 	       961.531,62
 1999	Enero  	36,73	      18.425,93 	      27.197,32 	       915.756,56
 1998	Diciembre 	39,72	      18.425,93 	      27.878,63 	       870.133,32
 1998	Noviembre  	42,71	      18.425,93 	      28.313,71 	       823.828,76
 1998	Octubre   	47,07	      18.425,93 	      29.330,82 	       777.089,12
 1998	Septiembre	63,84	      18.425,93 	      36.840,56 	       729.332,37
 1998	Agosto	51,28	      18.425,93 	      27.624,59 	       674.065,88
 1998	Julio	53,25	      25.769,30 	      26.684,08 	       628.015,35
 1998	Junio	38,79	      18.425,93 	      18.022,46 	       575.561,98
 1998	Mayo	38,18	      18.425,93 	      16.623,88 	       539.113,58
 1998	Abril	32,27	      13.819,44 	      13.200,14 	       504.063,77
 1998	Marzo	30,84	      13.819,44 	      11.952,85 	       477.044,19
 1998	Febrero	29,46	      13.819,44 	      10.813,26 	       451.271,90
 1998	Enero	21,51	      13.784,72 	       7.512,84 	       426.639,21
 1997	Diciembre	21,14	      13.784,72 	       7.017,15 	       405.341,65
 1997	Noviembre	18,72	      13.784,72 	       5.906,68 	       384.539,78
 1997	Octubre	18,34	      13.784,72 	       5.492,16 	       364.848,38
 1997	Septiembre	18,73	      13.784,72 	       5.310,90 	       345.571,50
 1997	Agosto	19,86	      13.784,72 	       5.315,21 	       326.475,88
 1997	Julio	19,43	    302.478,32 	       4.897,63 	       307.375,95
 
 TOTAL INTERESES SOBRE PRESTACION DE ANTIGÜEDAD ART. 108 c) LOT	 Bs. 4.412.065,45
 
 
 CONCEPTOS A PAGAR	DIAS	SALARIO	TOTAL
 BOLIVARES
 INDEMNIZACION DE ANTIGÜEDAD ART. 666  a) LOT	    60,00 	      2.756,00 	         165.360,00
 COMPENSACION POR TRANSFERENCIAS. 666 y 667 a) LOT	    60,00 	      2.055,56 	         123.333,60
 ANTIGÜEDAD ART.  108 LOT	  444,00 		      2.542.630,58
 INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD AR. 125 LOT	  150,00 	    12.019,94 	      1.802.990,28
 INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DEL PREAVISO ART. 125 LOT	    60,00 	    12.019,94 	         721.196,11
 UTILIDADES FRACCIONADAS 2004-2005	    20,00 	    10.710,83 	         214.216,67
 VACACIONES FRACCIONADAS 2004-2002	    14,67 	    10.710,83 	         157.092,22
 BONO VACACIONAL FRACCIONADO 2004-2005	      9,33 	    10.710,83 	           99.967,78
 VACACIONES VENCIDAS 1999	    16,00 	      3.333,33 	           53.333,28
 VACACIONES VENCIDAS 2000	    17,00 	      4.000,00 	           68.000,00
 VACACIONES VENCIDAS 2001	    18,00 	      4.800,00 	           86.400,00
 VACACIONES VENCIDAS 2002	    19,00 	      5.160,00 	           98.040,00
 VACACIONES VENCIDAS 2003	    20,00 	      6.336,00 	         126.720,00
 VACACIONES VENCIDAS 2004	    21,00 	      8.236,80 	         172.972,80
 BONO VACACIONAL VENCIDO 1999	      8,00 	      3.333,33 	           26.666,64
 CONCEPTOS A PAGAR	DIAS	SALARIO	TOTAL
 BOLIVARES
 BONO VACACIONAL VENCIDO 2000	      9,00 	      4.000,00 	           36.000,00
 BONO VACACIONAL VENCIDO 2001	    10,00 	      4.800,00 	           48.000,00
 BONO VACACIONAL VENCIDO 2002	    11,00 	      5.160,00 	           56.760,00
 BONO VACACIONAL VENCIDO 2003	    12,00 	      6.336,00 	           76.032,00
 BONO VACACIONAL VENCIDO 2004	    13,00 	      8.236,80 	         107.078,40
 INTERESES SOBRE PRESTACIONES			      4.412.065,45
 TOTAL A PAGAR:		  Bs. 11.194.855,81
 
 Tales conceptos suman la cantidad de BOLIVARES ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA Y UN CENTIMOS  (Bs. 11.194.855,81).------------------------------
 
