En el día hábil de hoy, Diez (10) de Noviembre de 2008, siendo las 11 a.m. oportunidad fijada para que tenga lugar la celebración de la Audiencia Preliminar, comparecen por ante este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, la apoderada judicial de la parte actora ADRIANA ISABEL RODRÍGUEZ MONTOYA, titular de la cédula de identidad Nro. V-13.712.487, con Inpreabogado Nro. 97.951, tal como consta en poder otorgado ante la Notaria Pública Cuarta de San Cristóbal, Estado Táchira, en fecha 20 de febrero de 2.008, anotado bajo el Nro.60, tomo 28 que se encuentran agregado en los folios 12 y 13 del presente asunto, el Tribunal deja constancia de la no comparecencia a esta Audiencia de la parte demandada la SOCIEDAD MERCANTIL SERENOS METROPOLITANOS DE OCCIDENTE C.A, ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a dictar en forma oral el dispositivo del Fallo, declarando que una vez revisada la petición de la parte demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, se declara la ADMISIÓN DE LOS HECHOS ajustada a derecho alegados por la parte accionante y en tal sentido: este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR LA ACCIÓN INTENTADA por el ciudadano MIGUEL ANGEL BOHORQUEZ TIBANA, titular de la cédula de identidad Nro. V-13.468.006, contra la SOCIEDAD MERCANTIL SERENOS METROPOLITANOS DE OCCIDENTE C.A. en la persona del ciudadano ISOLA SILANO LABRADOR, identificado con la cédula N° 12.226.255, por Prestaciones Sociales y Otros Conceptos Laborales, condenándose a la parte demandada, al pago de los siguientes conceptos y montos:
PRIMERO: ANTIGUEDAD: Conforme al artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo:


ANTIGUEDAD.

periodo salario diario alicuota bono V. alic. utilidades salario integral días antiguedad Sub total
Jun-97 0 0 0 0 5 0
Jul-97 0 0 0 0 5 0
Ago-97 0 0 0 0 5 0
Sep-97 3,18 0,113260274 0,130684932 3,423945205 5 17,119726
Oct-97 3,18 0,113260274 0,130684932 3,423945205 5 17,119726
Nov-97 3,18 0,113260274 0,130684932 3,423945205 5 17,119726
Dic-97 3,18 0,113260274 0,130684932 3,423945205 5 17,119726
Ene-98 3,18 0,113260274 0,130684932 3,423945205 5 17,119726
Feb-98 3,18 0,113260274 0,130684932 3,423945205 5 17,119726
Mar-98 3,18 0,113260274 0,130684932 3,423945205 5 17,119726
Abr-98 3,18 0,113260274 0,130684932 3,423945205 5 17,119726
May-98 4,24 0,151013699 0,174246575 4,565260274 5 22,8263014
antiguedad 97-98 159,78411


Jun-98 4,24 0,162630137 0,174246575 4,576876712 5 22,8843836
Jul-98 4,24 0,162630137 0,174246575 4,576876712 5 22,8843836
Ago-98 4,24 0,162630137 0,174246575 4,576876712 5 22,8843836
Sep-98 4,24 0,162630137 0,174246575 4,576876712 5 22,8843836
Oct-98 4,24 0,162630137 0,174246575 4,576876712 5 22,8843836
Nov-98 4,24 0,162630137 0,174246575 4,576876712 5 22,8843836
Dic-98 4,24 0,162630137 0,174246575 4,576876712 5 22,8843836
Ene-99 4,24 0,162630137 0,174246575 4,576876712 5 22,8843836
Feb-99 4,24 0,162630137 0,174246575 4,576876712 5 22,8843836
Mar-99 4,24 0,162630137 0,174246575 4,576876712 5 22,8843836
Abr-99 4,24 0,162630137 0,174246575 4,576876712 5 22,8843836
May-99 5,11 0,196 0,21 5,516 7 38,612
antiguedad 98-99 290,340219


Jun-99 5,11 0,21 0,21 5,53 5 27,65
Jul-99 5,11 0,21 0,21 5,53 5 27,65
Ago-99 5,11 0,21 0,21 5,53 5 27,65
Sep-99 5,11 0,21 0,21 5,53 5 27,65
Oct-99 5,11 0,21 0,21 5,53 5 27,65
Nov-99 5,11 0,21 0,21 5,53 5 27,65
Dic-99 5,11 0,21 0,21 5,53 5 27,65
Ene-00 5,11 0,21 0,21 5,53 5 27,65
Feb-00 5,11 0,21 0,21 5,53 5 27,65
Mar-00 5,11 0,21 0,21 5,53 5 27,65
Abr-00 5,11 0,21 0,21 5,53 5 27,65
May-00 6,11 0,25109589 0,25109589 6,612191781 9 59,509726
antiguedad 99-00 363,659726


Jun-00 6,11 0,267835616 0,25109589 6,628931507 5 33,1446575
Jul-00 6,11 0,267835616 0,25109589 6,628931507 5 33,1446575
Ago-00 6,11 0,267835616 0,25109589 6,628931507 5 33,1446575
Sep-00 6,11 0,267835616 0,25109589 6,628931507 5 33,1446575
Oct-00 6,11 0,267835616 0,25109589 6,628931507 5 33,1446575
Nov-00 6,11 0,267835616 0,25109589 6,628931507 5 33,1446575
Dic-00 6,11 0,267835616 0,25109589 6,628931507 5 33,1446575
Ene-01 6,11 0,267835616 0,25109589 6,628931507 5 33,1446575
Feb-01 6,11 0,267835616 0,25109589 6,628931507 5 33,1446575
Mar-01 6,11 0,267835616 0,25109589 6,628931507 5 33,1446575
Abr-01 6,11 0,267835616 0,25109589 6,628931507 5 33,1446575
May-01 6,72 0,294575342 0,276164384 7,290739726 11 80,198137
antiguedad 00-01 444,78937


Jun-01 6,72 0,312986301 0,276164384 7,309150685 5 36,5457534
Jul-01 6,72 0,312986301 0,276164384 7,309150685 5 36,5457534
Ago-01 6,72 0,312986301 0,276164384 7,309150685 5 36,5457534
Sep-01 6,72 0,312986301 0,276164384 7,309150685 5 36,5457534
Oct-01 6,72 0,312986301 0,276164384 7,309150685 5 36,5457534
Nov-01 6,72 0,312986301 0,276164384 7,309150685 5 36,5457534
Dic-01 6,72 0,312986301 0,276164384 7,309150685 5 36,5457534
Ene-02 6,72 0,312986301 0,276164384 7,309150685 5 36,5457534
Feb-02 6,72 0,312986301 0,276164384 7,309150685 5 36,5457534
Mar-02 6,72 0,312986301 0,276164384 7,309150685 5 36,5457534
Abr-02 6,72 0,312986301 0,276164384 7,309150685 5 36,5457534
May-02 8,06 0,37539726 0,331232877 8,766630137 13 113,966192
antiguedad 01-02 515,969479


Jun-02 8,06 0,397479452 0,331232877 8,788712329 5 43,9435616
Jul-02 8,06 0,397479452 0,331232877 8,788712329 5 43,9435616
Ago-02 8,06 0,397479452 0,331232877 8,788712329 5 43,9435616
Sep-02 8,06 0,397479452 0,331232877 8,788712329 5 43,9435616
Oct-02 8,06 0,397479452 0,331232877 8,788712329 5 43,9435616
Nov-02 8,06 0,397479452 0,331232877 8,788712329 5 43,9435616
Dic-02 8,06 0,397479452 0,331232877 8,788712329 5 43,9435616
Ene-03 8,06 0,397479452 0,331232877 8,788712329 5 43,9435616
Feb-03 8,06 0,397479452 0,331232877 8,788712329 5 43,9435616
Mar-03 8,06 0,397479452 0,331232877 8,788712329 5 43,9435616
Abr-03 8,06 0,397479452 0,331232877 8,788712329 5 43,9435616
May-03 8,06 0,397479452 0,331232877 8,788712329 15 131,830685
antiguedad 02-03 615,209863


Jun-03 8,06 0,419561644 0,331232877 8,810794521 5 44,0539726
Jul-03 8,87 0,461726027 0,364520548 9,696246575 5 48,4812329
Ago-03 8,87 0,461726027 0,364520548 9,696246575 5 48,4812329
Sep-03 8,87 0,461726027 0,364520548 9,696246575 5 48,4812329
Oct-03 10,48 0,545534247 0,430684932 11,45621918 5 57,2810959
Nov-03 10,48 0,545534247 0,430684932 11,45621918 5 57,2810959
Dic-03 10,48 0,545534247 0,430684932 11,45621918 5 57,2810959
Ene-04 10,48 0,545534247 0,430684932 11,45621918 5 57,2810959
Feb-04 10,48 0,545534247 0,430684932 11,45621918 5 57,2810959
Mar-04 10,48 0,545534247 0,430684932 11,45621918 5 57,2810959
Abr-04 10,48 0,545534247 0,430684932 11,45621918 5 57,2810959
May-04 12,58 0,654849315 0,516986301 13,75183562 17 233,781205
antiguedad 03-04 824,246548


Jun-04 12,58 0,689315068 0,516986301 13,78630137 5 68,9315068
Jul-04 12,58 0,689315068 0,516986301 13,78630137 5 68,9315068
Ago-04 13,63 0,746849315 0,560136986 14,9369863 5 74,6849315
Sep-04 13,63 0,746849315 0,560136986 14,9369863 5 74,6849315
Oct-04 13,63 0,746849315 0,560136986 14,9369863 5 74,6849315
Nov-04 13,63 0,746849315 0,560136986 14,9369863 5 74,6849315
Dic-04 13,63 0,746849315 0,560136986 14,9369863 5 74,6849315
Ene-05 13,63 0,746849315 0,560136986 14,9369863 5 74,6849315
Feb-05 13,63 0,746849315 0,560136986 14,9369863 5 74,6849315
Mar-05 13,63 0,746849315 0,560136986 14,9369863 5 74,6849315
Abr-05 13,63 0,746849315 0,560136986 14,9369863 5 74,6849315
May-05 17,18 0,941369863 0,706027397 18,82739726 19 357,720548
antiguedad 04-05 1167,74795


Jun-05 17,18 0,988438356 0,706027397 18,87446575 5 94,3723288
Jul-05 17,18 0,988438356 0,706027397 18,87446575 5 94,3723288
Ago-05 17,18 0,988438356 0,706027397 18,87446575 5 94,3723288
Sep-05 17,18 0,988438356 0,706027397 18,87446575 5 94,3723288
Oct-05 17,18 0,988438356 0,706027397 18,87446575 5 94,3723288
Nov-05 17,18 0,988438356 0,706027397 18,87446575 5 94,3723288
Dic-05 17,18 0,988438356 0,706027397 18,87446575 5 94,3723288
Ene-06 17,18 0,988438356 0,706027397 18,87446575 5 94,3723288
Feb-06 19,76 1,136876712 0,812054795 21,70893151 5 108,544658
Mar-06 19,76 1,136876712 0,812054795 21,70893151 5 108,544658
antiguedad 05-06 972,067945
Total Antiguedad 5353,75


SEGUNDO: VACACIONES: Conforme a la Cláusula 29 de la Convención Colectiva de SITRAVIGILANCIA y artículo 225 de la Ley Orgánica del Trabajo: Desde el 17-07-1997 hasta el 30-03-2006, correspondiéndole 163,28 días a razón de Bs.19,76 diarios = Bs.3.226,41.
TERCERO: BONO VACACIONAL: De conformidad con la Cláusula 29 de la Convención Colectiva de SITRAVIGILANCIA y artículos 223 y 225 de la Ley Orgánica del Trabajo: Desde el 17-07-1997 hasta el 30-03-2006, correspondiéndole 172 días a razón de Bs.19,76 diarios = Bs.3.398,72.
CUARTO: UTILIDADES: Conforme a la Cláusula 30 de la Convención Colectiva de SITRAVIGILANCIA y artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo: Desde el 17-07-1997 hasta el 30-03-2006, correspondiéndole 339 días a razón de Bs.19,76 diarios = Bs.6.698,64.
QUINTO: DESPIDO INJUSTIFICADO: Conforme al artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo: A) INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO: Correspondiéndole 150 días a razón de Bs. 19,76 diarios = Bs.2.964,00. B) INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DEL PREAVISO: Correspondiéndole 60 días a razón de Bs.19,76 diarios = Bs.1.185,60
Para un total adeudado de VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE BOLÍVARES CON DOCE CENTIMOS (Bs.22.827,12), más los intereses de mora, así como la indexación o ajuste por inflación que deberá ser calculada mediante una experticia complementaria del fallo, que debe ser practicada por un solo perito designado por el tribunal, en base a los siguientes parámetros
a) Para calcular los intereses de mora se tomará en cuenta el promedio entre las tasas activas y pasivas de los seis principales bancos comerciales del país, publicados por el Banco Central de Venezuela, sólo será ordenada en fase de ejecución si existiere incumplimiento voluntario del condenado.
b) Conforme a lo establecido en la Sentencia Nro. 0630 de fecha 16 de Junio de 2005, emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia; la indexación o corrección monetaria sólo será ordenada en fase de ejecución si existiere incumplimiento voluntario del condenado; en virtud que la presente causa fue ventilada bajo los parámetros de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
SEXTO: Se condena en costas a la parte demandada.
PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION. Años 198 y 149.
LA JUEZ


ABOG. BEATRIZ GONZÁLEZ GIRALDO.