REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA
200º y 151º
N° DE EXPEDIENTE: SP01-L-2009-000904
PARTE ACTORA: ALBERTO CAMARGO URIBE, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad N° 22.644.957
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: RENZO BENAVIDES LIZARAZO, inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 48.448
PARTE DEMANDADA: INSTITUTO UNIVERSITARIO JESÚS ENRIQUE LOSADA (IUJEL), representado por el Ciudadano AMANCIO ENRIQUE OJEDA CABRERA, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad N° 2.460.145
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: SIN CONSTITUIR
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES
En el día hábil de hoy, veintiséis (26) de abril de dos mil diez (2010), oportunidad fijada para que tenga lugar la Audiencia Preliminar en el presente juicio, comparece el Ciudadano ALBERTO CAMARGO URIBE, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad N° 22.644.957, asistido por el Procurador de Trabajadores RENZO BENAVIDES LIZARAZO, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad N° 10.146.414, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 48.448, actuando con el carácter de demandante. En este estado el Tribunal deja constancia de la incomparecencia a esta Audiencia Preliminar, de la parte demandada, el INSTITUTO UNIVERSITARIO JESÚS ENRIQUE LOSADA (IUJEL), representado por el Ciudadano AMANCIO ENRIQUE OJEDA CABRERA, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad N° 2.460.145, quien no compareció ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal pasa a dictar en forma oral el dispositivo del fallo, declarando que una vez revisada la petición del demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, declara la ADMISIÓN DE LOS HECHOS alegados por éste por lo que este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR LA ACCION INTENTADA por el Ciudadano ALBERTO CAMARGO URIBE, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad N° 22.644.957, contra el INSTITUTO UNIVERSITARIO JESÚS ENRIQUE LOSADA (IUJEL), representado por el Ciudadano AMANCIO ENRIQUE OJEDA CABRERA, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad N° 2.460.145, por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, por lo que se condena a la parte demandada a pagar a la demandante la cantidad total de NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO BOLÍVARES CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 9.724,38), por los siguientes conceptos:
Fecha de Inicio de la Relación Laboral: 24/01/2001
Fecha de culminación: 28/02/2009
Motivo de terminación de la relación laboral: Retiro Voluntario
Duración: 8 años, 1 mes y 4 días
PRIMERO: Vacaciones Cumplidas y Fraccionadas (Art. 219 y 225 LOT): 1) Desde el 24/01/2008 al 24/01/2009, 22 días X Bs. 26.64 = Bs. 586,08. 2) Desde el 24/01/2009 al 28/02/2009, 1.83 días x Bs. 26,64 = Bs. 48.75. Total Bs. 634,83
SEGUNDO: Diferencia de Bono Vacacional (Art. 223 LOT): Bs. 79,95
TERCERO: Utilidades Fraccionadas (Art. 174 LOT): 1) Desde el 01/01/2009 al 28/02/2009, 2.5 días x Bs. 26,64 = Bs. 66,60
CUARTO: Prestación de Antigüedad (Art. 108 LOT):
ALBERTO CAMARGO URIBE
Fecha Ingreso: 24-01-2001
Fecha Egreso: 28-02-2009
PERIODO SALARIO MENSUAL SALARIO DIARIO ALIC. UTILIDADES LEGALES ALIC. BONO VAC. SALARIO DIARIO INTEGRAL PRES. ANTG. X MES Y ADIC. PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD PREST. ANTIGÜEDAD ACUMULADA TASA DE INTERÉS INTERÉS MENSUAL INTERÉS ACUMULADO
Feb-01
Mar-01
Abr-01
May-01 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,22 Bs 0,10 Bs 5,60 5 Bs 28,01 Bs 28,01 16,56% Bs 0,09 Bs 0,09
Jun-01 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,22 Bs 0,10 Bs 5,60 5 Bs 28,01 Bs 56,02 18,50% Bs 0,53 Bs 0,61
Jul-01 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,22 Bs 0,10 Bs 5,60 5 Bs 28,01 Bs 84,04 18,54% Bs 1,00 Bs 1,61
Ago-01 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,22 Bs 0,10 Bs 5,60 5 Bs 28,01 Bs 112,05 19,69% Bs 1,53 Bs 3,14
Sep-01 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,22 Bs 0,10 Bs 5,60 5 Bs 28,01 Bs 140,06 27,62% Bs 2,69 Bs 5,83
Oct-01 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,22 Bs 0,10 Bs 5,60 5 Bs 28,01 Bs 168,08 25,59% Bs 3,20 Bs 9,03
Nov-01 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,22 Bs 0,10 Bs 5,60 5 Bs 28,01 Bs 196,09 21,51% Bs 3,09 Bs 12,12
Dic-01 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,22 Bs 0,10 Bs 5,60 5 Bs 28,01 Bs 224,10 23,57% Bs 4,07 Bs 16,19
Ene-02 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,22 Bs 0,10 Bs 5,60 5 Bs 28,01 Bs 252,12 28,91% Bs 5,68 Bs 21,87
Feb-02 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,22 Bs 0,10 Bs 5,60 5 Bs 28,01 Bs 280,13 39,10% Bs 7,71 Bs 29,58
Mar-02 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,22 Bs 0,10 Bs 5,60 5 Bs 28,01 Bs 308,14 50,10% Bs 12,23 Bs 41,81
Abr-02 Bs 158,40 Bs 5,28 Bs 0,22 Bs 0,10 Bs 5,60 5 Bs 28,01 Bs 336,16 43,59% Bs 11,27 Bs 53,08
May-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,26 Bs 0,12 Bs 6,72 5 Bs 33,62 Bs 369,77 36,20% Bs 10,60 Bs 63,68
Jun-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,26 Bs 0,12 Bs 6,72 5 Bs 33,62 Bs 403,39 31,64% Bs 9,82 Bs 73,50
Jul-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,26 Bs 0,12 Bs 6,72 5 Bs 33,62 Bs 437,00 29,90% Bs 10,46 Bs 83,97
Ago-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,26 Bs 0,12 Bs 6,72 5 Bs 33,62 Bs 470,62 26,92% Bs 10,19 Bs 94,16
Sep-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,26 Bs 0,12 Bs 6,72 5 Bs 33,62 Bs 504,24 26,92% Bs 10,59 Bs 104,74
Oct-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,26 Bs 0,12 Bs 6,72 5 Bs 33,62 Bs 537,85 29,44% Bs 12,82 Bs 117,57
Nov-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,26 Bs 0,12 Bs 6,72 5 Bs 33,62 Bs 571,47 30,47% Bs 13,67 Bs 131,23
Dic-02 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,26 Bs 0,12 Bs 6,72 5 Bs 33,62 Bs 605,08 29,99% Bs 14,78 Bs 146,01
Ene-03 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,26 Bs 0,12 Bs 6,72 7 Bs 47,06 Bs 652,15 31,63% Bs 16,58 Bs 162,59
Feb-03 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,26 Bs 0,12 Bs 6,72 5 Bs 33,62 Bs 685,76 29,12% Bs 14,70 Bs 177,29
Mar-03 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,26 Bs 0,12 Bs 6,72 5 Bs 33,62 Bs 719,38 25,05% Bs 14,77 Bs 192,07
Abr-03 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,26 Bs 0,12 Bs 6,72 5 Bs 33,62 Bs 753,00 24,52% Bs 14,66 Bs 206,72
May-03 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,26 Bs 0,12 Bs 6,72 5 Bs 33,62 Bs 786,61 20,12% Bs 13,02 Bs 219,74
Jun-03 Bs 190,08 Bs 6,34 Bs 0,26 Bs 0,12 Bs 6,72 5 Bs 33,62 Bs 820,23 18,33% Bs 11,97 Bs 231,71
Jul-03 Bs 209,08 Bs 6,97 Bs 0,29 Bs 0,14 Bs 7,40 5 Bs 36,98 Bs 857,20 18,49% Bs 13,03 Bs 244,74
Ago-03 Bs 209,08 Bs 6,97 Bs 0,29 Bs 0,14 Bs 7,40 5 Bs 36,98 Bs 894,18 18,74% Bs 13,80 Bs 258,54
Sep-03 Bs 209,08 Bs 6,97 Bs 0,29 Bs 0,14 Bs 7,40 5 Bs 36,98 Bs 931,16 19,99% Bs 14,83 Bs 273,37
Oct-03 Bs 247,10 Bs 8,24 Bs 0,34 Bs 0,16 Bs 8,74 5 Bs 43,70 Bs 974,86 16,87% Bs 13,50 Bs 286,87
Nov-03 Bs 247,10 Bs 8,24 Bs 0,34 Bs 0,16 Bs 8,74 5 Bs 43,70 Bs 1.018,56 17,67% Bs 14,31 Bs 301,18
Dic-03 Bs 247,10 Bs 8,24 Bs 0,34 Bs 0,16 Bs 8,74 5 Bs 43,70 Bs 1.062,26 16,83% Bs 14,72 Bs 315,90
Ene-04 Bs 247,10 Bs 8,24 Bs 0,34 Bs 0,16 Bs 8,74 9 Bs 78,66 Bs 1.140,92 15,09% Bs 13,87 Bs 329,77
Feb-04 Bs 247,10 Bs 8,24 Bs 0,34 Bs 0,16 Bs 8,74 5 Bs 43,70 Bs 1.184,62 14,46% Bs 12,74 Bs 342,51
Mar-04 Bs 247,10 Bs 8,24 Bs 0,34 Bs 0,16 Bs 8,74 5 Bs 43,70 Bs 1.228,32 15,20% Bs 15,44 Bs 357,95
Abr-04 Bs 247,10 Bs 8,24 Bs 0,34 Bs 0,16 Bs 8,74 5 Bs 43,70 Bs 1.272,02 15,22% Bs 15,49 Bs 373,45
May-04 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 0,41 Bs 0,19 Bs 10,49 5 Bs 52,44 Bs 1.324,46 15,40% Bs 16,81 Bs 390,26
Jun-04 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 0,41 Bs 0,19 Bs 10,49 5 Bs 52,44 Bs 1.376,90 14,92% Bs 16,39 Bs 406,65
Jul-04 Bs 296,52 Bs 9,88 Bs 0,41 Bs 0,19 Bs 10,49 5 Bs 52,44 Bs 1.429,34 14,45% Bs 17,06 Bs 423,72
Ago-04 Bs 321,24 Bs 10,71 Bs 0,45 Bs 0,21 Bs 11,36 5 Bs 56,81 Bs 1.486,15 15,01% Bs 18,41 Bs 442,13
Sep-04 Bs 321,24 Bs 10,71 Bs 0,45 Bs 0,21 Bs 11,36 5 Bs 56,81 Bs 1.542,96 15,20% Bs 18,73 Bs 460,86
Oct-04 Bs 321,24 Bs 10,71 Bs 0,45 Bs 0,21 Bs 11,36 5 Bs 56,81 Bs 1.599,77 15,02% Bs 19,87 Bs 480,73
Nov-04 Bs 321,24 Bs 10,71 Bs 0,45 Bs 0,21 Bs 11,36 5 Bs 56,81 Bs 1.656,58 14,51% Bs 19,24 Bs 499,96
Dic-04 Bs 321,24 Bs 10,71 Bs 0,45 Bs 0,21 Bs 11,36 5 Bs 56,81 Bs 1.713,40 15,25% Bs 21,65 Bs 521,61
Ene-05 Bs 321,24 Bs 10,71 Bs 0,45 Bs 0,21 Bs 11,36 11 Bs 124,99 Bs 1.838,38 14,93% Bs 22,14 Bs 543,75
Feb-05 Bs 321,24 Bs 10,71 Bs 0,45 Bs 0,21 Bs 11,36 5 Bs 56,81 Bs 1.895,19 14,21% Bs 20,15 Bs 563,90
Mar-05 Bs 321,24 Bs 10,71 Bs 0,45 Bs 0,21 Bs 11,36 5 Bs 56,81 Bs 1.952,01 14,44% Bs 23,42 Bs 587,32
Abr-05 Bs 321,24 Bs 10,71 Bs 0,45 Bs 0,21 Bs 11,36 5 Bs 56,81 Bs 2.008,82 13,96% Bs 22,55 Bs 609,87
May-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,56 Bs 0,26 Bs 14,33 5 Bs 71,63 Bs 2.080,44 14,02% Bs 24,14 Bs 634,01
Jun-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,56 Bs 0,26 Bs 14,33 5 Bs 71,63 Bs 2.152,07 13,47% Bs 23,22 Bs 657,23
Jul-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,56 Bs 0,26 Bs 14,33 5 Bs 71,63 Bs 2.223,69 13,53% Bs 24,94 Bs 682,17
Ago-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,56 Bs 0,26 Bs 14,33 5 Bs 71,63 Bs 2.295,32 13,33% Bs 25,38 Bs 707,55
Sep-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,56 Bs 0,26 Bs 14,33 5 Bs 71,63 Bs 2.366,94 12,71% Bs 24,15 Bs 731,71
Oct-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,56 Bs 0,26 Bs 14,33 5 Bs 71,63 Bs 2.438,57 13,18% Bs 26,70 Bs 758,41
Nov-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,56 Bs 0,26 Bs 14,33 5 Bs 71,63 Bs 2.510,19 12,95% Bs 26,13 Bs 784,54
Dic-05 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,56 Bs 0,26 Bs 14,33 5 Bs 71,63 Bs 2.581,82 12,79% Bs 27,47 Bs 812,01
Ene-06 Bs 405,00 Bs 13,50 Bs 0,56 Bs 0,26 Bs 14,33 13 Bs 186,23 Bs 2.768,04 12,71% Bs 28,39 Bs 840,40
Feb-06 Bs 465,75 Bs 15,53 Bs 0,65 Bs 0,30 Bs 16,47 5 Bs 82,37 Bs 2.850,41 12,76% Bs 27,24 Bs 867,64
Mar-06 Bs 465,75 Bs 15,53 Bs 0,65 Bs 0,30 Bs 16,47 5 Bs 82,37 Bs 2.932,78 12,31% Bs 30,02 Bs 897,66
Abr-06 Bs 465,75 Bs 15,53 Bs 0,65 Bs 0,30 Bs 16,47 5 Bs 82,37 Bs 3.015,15 12,11% Bs 29,38 Bs 927,04
May-06 Bs 465,75 Bs 15,53 Bs 0,65 Bs 0,30 Bs 16,47 5 Bs 82,37 Bs 3.097,52 12,15% Bs 31,33 Bs 958,38
Jun-06 Bs 465,75 Bs 15,53 Bs 0,65 Bs 0,30 Bs 16,47 5 Bs 82,37 Bs 3.179,89 11,94% Bs 30,59 Bs 988,96
Jul-06 Bs 465,75 Bs 15,53 Bs 0,65 Bs 0,30 Bs 16,47 5 Bs 82,37 Bs 3.262,26 12,29% Bs 33,41 Bs 1.022,38
Ago-06 Bs 465,75 Bs 15,53 Bs 0,65 Bs 0,30 Bs 16,47 5 Bs 82,37 Bs 3.344,62 12,43% Bs 34,66 Bs 1.057,04
Sep-06 Bs 512,33 Bs 17,08 Bs 0,71 Bs 0,33 Bs 18,12 5 Bs 90,61 Bs 3.435,23 12,32% Bs 34,08 Bs 1.091,12
Oct-06 Bs 512,33 Bs 17,08 Bs 0,71 Bs 0,33 Bs 18,12 5 Bs 90,61 Bs 3.525,84 12,46% Bs 36,60 Bs 1.127,72
Nov-06 Bs 512,33 Bs 17,08 Bs 0,71 Bs 0,33 Bs 18,12 5 Bs 90,61 Bs 3.616,44 12,63% Bs 36,82 Bs 1.164,55
Dic-06 Bs 512,33 Bs 17,08 Bs 0,71 Bs 0,33 Bs 18,12 5 Bs 90,61 Bs 3.707,05 12,64% Bs 39,07 Bs 1.203,62
Ene-07 Bs 512,33 Bs 17,08 Bs 0,71 Bs 0,33 Bs 18,12 15 Bs 271,82 Bs 3.978,87 12,92% Bs 41,45 Bs 1.245,07
Feb-07 Bs 512,33 Bs 17,08 Bs 0,71 Bs 0,33 Bs 18,12 5 Bs 90,61 Bs 4.069,48 12,82% Bs 39,29 Bs 1.284,36
Mar-07 Bs 512,33 Bs 17,08 Bs 0,71 Bs 0,33 Bs 18,12 5 Bs 90,61 Bs 4.160,08 12,53% Bs 43,56 Bs 1.327,91
Abr-07 Bs 512,33 Bs 17,08 Bs 0,71 Bs 0,33 Bs 18,12 5 Bs 90,61 Bs 4.250,69 13,05% Bs 44,85 Bs 1.372,76
May-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,85 Bs 0,40 Bs 21,75 5 Bs 108,73 Bs 4.359,42 13,03% Bs 47,35 Bs 1.420,11
Jun-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,85 Bs 0,40 Bs 21,75 5 Bs 108,73 Bs 4.468,14 12,53% Bs 45,16 Bs 1.465,27
Jul-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,85 Bs 0,40 Bs 21,75 5 Bs 108,73 Bs 4.576,87 13,51% Bs 51,59 Bs 1.516,86
Ago-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,85 Bs 0,40 Bs 21,75 5 Bs 108,73 Bs 4.685,60 13,86% Bs 54,21 Bs 1.571,07
Sep-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,85 Bs 0,40 Bs 21,75 5 Bs 108,73 Bs 4.794,32 13,79% Bs 53,40 Bs 1.624,46
Oct-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,85 Bs 0,40 Bs 21,75 5 Bs 108,73 Bs 4.903,05 14,00% Bs 57,34 Bs 1.681,80
Nov-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,85 Bs 0,40 Bs 21,75 5 Bs 108,73 Bs 5.011,78 15,75% Bs 63,80 Bs 1.745,60
Dic-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,85 Bs 0,40 Bs 21,75 5 Bs 108,73 Bs 5.120,50 16,44% Bs 70,37 Bs 1.815,97
Ene-08 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,85 Bs 0,40 Bs 21,75 5 Bs 108,73 Bs 5.229,23 18,53% Bs 81,03 Bs 1.897,00
Feb-08 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,85 Bs 0,40 Bs 21,75 5 Bs 108,73 Bs 5.337,96 17,56% Bs 70,70 Bs 1.967,70
Mar-08 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,85 Bs 0,40 Bs 21,75 5 Bs 108,73 Bs 5.446,68 19,17% Bs 87,37 Bs 2.055,07
Abr-08 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,85 Bs 0,40 Bs 21,75 5 Bs 108,73 Bs 5.555,41 18,35% Bs 82,53 Bs 2.137,60
May-08 Bs 799,22 Bs 26,64 Bs 1,11 Bs 0,52 Bs 28,27 5 Bs 141,34 Bs 5.696,75 20,85% Bs 99,02 Bs 2.236,62
Jun-08 Bs 799,22 Bs 26,64 Bs 1,11 Bs 0,52 Bs 28,27 5 Bs 141,34 Bs 5.838,10 20,09% Bs 94,61 Bs 2.331,23
Jul-08 Bs 799,22 Bs 26,64 Bs 1,11 Bs 0,52 Bs 28,27 5 Bs 141,34 Bs 5.979,44 20,03% Bs 99,94 Bs 2.431,17
Ago-08 Bs 799,22 Bs 26,64 Bs 1,11 Bs 0,52 Bs 28,27 5 Bs 141,34 Bs 6.120,78 20,09% Bs 102,65 Bs 2.533,82
Sep-08 Bs 799,22 Bs 26,64 Bs 1,11 Bs 0,52 Bs 28,27 5 Bs 141,34 Bs 6.262,13 19,68% Bs 99,54 Bs 2.633,36
Oct-08 Bs 799,22 Bs 26,64 Bs 1,11 Bs 0,52 Bs 28,27 5 Bs 141,34 Bs 6.403,47 19,82% Bs 106,03 Bs 2.739,38
Nov-08 Bs 799,22 Bs 26,64 Bs 1,11 Bs 0,52 Bs 28,27 5 Bs 141,34 Bs 6.544,82 20,24% Bs 107,07 Bs 2.846,46
Dic-08 Bs 799,22 Bs 26,64 Bs 1,11 Bs 0,52 Bs 28,27 5 Bs 141,34 Bs 6.686,16 19,65% Bs 109,84 Bs 2.956,29
Ene-09 Bs 799,22 Bs 26,64 Bs 1,11 Bs 0,52 Bs 28,27 5 Bs 141,34 Bs 6.827,50 19,76% Bs 112,82 Bs 3.069,12
Feb-09 Bs 799,22 Bs 26,64 Bs 1,11 Bs 0,52 Bs 28,27 5 Bs 141,34 Bs 6.968,85 19,98% Bs 105,03 Bs 3.174,15
Los anteriores conceptos arrojan la cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO BOLÍVARES CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 10.924,38), menos la cantidad de UN MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 1.200,00) por concepto de adelanto de prestaciones sociales, arroja la cantidad total de NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO BOLÍVARES CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 9.724,38).
QUINTO: De conformidad con la Sentencia N° 1841 dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11-11-2008, se condena a la parte demandada: I. Al pago de los intereses de mora establecidos en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la indexación o corrección monetaria por la falta de pago oportuno de la prestación de antigüedad, los cuales recaerán solo sobre la prestación de antiguedad, desde la fecha de finalización de la relación de trabajo, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. II. Al pago de la indexación o corrección monetaria sobre los demás conceptos derivados de la relación laboral y condenados en la presente sentencia, con exclusión de la prestación de antigüedad, desde la fecha de notificación de la parte demandada, es decir, desde el día 23/03/2010, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. III. Se excluye de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales.
SEXTO: Para el cálculo de los intereses acordados se designará un único perito por el Tribunal de conformidad con la parte in fine del artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
SÉPTIMO: Se condena en costas a la parte demandada. PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION. Años 200° y 151°
La Jueza,
La Secretaria
Abog. Liliana Duque Rosales
Los Presentes
La Parte Actora:
Alberto Camargo Uribe Renzo Benavides Lizarazo
|