REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SEXTODE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA
ASUNTO: SP01-L-2009-000894
PARTE DEMANDANTE: CARLOS ANTONIO SILVA identificado con la cédula Nro.V-5.681.547.
ABOGADO ASISTENTE: JOSE YAMIL PRADA SANCHEZ, Inscrito en el Impreabogado bajo el Nro.53.018.
PARTE DEMANDADA: ESTACIONAMIENTO RUIZ ZAMBRANO, S.R.L. inscrita ante el Registro Mercantil bajo el Nro.01, Tomo 30-A de fecha 08 de septiembre de 1.987, representada por Rosa Amparo Zambrano, identificado con la cédula Nro.V-1.518.733.
Visto que el día 19 de febrero de 2010, a las 10:30 de la mañana, fecha y hora en la cual fue celebrada la audiencia preliminar, acudiendo a dicho acto el demandante, ciudadano CARLOS ANTONIO SILVA identificado con la cédula Nro.V-5.681.547, asistido por el abogado JOSE YAMIL PRADA SANCHEZ, Inscrito en el Impreabogado bajo el Nro.53.018, y habiendo sido diferida la publicación del fallo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en la cual mediante acta se dejo constancia de la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia preliminar, motivado a la complejidad del caso, pasa esta Juzgadora a dictar y publicar el fallo definitivo. En consecuencia, este Tribunal vista la no comparecencia a esta audiencia de la parte demandada, ni por sí ni por medio de apoderado judicial alguno legalmente constituido, de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se pasa a dictar en forma oral el dispositivo del Fallo, declarando que una vez revisada la petición del demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, se presume la ADMISIÓN DE LOS HECHOS alegados por el demandante y en tal sentido: este Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución Para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, haciendo de oficio los reajustes necesarios en el cálculo de los conceptos demandados, de manera que no contraríen los límites legales, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR LA ACCION INTENTADA, condenándose a la parte demandada, al pago de los siguientes conceptos y montos:
Fecha de ingreso del trabajador: 01 de enero de 1.995;
Fecha de egreso del trabajador: 26 de Junio de 2009; duración de la relación laboral: 14 años, 05 meses
PRIMERO: Artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo
Corte de Cuenta de Antigüedad:
60 días x salario diario Bs.0, 50 0 Bs.30,oo
Bono de Transferencia:
30 días x Bs.0, 50 = Bs.15,oo
Antigüedad del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Por cuanto se observa que el salario aportado por el actor para el cálculo de la antigüedad en algunos casos, tales como julio, agosto y septiembre de 1999, diciembre 1999, julio, agosto, noviembre y diciembre 2000, enero, mayo, septiembre, octubre y noviembre 2001, enero febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2002, enero, febrero, marzo, y julio 2003, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2004, abril, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre 2006, enero, febrero, abril, junio, julio y septiembre 2007, febrero y junio 2008, supera la cuantía del salario mínimo nacional y simultáneamente a ello reclama diferencia salarial aduciendo que no le pagaron el respectivo salario mínimo, este Tribunal de oficio procedió a ajustar el salario de los mencionados meses al salario integral mínimo.
F.I.: 01/01/1995
F.E.: 26/06/2009
Periodo Salario mensual Salario Diario Alícuota
Bono Vac. Alic. Util.
Leg. Salario diario
Integral Días de Prest.
Por Antig. Antigüedad Antigüedad
Acumulada Tasa de
Interés Interés
Oct-97 Bs 106,80 Bs 3,56 Bs 0,07 Bs 0,15 Bs 3,78 0 Bs - 18,72% Bs -
Nov-97 Bs 106,80 Bs 3,56 Bs 0,07 Bs 0,15 Bs 3,78 0 Bs - 18,72% Bs -
Dic-97 Bs 106,80 Bs 3,56 Bs 0,07 Bs 0,15 Bs 3,78 0 Bs - Bs - 21,14% Bs -
Ene-98 Bs 106,80 Bs 3,56 Bs 0,07 Bs 0,15 Bs 3,78 5 Bs 18,89 Bs 18,89 21,51% Bs 0,34
Feb-98 Bs 106,80 Bs 3,56 Bs 0,07 Bs 0,15 Bs 3,78 5 Bs 18,89 Bs 37,78 29,46% Bs 0,93
Mar-98 Bs 106,80 Bs 3,56 Bs 0,07 Bs 0,15 Bs 3,78 5 Bs 18,89 Bs 56,66 30,84% Bs 1,46
Abr-98 Bs 106,80 Bs 3,56 Bs 0,07 Bs 0,15 Bs 3,78 5 Bs 18,89 Bs 75,55 32,27% Bs 2,03
May-98 Bs 106,80 Bs 3,56 Bs 0,07 Bs 0,15 Bs 3,78 5 Bs 18,89 Bs 94,44 38,18% Bs 3,00
Jun-98 Bs 106,80 Bs 3,56 Bs 0,07 Bs 0,15 Bs 3,78 5 Bs 18,89 Bs 113,33 38,79% Bs 3,66
Jul-98 Bs 106,80 Bs 3,56 Bs 0,07 Bs 0,15 Bs 3,78 5 Bs 18,89 Bs 132,21 53,25% Bs 5,87
Ago-98 Bs 106,80 Bs 3,56 Bs 0,07 Bs 0,15 Bs 3,78 5 Bs 18,89 Bs 151,10 51,28% Bs 6,46
Sep-98 Bs 106,80 Bs 3,56 Bs 0,07 Bs 0,15 Bs 3,78 7 Bs 26,44 Bs 177,55 63,84% Bs 9,45
Oct-98 Bs 106,80 Bs 3,56 Bs 0,07 Bs 0,15 Bs 3,78 5 Bs 18,89 Bs 196,43 47,07% Bs 7,71
Nov-98 Bs 106,80 Bs 3,56 Bs 0,08 Bs 0,15 Bs 3,79 5 Bs 18,94 Bs 215,37 42,71% Bs 7,67
Dic-98 Bs 106,80 Bs 3,56 Bs 0,08 Bs 0,15 Bs 3,79 5 Bs 18,94 Bs 234,31 39,72% Bs 7,76
Ene-99 Bs 107,10 Bs 3,57 Bs 0,08 Bs 0,15 Bs 3,80 5 Bs 18,99 Bs 253,30 36,73% Bs 7,75
Feb-99 Bs 107,10 Bs 3,57 Bs 0,08 Bs 0,15 Bs 3,80 5 Bs 18,99 Bs 272,29 35,07% Bs 7,96
Mar-99 Bs 107,10 Bs 3,57 Bs 0,08 Bs 0,15 Bs 3,80 5 Bs 18,99 Bs 291,28 30,55% Bs 7,42
Abr-99 Bs 107,10 Bs 3,57 Bs 0,08 Bs 0,15 Bs 3,80 5 Bs 18,99 Bs 310,27 27,26% Bs 7,05
May-99 Bs 128,70 Bs 4,29 Bs 0,10 Bs 0,18 Bs 4,56 5 Bs 22,82 Bs 333,09 24,80% Bs 6,88
Jun-99 Bs 128,70 Bs 4,29 Bs 0,10 Bs 0,18 Bs 4,56 5 Bs 22,82 Bs 355,91 24,84% Bs 7,37
Jul-99 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,09 Bs 0,17 Bs 4,26 5 Bs 21,28 Bs 377,19 23,00% Bs 7,23
Ago-99 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,09 Bs 0,17 Bs 4,26 5 Bs 21,28 Bs 398,47 21,03% Bs 6,98
Sep-99 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,09 Bs 0,17 Bs 4,26 9 Bs 38,30 Bs 436,77 21,12% Bs 7,69
Oct-99 Bs 128,70 Bs 4,29 Bs 0,10 Bs 0,18 Bs 4,56 5 Bs 22,82 Bs 459,59 21,74% Bs 8,33
Nov-99 Bs 128,70 Bs 4,29 Bs 0,11 Bs 0,18 Bs 4,58 5 Bs 22,88 Bs 482,47 22,95% Bs 9,23
Dic-99 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,10 Bs 0,17 Bs 4,27 5 Bs 21,33 Bs 503,80 22,69% Bs 9,53
Ene-00 Bs 154,80 Bs 5,16 Bs 0,13 Bs 0,22 Bs 5,50 5 Bs 27,52 Bs 531,32 23,76% Bs 10,52
Feb-00 Bs 154,80 Bs 5,16 Bs 0,13 Bs 0,22 Bs 5,50 5 Bs 27,52 Bs 558,84 22,10% Bs 10,29
Mar-00 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,10 Bs 0,17 Bs 4,27 5 Bs 21,33 Bs 580,17 19,78% Bs 9,56
Abr-00 Bs 154,80 Bs 5,16 Bs 0,13 Bs 0,22 Bs 5,50 5 Bs 27,52 Bs 607,69 20,49% Bs 10,38
May-00 Bs 154,80 Bs 5,16 Bs 0,13 Bs 0,22 Bs 5,50 5 Bs 27,52 Bs 635,21 19,04% Bs 10,08
Jun-00 Bs 154,80 Bs 5,16 Bs 0,13 Bs 0,22 Bs 5,50 5 Bs 27,52 Bs 662,73 21,31% Bs 11,77
Jul-00 Bs 132,00 Bs 4,40 Bs 0,11 Bs 0,18 Bs 4,69 5 Bs 23,47 Bs 686,20 18,81% Bs 10,76
Ago-00 Bs 132,00 Bs 4,40 Bs 0,11 Bs 0,18 Bs 4,69 5 Bs 23,47 Bs 709,67 19,28% Bs 11,40
Sep-00 Bs 154,80 Bs 5,16 Bs 0,13 Bs 0,22 Bs 5,50 11 Bs 60,54 Bs 770,21 18,84% Bs 12,09
Oct-00 Bs 132,00 Bs 4,40 Bs 0,11 Bs 0,18 Bs 4,69 5 Bs 23,47 Bs 793,68 17,43% Bs 11,53
Nov-00 Bs 132,00 Bs 4,40 Bs 0,12 Bs 0,18 Bs 4,71 5 Bs 23,53 Bs 817,20 17,70% Bs 12,05
Dic-00 Bs 132,00 Bs 4,40 Bs 0,12 Bs 0,18 Bs 4,71 5 Bs 23,53 Bs 840,73 17,76% Bs 12,44
Ene-01 Bs 132,00 Bs 4,40 Bs 0,12 Bs 0,18 Bs 4,71 5 Bs 23,53 Bs 864,26 17,34% Bs 12,49
Feb-01 Bs 155,10 Bs 5,17 Bs 0,14 Bs 0,22 Bs 5,53 5 Bs 27,65 Bs 891,90 16,17% Bs 12,02
Mar-01 Bs 132,00 Bs 4,40 Bs 0,12 Bs 0,18 Bs 4,71 5 Bs 23,53 Bs 915,43 16,17% Bs 12,34
Abr-01 Bs 155,10 Bs 5,17 Bs 0,14 Bs 0,22 Bs 5,53 5 Bs 27,65 Bs 943,08 16,05% Bs 12,61
May-01 Bs 132,00 Bs 4,40 Bs 0,12 Bs 0,18 Bs 4,71 5 Bs 23,53 Bs 966,61 16,56% Bs 13,34
Jun-01 Bs 156,60 Bs 5,22 Bs 0,15 Bs 0,22 Bs 5,58 5 Bs 27,91 Bs 994,52 18,50% Bs 15,33
Jul-01 Bs 132,00 Bs 4,40 Bs 0,12 Bs 0,18 Bs 4,71 5 Bs 23,53 Bs 1.018,05 18,54% Bs 15,73
Ago-01 Bs 132,00 Bs 4,40 Bs 0,12 Bs 0,18 Bs 4,71 5 Bs 23,53 Bs 1.041,57 19,09% Bs 16,57
Sep-01 Bs 145,20 Bs 4,84 Bs 0,13 Bs 0,20 Bs 5,18 13 Bs 67,29 Bs 1.108,86 27,62% Bs 25,52
Oct-01 Bs 145,20 Bs 4,84 Bs 0,13 Bs 0,20 Bs 5,18 5 Bs 25,88 Bs 1.134,74 25,59% Bs 24,20
Nov-01 Bs 145,20 Bs 4,84 Bs 0,15 Bs 0,20 Bs 5,19 5 Bs 25,95 Bs 1.160,69 21,51% Bs 20,81
Dic-01 Bs 156,60 Bs 5,22 Bs 0,16 Bs 0,22 Bs 5,60 5 Bs 27,99 Bs 1.188,68 23,57% Bs 23,35
Ene-02 Bs 145,20 Bs 4,84 Bs 0,15 Bs 0,20 Bs 5,19 5 Bs 25,95 Bs 1.214,62 28,91% Bs 29,26
Feb-02 Bs 145,20 Bs 4,84 Bs 0,15 Bs 0,20 Bs 5,19 5 Bs 25,95 Bs 1.240,57 39,10% Bs 40,42
Mar-02 Bs 145,20 Bs 4,84 Bs 0,15 Bs 0,20 Bs 5,19 5 Bs 25,95 Bs 1.266,52 50,10% Bs 52,88
Abr-02 Bs 145,20 Bs 4,84 Bs 0,15 Bs 0,20 Bs 5,19 5 Bs 25,95 Bs 1.292,47 43,59% Bs 46,95
May-02 Bs 159,72 Bs 5,32 Bs 0,16 Bs 0,22 Bs 5,71 5 Bs 28,54 Bs 1.321,01 36,20% Bs 39,85
Jun-02 Bs 159,72 Bs 5,32 Bs 0,16 Bs 0,22 Bs 5,71 5 Bs 28,54 Bs 1.349,55 31,64% Bs 35,58
Jul-02 Bs 172,50 Bs 5,75 Bs 0,18 Bs 0,24 Bs 6,17 5 Bs 30,83 Bs 1.380,38 29,90% Bs 34,39
Ago-02 Bs 159,72 Bs 5,32 Bs 0,16 Bs 0,22 Bs 5,71 5 Bs 28,54 Bs 1.408,92 26,92% Bs 31,61
Sep-02 Bs 159,72 Bs 5,32 Bs 0,16 Bs 0,22 Bs 5,71 15 Bs 85,63 Bs 1.494,55 26,92% Bs 33,53
Oct-02 Bs 174,24 Bs 5,81 Bs 0,18 Bs 0,24 Bs 6,23 5 Bs 31,14 Bs 1.525,69 29,44% Bs 37,43
Nov-02 Bs 174,24 Bs 5,81 Bs 0,19 Bs 0,24 Bs 6,24 5 Bs 31,22 Bs 1.556,90 30,47% Bs 39,53
Dic-02 Bs 174,24 Bs 5,81 Bs 0,19 Bs 0,24 Bs 6,24 5 Bs 31,22 Bs 1.588,12 29,99% Bs 39,69
Ene-03 Bs 174,24 Bs 5,81 Bs 0,19 Bs 0,24 Bs 6,24 5 Bs 31,22 Bs 1.619,34 31,63% Bs 42,68
Feb-03 Bs 174,24 Bs 5,81 Bs 0,19 Bs 0,24 Bs 6,24 5 Bs 31,22 Bs 1.650,56 29,12% Bs 40,05
Mar-03 Bs 174,24 Bs 5,81 Bs 0,19 Bs 0,24 Bs 6,24 5 Bs 31,22 Bs 1.681,78 25,05% Bs 35,11
Abr-03 Bs 174,24 Bs 5,81 Bs 0,19 Bs 0,48 Bs 6,49 5 Bs 32,43 Bs 1.714,20 24,52% Bs 35,03
May-03 Bs 174,24 Bs 5,81 Bs 0,19 Bs 0,48 Bs 6,49 5 Bs 32,43 Bs 1.746,63 20,12% Bs 29,29
Jun-03 Bs 174,24 Bs 5,81 Bs 0,19 Bs 0,48 Bs 6,49 5 Bs 32,43 Bs 1.779,06 18,33% Bs 27,18
Jul-03 Bs 191,66 Bs 6,39 Bs 0,21 Bs 0,53 Bs 7,13 5 Bs 35,67 Bs 1.814,73 18,49% Bs 27,96
Ago-03 Bs 207,60 Bs 6,92 Bs 0,23 Bs 0,58 Bs 7,73 5 Bs 38,64 Bs 1.853,37 18,74% Bs 28,94
Sep-03 Bs 319,80 Bs 10,66 Bs 0,36 Bs 0,89 Bs 11,90 17 Bs 202,36 Bs 2.055,73 19,99% Bs 34,25
Oct-03 Bs 226,51 Bs 7,55 Bs 0,25 Bs 0,63 Bs 8,43 5 Bs 42,16 Bs 2.097,89 16,87% Bs 29,49
Nov-03 Bs 226,51 Bs 7,55 Bs 0,27 Bs 0,63 Bs 8,45 5 Bs 42,26 Bs 2.140,15 17,67% Bs 31,51
Dic-03 Bs 226,51 Bs 7,55 Bs 0,27 Bs 0,63 Bs 8,45 5 Bs 42,26 Bs 2.182,41 16,83% Bs 30,61
Ene-04 Bs 226,51 Bs 7,55 Bs 0,27 Bs 0,63 Bs 8,45 5 Bs 42,26 Bs 2.224,67 15,09% Bs 27,98
Feb-04 Bs 226,51 Bs 7,55 Bs 0,27 Bs 0,63 Bs 8,45 5 Bs 42,26 Bs 2.266,93 14,46% Bs 27,32
Mar-04 Bs 226,51 Bs 7,55 Bs 0,27 Bs 0,63 Bs 8,45 5 Bs 42,26 Bs 2.309,19 15,20% Bs 29,25
Abr-04 Bs 226,51 Bs 7,55 Bs 0,27 Bs 0,63 Bs 8,45 5 Bs 42,26 Bs 2.351,45 15,22% Bs 29,82
May-04 Bs 271,82 Bs 9,06 Bs 0,33 Bs 0,76 Bs 10,14 5 Bs 50,71 Bs 2.402,17 15,40% Bs 30,83
Jun-04 Bs 271,82 Bs 9,06 Bs 0,33 Bs 0,76 Bs 10,14 5 Bs 50,71 Bs 2.452,88 14,92% Bs 30,50
Jul-04 Bs 271,82 Bs 9,06 Bs 0,33 Bs 0,76 Bs 10,14 5 Bs 50,71 Bs 2.503,60 14,45% Bs 30,15
Ago-04 Bs 271,82 Bs 9,06 Bs 0,33 Bs 0,76 Bs 10,14 5 Bs 50,71 Bs 2.554,31 15,01% Bs 31,95
Sep-04 Bs 271,82 Bs 9,06 Bs 0,33 Bs 0,76 Bs 10,14 19 Bs 192,71 Bs 2.747,02 15,20% Bs 34,80
Oct-04 Bs 271,82 Bs 9,06 Bs 0,33 Bs 0,76 Bs 10,14 5 Bs 50,71 Bs 2.797,73 15,02% Bs 35,02
Nov-04 Bs 271,82 Bs 9,06 Bs 0,35 Bs 0,76 Bs 10,17 5 Bs 50,84 Bs 2.848,57 14,51% Bs 34,44
Dic-04 Bs 271,82 Bs 9,06 Bs 0,35 Bs 0,76 Bs 10,17 5 Bs 50,84 Bs 2.899,41 15,25% Bs 36,85
Ene-05 Bs 320,70 Bs 10,69 Bs 0,42 Bs 0,89 Bs 12,00 5 Bs 59,98 Bs 2.959,40 14,93% Bs 36,82
Feb-05 Bs 320,70 Bs 10,69 Bs 0,42 Bs 0,89 Bs 12,00 5 Bs 59,98 Bs 3.019,38 14,21% Bs 35,75
Mar-05 Bs 320,70 Bs 10,69 Bs 0,42 Bs 0,89 Bs 12,00 5 Bs 59,98 Bs 3.079,36 14,44% Bs 37,05
Abr-05 Bs 320,70 Bs 10,69 Bs 0,42 Bs 0,89 Bs 12,00 5 Bs 59,98 Bs 3.139,34 13,96% Bs 36,52
May-05 Bs 404,10 Bs 13,47 Bs 0,52 Bs 1,12 Bs 15,12 5 Bs 75,58 Bs 3.214,93 14,02% Bs 37,56
Jun-05 Bs 404,10 Bs 13,47 Bs 0,52 Bs 1,12 Bs 15,12 5 Bs 75,58 Bs 3.290,51 13,45% Bs 36,88
Jul-05 Bs 404,10 Bs 13,47 Bs 0,52 Bs 1,12 Bs 15,12 5 Bs 75,58 Bs 3.366,09 13,53% Bs 37,95
Ago-05 Bs 404,10 Bs 13,47 Bs 0,52 Bs 1,12 Bs 15,12 5 Bs 75,58 Bs 3.441,67 13,33% Bs 38,23
Sep-05 Bs 404,10 Bs 13,47 Bs 0,52 Bs 1,12 Bs 15,12 21 Bs 317,44 Bs 3.759,11 12,71% Bs 39,82
Oct-05 Bs 404,10 Bs 13,47 Bs 0,52 Bs 1,12 Bs 15,12 5 Bs 75,58 Bs 3.834,70 13,18% Bs 42,12
Nov-05 Bs 404,10 Bs 13,47 Bs 0,56 Bs 1,12 Bs 15,15 5 Bs 75,77 Bs 3.910,46 12,95% Bs 42,20
Dic-05 Bs 404,10 Bs 13,47 Bs 0,56 Bs 1,12 Bs 15,15 5 Bs 75,77 Bs 3.986,23 12,79% Bs 42,49
Ene-06 Bs 406,20 Bs 13,54 Bs 0,56 Bs 1,13 Bs 15,23 5 Bs 76,16 Bs 4.062,40 12,71% Bs 43,03
Feb-06 Bs 426,92 Bs 14,23 Bs 0,59 Bs 1,19 Bs 16,01 5 Bs 80,05 Bs 4.142,44 12,76% Bs 44,05
Mar-06 Bs 426,92 Bs 14,23 Bs 0,59 Bs 1,19 Bs 16,01 5 Bs 80,05 Bs 4.222,49 12,31% Bs 43,32
Abr-06 Bs 426,92 Bs 14,23 Bs 0,59 Bs 1,19 Bs 16,01 5 Bs 80,05 Bs 4.302,54 12,11% Bs 43,42
May-06 Bs 465,75 Bs 15,53 Bs 0,65 Bs 1,29 Bs 17,47 5 Bs 87,33 Bs 4.389,86 12,15% Bs 44,45
Jun-06 Bs 465,75 Bs 15,53 Bs 0,65 Bs 1,29 Bs 17,47 5 Bs 87,33 Bs 4.477,19 11,94% Bs 44,55
Jul-06 Bs 465,75 Bs 15,53 Bs 0,65 Bs 1,29 Bs 17,47 5 Bs 87,33 Bs 4.564,52 12,29% Bs 46,75
Ago-06 Bs 465,75 Bs 15,53 Bs 0,65 Bs 1,29 Bs 17,47 5 Bs 87,33 Bs 4.651,85 12,43% Bs 48,19
Sep-06 Bs 512,33 Bs 17,08 Bs 0,71 Bs 1,42 Bs 19,21 23 Bs 441,88 Bs 5.093,73 12,32% Bs 52,30
Oct-06 Bs 512,33 Bs 17,08 Bs 0,71 Bs 1,42 Bs 19,21 5 Bs 96,06 Bs 5.189,79 12,46% Bs 53,89
Nov-06 Bs 512,33 Bs 17,08 Bs 0,76 Bs 1,42 Bs 19,26 5 Bs 96,30 Bs 5.286,09 12,63% Bs 55,64
Dic-06 Bs 512,33 Bs 17,08 Bs 0,76 Bs 1,42 Bs 19,26 5 Bs 96,30 Bs 5.382,39 12,64% Bs 56,69
Ene-07 Bs 512,33 Bs 17,08 Bs 0,76 Bs 1,42 Bs 19,26 5 Bs 96,30 Bs 5.478,68 12,92% Bs 58,99
Feb-07 Bs 512,33 Bs 17,08 Bs 0,76 Bs 1,42 Bs 19,26 5 Bs 96,30 Bs 5.574,98 12,82% Bs 59,56
Mar-07 Bs 560,70 Bs 18,69 Bs 0,83 Bs 1,56 Bs 21,08 5 Bs 105,39 Bs 5.680,37 12,53% Bs 59,31
Abr-07 Bs 512,33 Bs 17,08 Bs 0,76 Bs 1,42 Bs 19,26 5 Bs 96,30 Bs 5.776,67 13,05% Bs 62,82
May-07 Bs 771,60 Bs 25,72 Bs 1,14 Bs 2,14 Bs 29,01 5 Bs 145,03 Bs 5.921,70 13,03% Bs 64,30
Jun-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,91 Bs 1,71 Bs 23,11 5 Bs 115,56 Bs 6.037,26 12,53% Bs 63,04
Jul-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,91 Bs 1,71 Bs 23,11 5 Bs 115,56 Bs 6.152,82 13,51% Bs 69,27
Ago-07 Bs 842,40 Bs 28,08 Bs 1,25 Bs 2,34 Bs 31,67 5 Bs 158,34 Bs 6.311,16 13,86% Bs 72,89
Sep-07 Bs 614,70 Bs 20,49 Bs 0,91 Bs 1,71 Bs 23,11 25 Bs 577,70 Bs 6.888,86 13,79% Bs 79,16
Oct-07 Bs 672,90 Bs 22,43 Bs 1,00 Bs 1,87 Bs 25,30 5 Bs 126,48 Bs 7.015,34 14,00% Bs 81,85
Nov-07 Bs 672,90 Bs 22,43 Bs 1,00 Bs 1,87 Bs 25,30 5 Bs 126,48 Bs 7.141,82 15,75% Bs 93,74
Dic-07 Bs 672,90 Bs 22,43 Bs 1,00 Bs 1,87 Bs 25,30 5 Bs 126,48 Bs 7.268,30 16,44% Bs 99,58
Ene-08 Bs 836,10 Bs 27,87 Bs 1,24 Bs 2,32 Bs 31,43 5 Bs 157,16 Bs 7.425,46 16,44% Bs 101,73
Feb-08 Bs 614,70 Bs 20,49 Bs 0,91 Bs 1,71 Bs 23,11 5 Bs 115,55 Bs 7.541,01 18,53% Bs 116,45
Mar-08 Bs 1.020,30 Bs 34,01 Bs 1,51 Bs 2,83 Bs 38,36 5 Bs 191,78 Bs 7.732,79 17,56% Bs 113,16
Abr-08 Bs 908,40 Bs 30,28 Bs 1,35 Bs 2,52 Bs 34,15 5 Bs 170,75 Bs 7.903,53 18,17% Bs 119,67
May-08 Bs 876,90 Bs 29,23 Bs 1,30 Bs 2,44 Bs 32,96 5 Bs 164,82 Bs 8.068,36 18,00% Bs 121,01
Jun-08 Bs 614,70 Bs 20,49 Bs 0,91 Bs 1,71 Bs 23,11 5 Bs 115,54 Bs 8.183,90 18,00% Bs 122,74
Jul-08 Bs 876,90 Bs 29,23 Bs 1,30 Bs 2,44 Bs 32,96 5 Bs 164,82 Bs 8.348,72 18,00% Bs 125,21
Ago-08 Bs 876,90 Bs 29,23 Bs 1,30 Bs 2,44 Bs 32,96 5 Bs 164,82 Bs 8.513,55 18,00% Bs 127,68
Sep-08 Bs 876,90 Bs 29,23 Bs 1,30 Bs 2,44 Bs 32,96 27 Bs 890,05 Bs 9.403,60 18,00% Bs 141,03
Oct-08 Bs 989,70 Bs 32,99 Bs 1,47 Bs 2,75 Bs 37,21 5 Bs 186,03 Bs 9.589,63 18,00% Bs 143,82
Nov-08 Bs 1.149,30 Bs 38,31 Bs 1,70 Bs 3,19 Bs 43,21 5 Bs 216,03 Bs 9.805,65 18,00% Bs 147,06
Dic-08 Bs 2.787,00 Bs 92,90 Bs 4,13 Bs 7,74 Bs 104,77 5 Bs 523,85 Bs 10.329,51 19,65% Bs 169,15
Ene-09 Bs 879,00 Bs 29,30 Bs 1,30 Bs 2,44 Bs 33,04 5 Bs 165,22 Bs 10.494,73 19,76% Bs 172,81
Feb-09 Bs 879,00 Bs 29,30 Bs 1,30 Bs 2,44 Bs 33,04 5 Bs 165,22 Bs 10.659,95 19,98% Bs 177,49
Mar-09 Bs 879,00 Bs 29,30 Bs 1,30 Bs 2,44 Bs 33,04 5 Bs 165,22 Bs 10.825,17 19,74% Bs 178,07
Abr-09 Bs 1.912,80 Bs 63,76 Bs 2,83 Bs 5,31 Bs 71,91 5 Bs 359,54 Bs 11.184,70 18,77% Bs 174,95
May-09 Bs 1.791,90 Bs 59,73 Bs 2,65 Bs 4,98 Bs 67,36 5 Bs 336,81 Bs 11.521,51 18,77% Bs 180,22
Jun-09 Bs 1.994,40 Bs 66,48 Bs 2,95 Bs 5,54 Bs 74,97 5 Bs 374,87 Bs 6.412,13 18,77% Bs 100,30
Parágrafo primero artículo 108 LOT (Fracción superior a 6 meses) 38 Bs 2.849,04 Bs 9.261,17
Bs 9.261,17 Bs 6.155,70
TOTAL Bs 15.416,87
SEGUNDO: Vacaciones
Del 01-01-1995 AL 31-12-1995:
15 Días X Bs. 41,89 = Bs. 628,35
Del 01-01-1996 al 31-12-1996:
16 días x Bs.41,89 = Bs. 670,24
Del 01-01-97 al 31-12-1.997:
17 días x Bs.41,89 = Bs. 712,13
Del 01-01-1998 al 31-12-1998:
18 días x Bs.41,89 = Bs. 754,02
Del 01-01-1999 al 31-12-1999:
19 días x Bs.41,89 = Bs. 795,91
Del 01-01-2000 al 31-12-2000:
20 días x Bs.41,89 = Bs. 837,80
Del 01-01-2001 al 31-12-2001:
21 días x Bs.41,89 = Bs. 879,69
Del 01-01-2002 al 31-12-2002:
22 días x Bs. 41,89 = Bs. 921,58
Del 01-01-2003 al 31-12-2003:
23 días x Bs.41,89 = Bs. 963,47
Del 01-01-2004 al 31-12-2004:
24 días x Bs.41,89 = Bs. 1.005,36
Del 01-01-2005 al 31-12-2005:
25 días x Bs.41,89 = Bs. 1.047,25
Del 01-01-2006 al 31-12-2006:
26 días x Bs.41,89 = Bs. 1.089,14
Del 01-01-2007 al 31-12-2007:
27 días x Bs.41,89 = Bs. 1.131,03
Del 01-01-2008 al 31-12-2008:
28 días x Bs.41,89 = Bs. 1.172,92
Del 01-01-2009 al 26-06-2009 =
14,5 días x Bs.41,89 = Bs. 607,40
Sub-total 12.316,99
TERCERO: Bono Vacacional:
Del 01-01-1995 AL 31-12-1995:
07 Días X Bs41,89 = Bs. 293,23
Del 01-01-1996 al 31-12-1996:
08 días x Bs.41,89 = Bs. 335,12
Del 01-01-97 al 31-12-1.997:
09 días x Bs.41,89 = Bs. 377,01
Del 01-01-1998 al 31-12-1998:
10 días x Bs.41,89 = Bs. 418,90
Del 01-01-1999 al 31-12-1999:
11 días x Bs.41,89 = Bs. 460,79
Del 01-01-2000 al 31-12-2000:
12 días x Bs.41,89 = Bs. 502,68
Del 01-01-2001 al 31-12-2001:
13 días x Bs.41,89 = Bs. 544,57
Del 01-01-2002 al 31-12-2002:
14 días x Bs 41,89 = Bs. 586,46
