REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA
200° y 151°
ACTA

Núm. DE EXPEDIENTE: SP01-L-2009-000811
PARTE ACTORA: GIL DOVER LOPEZ MARQUEZ, RICHARD EDUARDO MEDINA y JUAN BAUTISTA MENDEZ DUARTE
APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: VILLAMIZAR RAMIREZ GERARDO J
PARTE DEMANDADA: HMB INGENIERIA C.A. HMB y COMPAÑIA ANONIMA HIDROLOGICA DE LA REGION SUROESTE HIDROSUROESTE
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: NO TIENE COSNTITUIDO
MOTIVO: COBRO DE PRSTACIONES SOCIALES Y OTROS DERECHOS LABORALES


En el día hábil de hoy, martes veintinueve (29) de junio de dos mil diez, de conformidad con lo establecido en la sentencia de fecha 09 de junio de 2010 proferida por el Juzgado Primero de Segunda Instancia del trabajo del Circuito Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en donde ordena que este Tribunal profiera sentencia por PRESUCIÓN DE ADMISIÓN DE LOS HECHOS, en virtud que en fecha 10 de mayo de 2010, se encontraba fijada la oportunidad para la celebración de la Audiencia Preliminar en la presente causa, compareciendo en esa oportunidad por ante este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, la parte actora Ciudadanos GIL DOVER LOPEZ MARQUEZ, RICHARD EDUARDO MEDINA Y JUAN BAUTISTA MENDEZ, titulares de las cédulas de identidad Nos V.-1.587.266, V.- 10.167.518 y V.-9.239.727, en su orden y su apoderado judicial Abogado GERARDO JOSÉ VILLAMIZAR RAMÍREZ, con cédula de identidad n.° 9.220.327, inscrito en el Inpreabogado bajo el n.° 38.697, carácter que consta en autos. Y no compareciendo a la misma las partes codemandadas, Sociedad Mercantil “HMB INGENIERIA. C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil I, de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, bajo el n.° 14, Tomo 19-A de fecha 25 de junio de 1996, en la persona del ciudadano JOSE GUILLERMO MORA BECERRA, titular de la cédula n.° V.- 11.508.327, y COMPAÑÍA ANÓNIMA HIDROLOGICA DE LA REGION SUROESTE (HIDROSUROESTE), inscrita en el Registro mercantil I de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, bajo el n.° 14, tomo 1-A, de fecha 04 de enero de 1991, en la persona de su presidente ciudadano JACINTO ARTURO COLMENARES MORALES, titular de la cédula n.° V.- 3.073.681, ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno: Siendo que en esa oportunidad procesal esta Juzgadora remitió la causa a juicio considerando los privilegios y prerrogativas procesales de los que goza la COMPAÑÍA ANÓNIMA HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUR-OESTE- HIDROSUROESTE.

Ahora bien, en atención a lo ordenado por el Juez de alzada, y de conformidad con lo previsto en el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a dictar en forma oral el dispositivo del fallo, declarando que una vez revisada la petición del demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, SE PRESUME LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS, alegados y en tal sentido, este JUZGADO CUARTO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA CON LUGAR LA ACCION INTENTADA, por los ciudadanos GIL DOVER LOPEZ MARQUEZ, RICHARD EDUARDO MEDINA Y JUAN BAUTISTA MENDEZ, titulares de las cédulas de identidad Nos V.-1.587.266, V.- 10.167.518 y V.-9.239.727, en su orden, condenándose a las partes codemandadas Sociedad Mercantil HMB INGENIERIA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil I, de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, bajo el n.° 14, Tomo 19-A de fecha 25 de junio de 1996, en la persona del ciudadano JOSE GUILLERMO MORA BECERRA, titular de la cédula n.° V.- 11.508.327, y COMPAÑÍA ANÓNIMA HIDROLOGICA DE LA REGION SUROESTE (HIDROSURSTE), inscrita en el Registro mercantil I de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, bajo el n.° 14, tomo 1-A, de fecha 04 de enero de 1991, en la persona de su presidente ciudadano JACINTO ARTURO COLMENARES MORALES, titular de la cédula NC V.- 3.073.681, la cantidad de BOLIVARES CIENTO VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 46/100 CÉNTIMOS, SON ( Bs. 123.754,46), por los siguientes conceptos y montos derivados de la terminación de la relación laboral invocada:

.- PARA EL CODEMANDADO GIL DOVER LÓPEZ MÁRQUEZ

Fecha de Inicio de la Relación Laboral: 12-10-1987
Fecha de Terminación de la Relación Laboral: 31-03-2008
Motivo de Terminación de la Relación Laboral: Despido Injustificado
Antigüedad: 18 años - 05 meses- 19 días

PRIMERO: Por concepto de INDEMNIZACION DE ANTIGÜEDAD Y COMPENSACIÓN POR TRANSFERENCIA, conforme el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo, calculada la INDEMNIZACION DE ANTIGÜEDAD con el salario normal devengado para junio de 1996, es decir, le corresponden 210 días por 0,69 Bs./diarios, lo que equivale a la cantidad de Bs. 145,59, y la COMPENSACIÓN POR TRANSFERENCIA con el salario normal devengado para junio de 1996, es decir, le corresponden 210 días por 0,69 Bs./diarios, lo que equivale a la cantidad de Bs. 145,59, para un total de Bs. 291,18, menos la cantidad de Bs. 229,48, que recibió en calidad de adelanto, le adeuda la cantidad de Bs. 61,70

SEGUNDO: Por concepto de ANTIGÜEDAD, conforme el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, calculada la misma con el salario integral devengado durante la relación laboral, y de conformidad a la tabla siguiente, es decir, le corresponden la cantidad de Bs. 17.576,01




H.M.B.INGENIERIA,C.A.

NOMBRE DEL TRABAJADOR GIL DOVER LOPEZ MARQUEZ
CEDULA DE IDENTIDAD V.- 1.587.266
Fecha Ingreso 12/10/1989
Fecha Egreso 31/03/2008
Tiempo Servicio 10 años , 9 meses y 14 días
Motivo DESPIDO INJUSTIFICADO

CALCULO DE ANTIGÜEDAD ( ART. 108 LOT)

MES Salario
Mensual Normal Salario Diario
Normal Alícuota
Bono Vac. Alic.
Util. Leg. Salario
Integral Días de Prest
Antig. Prest. X Antg. Tasa
Interés INTERES MES INTERES ACUMULADO Antigüedad
Acumulada
jul.-97 Bs. 126,87 Bs. 4,23 Bs. 0,15 Bs. 0,53 Bs. 4,91 5 Bs. 24,55 19,43% Bs. 0,40 Bs. 0,40 Bs. 24,55
ago-97 Bs. 126,87 Bs. 4,23 Bs. 0,15 Bs. 0,53 Bs. 4,91 5 Bs. 24,55 19,86% Bs. 0,81 Bs. 1,21 Bs. 49,10
sep-97 Bs. 126,87 Bs. 4,23 Bs. 0,15 Bs. 0,53 Bs. 4,91 5 Bs. 24,55 18,73% Bs. 1,15 Bs. 2,36 Bs. 73,66
oct.-97 Bs. 126,87 Bs. 4,23 Bs. 0,15 Bs. 0,53 Bs. 4,91 5 Bs. 24,55 18,34% Bs. 1,50 Bs. 3,86 Bs. 98,21
nov-97 Bs. 126,87 Bs. 4,23 Bs. 0,15 Bs. 0,53 Bs. 4,91 5 Bs. 24,55 18,72% Bs. 1,92 Bs. 5,78 Bs. 122,76
dic.-97 Bs. 126,87 Bs. 4,23 Bs. 0,15 Bs. 0,53 Bs. 4,91 5 Bs. 24,55 21,14% Bs. 2,60 Bs. 8,37 Bs. 147,31
ene-98 Bs. 126,87 Bs. 4,23 Bs. 0,16 Bs. 0,70 Bs. 5,10 5 Bs. 25,49 21,51% Bs. 3,10 Bs. 11,47 Bs. 172,80
feb.-98 Bs. 126,87 Bs. 4,23 Bs. 0,16 Bs. 0,70 Bs. 5,10 5 Bs. 25,49 29,46% Bs. 4,87 Bs. 16,34 Bs. 198,29
mar-98 Bs. 126,87 Bs. 4,23 Bs. 0,16 Bs. 0,70 Bs. 5,10 5 Bs. 25,49 30,84% Bs. 5,75 Bs. 22,09 Bs. 223,78
abr.-98 Bs. 126,87 Bs. 4,23 Bs. 0,16 Bs. 0,70 Bs. 5,10 5 Bs. 25,49 32,27% Bs. 6,70 Bs. 28,79 Bs. 249,28
may-98 Bs. 126,87 Bs. 4,23 Bs. 0,16 Bs. 0,70 Bs. 5,10 5 Bs. 25,49 38,18% Bs. 8,74 Bs. 37,53 Bs. 274,77
RETIRO PARCIAL DE PRESTACIONES 31-05-1998 Bs. (371,72)
jun.-98 Bs. 161,58 Bs. 5,39 Bs. 0,21 Bs. 0,90 Bs. 6,49 7 Bs. 45,45 38,79% Bs. (1,66) Bs. 35,87 Bs. (51,50)
jul.-98 Bs. 161,58 Bs. 5,39 Bs. 0,21 Bs. 0,90 Bs. 6,49 5 Bs. 32,47 53,25% Bs. (0,84) Bs. 35,02 Bs. (19,04)
ago.-98 Bs. 161,58 Bs. 5,39 Bs. 0,21 Bs. 0,90 Bs. 6,49 5 Bs. 32,47 51,28% Bs. 0,57 Bs. 35,60 Bs. 13,43
sep-98 Bs. 161,58 Bs. 5,39 Bs. 0,21 Bs. 0,90 Bs. 6,49 5 Bs. 32,47 63,84% Bs. 2,44 Bs. 38,04 Bs. 45,90
oct.-98 Bs. 210,75 Bs. 7,03 Bs. 0,27 Bs. 1,17 Bs. 8,47 5 Bs. 42,35 47,07% Bs. 3,46 Bs. 41,50 Bs. 88,24
nov.-98 Bs. 210,75 Bs. 7,03 Bs. 0,27 Bs. 1,17 Bs. 8,47 5 Bs. 42,35 42,71% Bs. 4,65 Bs. 46,15 Bs. 130,59
dic.-98 Bs. 210,75 Bs. 7,03 Bs. 0,27 Bs. 1,17 Bs. 8,47 5 Bs. 42,35 39,72% Bs. 5,72 Bs. 51,87 Bs. 172,93
ene.-99 Bs. 273,95 Bs. 9,13 Bs. 0,38 Bs. 1,78 Bs. 11,29 5 Bs. 56,44 36,73% Bs. 7,02 Bs. 58,89 Bs. 229,37
feb.-99 Bs. 273,95 Bs. 9,13 Bs. 0,38 Bs. 1,78 Bs. 11,29 5 Bs. 56,44 35,07% Bs. 8,35 Bs. 67,25 Bs. 285,81
mar.-99 Bs. 273,95 Bs. 9,13 Bs. 0,38 Bs. 1,78 Bs. 11,29 5 Bs. 56,44 30,55% Bs. 8,71 Bs. 75,96 Bs. 342,25
abr.-99 Bs. 273,95 Bs. 9,13 Bs. 0,38 Bs. 1,78 Bs. 11,29 5 Bs. 56,44 27,26% Bs. 9,06 Bs. 85,02 Bs. 398,69
may.-99 Bs. 273,95 Bs. 9,13 Bs. 0,38 Bs. 1,78 Bs. 11,29 5 Bs. 56,44 24,80% Bs. 9,41 Bs. 94,42 Bs. 455,13
jun.-99 Bs. 273,95 Bs. 9,13 Bs. 0,38 Bs. 1,78 Bs. 11,29 9 Bs. 101,59 24,84% Bs. 11,52 Bs. 105,95 Bs. 556,72
jul.-99 Bs. 273,95 Bs. 9,13 Bs. 0,38 Bs. 1,78 Bs. 11,29 5 Bs. 56,44 23,00% Bs. 11,75 Bs. 117,70 Bs. 613,15
ago-99 Bs. 273,95 Bs. 9,13 Bs. 0,38 Bs. 1,78 Bs. 11,29 5 Bs. 56,44 21,03% Bs. 11,73 Bs. 129,43 Bs. 669,59
sep-99 Bs. 273,95 Bs. 9,13 Bs. 0,38 Bs. 1,78 Bs. 11,29 5 Bs. 56,44 21,12% Bs. 12,78 Bs. 142,21 Bs. 726,03
oct.-99 Bs. 273,95 Bs. 9,13 Bs. 0,38 Bs. 1,78 Bs. 11,29 5 Bs. 56,44 21,74% Bs. 14,18 Bs. 156,39 Bs. 782,47
nov.-99 Bs. 273,95 Bs. 9,13 Bs. 0,38 Bs. 1,78 Bs. 11,29 5 Bs. 56,44 22,95% Bs. 16,04 Bs. 172,43 Bs. 838,91
dic.-99 Bs. 273,95 Bs. 9,13 Bs. 0,38 Bs. 1,78 Bs. 11,29 5 Bs. 56,44 22,69% Bs. 16,93 Bs. 189,36 Bs. 895,35
ene.-00 Bs. 334,11 Bs. 11,14 Bs. 0,49 Bs. 2,47 Bs. 14,11 5 Bs. 70,53 23,76% Bs. 19,12 Bs. 208,48 Bs. 965,88
feb.-00 Bs. 334,11 Bs. 11,14 Bs. 0,49 Bs. 2,47 Bs. 14,11 5 Bs. 70,53 22,10% Bs. 19,09 Bs. 227,57 Bs. 1.036,42
mar.-00 Bs. 334,11 Bs. 11,14 Bs. 0,49 Bs. 2,47 Bs. 14,11 5 Bs. 70,53 19,78% Bs. 18,25 Bs. 245,82 Bs. 1.106,95
RETIRO PARCIAL DE PRESTACIONES 31-03-2000 Bs. (432,17)
Abr.-00 Bs. 334,11 Bs. 11,14 Bs. 0,49 Bs. 2,47 Bs. 14,11 5 Bs. 70,53 20,49% Bs. 12,73 Bs. 258,54 Bs. 745,32
May-00 Bs. 334,11 Bs. 11,14 Bs. 0,49 Bs. 2,47 Bs. 14,11 5 Bs. 70,53 19,04% Bs. 12,94 Bs. 271,49 Bs. 815,85
Jun.-00 Bs. 334,11 Bs. 11,14 Bs. 0,49 Bs. 2,47 Bs. 14,11 11 Bs. 155,18 21,31% Bs. 17,24 Bs. 288,73 Bs. 971,03
Jul.-00 Bs. 334,11 Bs. 11,14 Bs. 0,49 Bs. 2,47 Bs. 14,11 5 Bs. 70,53 18,81% Bs. 16,33 Bs. 305,06 Bs. 1.041,56
Ago-00 Bs. 334,11 Bs. 11,14 Bs. 0,49 Bs. 2,47 Bs. 14,11 5 Bs. 70,53 19,28% Bs. 17,87 Bs. 322,93 Bs. 1.112,09
Sep-00 Bs. 334,11 Bs. 11,14 Bs. 0,49 Bs. 2,47 Bs. 14,11 5 Bs. 70,53 18,84% Bs. 18,57 Bs. 341,49 Bs. 1.182,63
Oct.-00 Bs. 334,11 Bs. 11,14 Bs. 0,49 Bs. 2,47 Bs. 14,11 5 Bs. 70,53 17,43% Bs. 18,20 Bs. 359,70 Bs. 1.253,16
Nov.-00 Bs. 334,11 Bs. 11,14 Bs. 0,49 Bs. 2,47 Bs. 14,11 5 Bs. 70,53 17,70% Bs. 19,52 Bs. 379,22 Bs. 1.323,70
Dic.-00 Bs. 334,11 Bs. 11,14 Bs. 0,49 Bs. 2,47 Bs. 14,11 5 Bs. 70,53 17,76% Bs. 20,63 Bs. 399,86 Bs. 1.394,23
Ene-01 Bs. 415,70 Bs. 13,86 Bs. 0,65 Bs. 3,08 Bs. 17,59 5 Bs. 87,95 17,34% Bs. 21,42 Bs. 421,27 Bs. 1.482,18
Feb.-01 Bs. 415,70 Bs. 13,86 Bs. 0,65 Bs. 3,08 Bs. 17,59 5 Bs. 87,95 16,17% Bs. 21,16 Bs. 442,43 Bs. 1.570,13
Mar-01 Bs. 415,70 Bs. 13,86 Bs. 0,65 Bs. 3,08 Bs. 17,59 5 Bs. 87,95 16,17% Bs. 22,34 Bs. 464,77 Bs. 1.658,09
Abr.-01 Bs. 415,70 Bs. 13,86 Bs. 0,65 Bs. 3,08 Bs. 17,59 5 Bs. 87,95 16,05% Bs. 23,35 Bs. 488,13 Bs. 1.746,04
May-01 Bs. 415,70 Bs. 13,86 Bs. 0,65 Bs. 3,08 Bs. 17,59 5 Bs. 87,95 16,56% Bs. 25,31 Bs. 513,44 Bs. 1.833,99
Jun.-01 Bs. 415,70 Bs. 13,86 Bs. 0,65 Bs. 3,08 Bs. 17,59 13 Bs. 228,67 18,50% Bs. 31,80 Bs. 545,24 Bs. 2.062,66
Jul.-01 Bs. 415,70 Bs. 13,86 Bs. 0,65 Bs. 3,08 Bs. 17,59 5 Bs. 87,95 18,54% Bs. 33,23 Bs. 578,46 Bs. 2.150,61
Ago-01 Bs. 415,70 Bs. 13,86 Bs. 0,65 Bs. 3,08 Bs. 17,59 5 Bs. 87,95 19,69% Bs. 36,73 Bs. 615,19 Bs. 2.238,56
Sep-01 Bs. 415,70 Bs. 13,86 Bs. 0,65 Bs. 3,08 Bs. 17,59 5 Bs. 87,95 27,62% Bs. 53,55 Bs. 668,74 Bs. 2.326,52
Oct.-01 Bs. 415,70 Bs. 13,86 Bs. 0,65 Bs. 3,08 Bs. 17,59 5 Bs. 87,95 25,59% Bs. 51,49 Bs. 720,23 Bs. 2.414,47
Nov.-01 Bs. 415,70 Bs. 13,86 Bs. 0,65 Bs. 3,08 Bs. 17,59 5 Bs. 87,95 21,51% Bs. 44,86 Bs. 765,09 Bs. 2.502,42
Dic.-01 Bs. 415,70 Bs. 13,86 Bs. 0,65 Bs. 3,08 Bs. 17,59 5 Bs. 87,95 23,57% Bs. 50,88 Bs. 815,97 Bs. 2.590,37
Ene-02 Bs. 454,57 Bs. 15,15 Bs. 0,76 Bs. 3,37 Bs. 19,28 5 Bs. 96,39 28,91% Bs. 64,73 Bs. 880,69 Bs. 2.686,76
Feb.-02 Bs 454,57 Bs 15,15 Bs 0,76 Bs 3,37 Bs 19,28 5 Bs 96,39 39,10% Bs. 90,68 Bs. 971,38 Bs. 2.783,14
Mar-02 Bs. 454,57 Bs. 15,15 Bs. 0,76 Bs. 3,37 Bs. 19,28 5 Bs. 96,39 50,10% Bs. 120,22 Bs. 1.091,60 Bs. 2.879,53
Abr.-02 Bs. 454,57 Bs. 15,15 Bs. 0,76 Bs. 3,37 Bs. 19,28 5 Bs. 96,39 43,59% Bs. 108,10 Bs. 1.199,70 Bs. 2.975,91
May-02 Bs. 454,57 Bs. 15,15 Bs. 0,76 Bs. 3,37 Bs. 19,28 5 Bs. 96,39 36,20% Bs. 92,68 Bs. 1.292,38 Bs. 3.072,30
Jun.-02 Bs. 454,57 Bs. 15,15 Bs. 0,76 Bs. 3,37 Bs. 19,28 15 Bs. 289,16 31,64% Bs. 88,63 Bs. 1.381,01 Bs. 3.361,45
Jul.-02 Bs. 454,57 Bs. 15,15 Bs. 0,76 Bs. 3,37 Bs. 19,28 5 Bs. 96,39 29,90% Bs. 86,16 Bs. 1.467,17 Bs. 3.457,84
Ago-02 Bs. 454,57 Bs. 15,15 Bs. 0,76 Bs. 3,37 Bs. 19,28 5 Bs. 96,39 26,92% Bs. 79,73 Bs. 1.546,90 Bs. 3.554,23
Sep-02 Bs. 454,57 Bs. 15,15 Bs. 0,76 Bs. 3,37 Bs. 19,28 5 Bs. 96,39 26,92% Bs. 81,90 Bs. 1.628,80 Bs. 3.650,61
Oct.-02 Bs. 454,57 Bs. 15,15 Bs. 0,76 Bs. 3,37 Bs. 19,28 5 Bs. 96,39 29,44% Bs. 91,93 Bs. 1.720,72 Bs. 3.747,00
Nov.-02 Bs. 454,57 Bs. 15,15 Bs. 0,76 Bs. 3,37 Bs. 19,28 5 Bs. 96,39 30,47% Bs. 97,59 Bs. 1.818,31 Bs. 3.843,38
Dic.-02 Bs. 454,57 Bs. 15,15 Bs. 0,76 Bs. 3,37 Bs. 19,28 5 Bs. 96,39 29,99% Bs. 98,46 Bs. 1.916,77 Bs. 3.939,77
Ene-03 Bs. 480,14 Bs. 16,00 Bs. 0,84 Bs. 3,56 Bs. 20,41 5 Bs. 102,03 31,63% Bs. 106,54 Bs. 2.023,31 Bs. 4.041,80
Feb.-03 Bs. 480,14 Bs. 16,00 Bs. 0,84 Bs. 3,56 Bs. 20,41 5 Bs. 102,03 29,12% Bs. 100,56 Bs. 2.123,87 Bs. 4.143,83
Mar-03 Bs. 480,14 Bs. 16,00 Bs. 0,84 Bs. 3,56 Bs. 20,41 5 Bs. 102,03 25,05% Bs. 88,63 Bs. 2.212,50 Bs. 4.245,86
Abr.-03 Bs. 480,14 Bs. 16,00 Bs. 0,84 Bs. 3,56 Bs. 20,41 5 Bs. 102,03 24,52% Bs. 88,84 Bs. 2.301,34 Bs. 4.347,89
May-03 Bs. 480,14 Bs. 16,00 Bs. 0,84 Bs. 3,56 Bs. 20,41 5 Bs. 102,03 20,12% Bs. 74,61 Bs. 2.375,95 Bs. 4.449,92
Jun.-03 Bs. 480,14 Bs. 16,00 Bs. 0,84 Bs. 3,56 Bs. 20,41 17 Bs. 346,90 18,33% Bs. 73,27 Bs. 2.449,22 Bs. 4.796,82
Jul.-03 Bs. 480,14 Bs. 16,00 Bs. 0,84 Bs. 3,56 Bs. 20,41 5 Bs. 102,03 18,49% Bs. 75,48 Bs. 2.524,70 Bs. 4.898,85
Ago-03 Bs. 480,14 Bs. 16,00 Bs. 0,84 Bs. 3,56 Bs. 20,41 5 Bs. 102,03 18,74% Bs. 78,10 Bs. 2.602,80 Bs. 5.000,88
Sep-03 Bs. 480,14 Bs. 16,00 Bs. 0,84 Bs. 3,56 Bs. 20,41 5 Bs. 102,03 19,99% Bs. 85,01 Bs. 2.687,81 Bs. 5.102,91
Oct.-03 Bs. 480,14 Bs. 16,00 Bs. 0,84 Bs. 3,56 Bs. 20,41 5 Bs. 102,03 16,87% Bs. 73,17 Bs. 2.760,98 Bs. 5.204,94
Nov.-03 Bs. 480,14 Bs. 16,00 Bs. 0,84 Bs. 3,56 Bs. 20,41 5 Bs. 102,03 17,67% Bs. 78,15 Bs. 2.839,13 Bs. 5.306,97
Dic.-03 Bs. 480,14 Bs. 16,00 Bs. 0,84 Bs. 3,56 Bs. 20,41 5 Bs. 102,03 16,83% Bs. 75,86 Bs. 2.914,99 Bs. 5.409,00
Ene-04 Bs. 526,59 Bs. 17,55 Bs. 0,98 Bs. 3,90 Bs. 22,43 5 Bs. 112,14 15,09% Bs. 69,43 Bs. 2.984,41 Bs. 5.521,14
Feb.-04 Bs 526,59 Bs 17,55 Bs 0,98 Bs 3,90 Bs 22,43 5 Bs 112,14 14,46% Bs. 67,88 Bs. 3.052,30 Bs. 5.633,29
Mar-04 Bs. 526,59 Bs. 17,55 Bs. 0,98 Bs. 3,90 Bs. 22,43 5 Bs. 112,14 15,20% Bs. 72,78 Bs. 3.125,07 Bs. 5.745,43
Abr.-04 Bs. 526,59 Bs. 17,55 Bs. 0,98 Bs. 3,90 Bs. 22,43 5 Bs. 112,14 15,22% Bs. 74,29 Bs. 3.199,36 Bs. 5.857,57
May-04 Bs. 526,59 Bs. 17,55 Bs. 0,98 Bs. 3,90 Bs. 22,43 5 Bs. 112,14 15,40% Bs. 76,61 Bs. 3.275,98 Bs. 5.969,72
Jun.-04 Bs. 526,59 Bs. 17,55 Bs. 0,98 Bs. 3,90 Bs. 22,43 19 Bs. 426,15 14,92% Bs. 79,52 Bs. 3.355,50 Bs. 6.395,87
Jul.-04 Bs. 526,59 Bs. 17,55 Bs. 0,98 Bs. 3,90 Bs. 22,43 5 Bs. 112,14 14,45% Bs. 78,37 Bs. 3.433,87 Bs. 6.508,01
Ago-04 Bs. 526,59 Bs. 17,55 Bs. 0,98 Bs. 3,90 Bs. 22,43 5 Bs. 112,14 15,01% Bs. 82,81 Bs. 3.516,67 Bs. 6.620,15
Sep-04 Bs. 526,59 Bs. 17,55 Bs. 0,98 Bs. 3,90 Bs. 22,43 5 Bs. 112,14 15,20% Bs. 85,28 Bs. 3.601,95 Bs. 6.732,30
Oct.-04 Bs. 526,59 Bs. 17,55 Bs. 0,98 Bs. 3,90 Bs. 22,43 5 Bs. 112,14 15,02% Bs. 85,67 Bs. 3.687,62 Bs. 6.844,44
Nov.-04 Bs. 526,59 Bs. 17,55 Bs. 0,98 Bs. 3,90 Bs. 22,43 5 Bs. 112,14 14,51% Bs. 84,12 Bs. 3.771,73 Bs. 6.956,59
Dic.-04 Bs. 526,59 Bs. 17,55 Bs. 0,98 Bs. 3,90 Bs. 22,43 5 Bs. 112,14 15,25% Bs. 89,83 Bs. 3.861,57 Bs. 7.068,73
Ene-05 Bs. 577,54 Bs. 19,25 Bs. 1,12 Bs. 4,81 Bs. 25,19 5 Bs. 125,94 14,93% Bs. 89,51 Bs. 3.951,08 Bs. 7.194,67
Feb.-05 Bs 577,54 Bs 19,25 Bs 1,12 Bs 4,81 Bs 25,19 5 Bs 125,94 14,21% Bs. 86,69 Bs. 4.037,77 Bs. 7.320,60
Mar-05 Bs. 577,54 Bs. 19,25 Bs. 1,12 Bs. 4,81 Bs. 25,19 5 Bs. 125,94 14,44% Bs. 89,61 Bs. 4.127,37 Bs. 7.446,54
Abr.-05 Bs. 577,54 Bs. 19,25 Bs. 1,12 Bs. 4,81 Bs. 25,19 5 Bs. 125,94 13,96% Bs. 88,09 Bs. 4.215,47 Bs. 7.572,47
May-05 Bs. 577,54 Bs. 19,25 Bs. 1,12 Bs. 4,81 Bs. 25,19 5 Bs. 125,94 14,02% Bs. 89,94 Bs. 4.305,41 Bs. 7.698,41
Jun.-05 Bs. 577,54 Bs. 19,25 Bs. 1,12 Bs. 4,81 Bs. 25,19 21 Bs. 528,93 13,47% Bs. 92,35 Bs. 4.397,76 Bs. 8.227,34
Jul.-05 Bs. 577,54 Bs. 19,25 Bs. 1,12 Bs. 4,81 Bs. 25,19 5 Bs. 125,94 13,53% Bs. 94,18 Bs. 4.491,95 Bs. 8.353,28
Ago-05 Bs. 577,54 Bs. 19,25 Bs. 1,12 Bs. 4,81 Bs. 25,19 5 Bs. 125,94 13,33% Bs. 94,19 Bs. 4.586,14 Bs. 8.479,21
Sep-05 Bs. 577,54 Bs. 19,25 Bs. 1,12 Bs. 4,81 Bs. 25,19 5 Bs. 125,94 12,71% Bs. 91,14 Bs. 4.677,28 Bs. 8.605,15
Oct.-05 Bs. 577,54 Bs. 19,25 Bs. 1,12 Bs. 4,81 Bs. 25,19 5 Bs. 125,94 13,18% Bs. 95,90 Bs. 4.773,18 Bs. 8.731,08
Nov.-05 Bs. 577,54 Bs. 19,25 Bs. 1,12 Bs. 4,81 Bs. 25,19 5 Bs. 125,94 12,95% Bs. 95,58 Bs. 4.868,76 Bs. 8.857,02
Dic.-05 Bs. 577,54 Bs. 19,25 Bs. 1,12 Bs. 4,81 Bs. 25,19 5 Bs. 125,94 12,79% Bs. 95,74 Bs. 4.964,50 Bs. 8.982,96
Ene-06 Bs. 672,05 Bs. 22,40 Bs. 1,31 Bs. 5,60 Bs. 29,31 5 Bs. 146,54 12,71% Bs. 96,70 Bs. 5.061,20 Bs. 9.129,50
Feb.-06 Bs 672,05 Bs 22,40 Bs 1,31 Bs 5,60 Bs 29,31 5 Bs 146,54 12,76% Bs. 98,64 Bs. 5.159,83 Bs. 9.276,04
Mar-06 Bs. 672,05 Bs. 22,40 Bs. 1,31 Bs. 5,60 Bs. 29,31 5 Bs. 146,54 12,31% Bs. 96,66 Bs. 5.256,49 Bs. 9.422,59
Abr.-06 Bs. 672,05 Bs. 22,40 Bs. 1,31 Bs. 5,60 Bs. 29,31 5 Bs. 146,54 12,11% Bs. 96,57 Bs. 5.353,06 Bs. 9.569,13
May-06 Bs. 672,05 Bs. 22,40 Bs. 1,31 Bs. 5,60 Bs. 29,31 5 Bs. 146,54 12,15% Bs. 98,37 Bs. 5.451,43 Bs. 9.715,68
Jun.-06 Bs. 672,05 Bs. 22,40 Bs. 1,31 Bs. 5,60 Bs. 29,31 23 Bs. 674,10 11,94% Bs. 103,38 Bs. 5.554,81 Bs. 10.389,78
Jul.-06 Bs. 672,05 Bs. 22,40 Bs. 1,31 Bs. 5,60 Bs. 29,31 5 Bs. 146,54 12,29% Bs. 107,91 Bs. 5.662,72 Bs. 10.536,32
RETIRO PARCIAL DE PRESTACIONES 31-07-2006 Bs. (506,41)
Ago-06 Bs. 672,05 Bs. 22,40 Bs. 1,31 Bs. 5,60 Bs. 29,31 5 Bs. 146,54 12,43% Bs. 105,41 Bs. 5.768,13 Bs. 10.176,46
Sep-06 Bs. 672,05 Bs. 22,40 Bs. 1,31 Bs. 5,60 Bs. 29,31 5 Bs. 146,54 12,32% Bs. 105,98 Bs. 5.874,11 Bs. 10.323,00
