REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS.
TRIBUNAL SEGUNDO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO
Maiquetía, 24 de septiembre de 2010
200° y 151°

ACTA

Nº DE EXPEDIENTE: WP11-L-2010-000269
PARTE ACTORA: RICARDO MONASTERIOS, FRANK MUJICA, LUIS LUGO, FRANCISCO ORTIZ, VICTOR ESPINOZA, JOSE ALEMAN, ARGENIS MARCANO, CESAR VERA, TOMAS ROMERO, ALEXIS VELASQUEZ, ALEXIS BRICEÑO, JHON CISNEROS, JOSE RUIZ y JONATHAN BERMUDEZ, titulares de las cédulas de identidad números: 4.556.571, 8.176.374, 16.308.039, 8.177.313, 941.639, 5.098.195, 5.090.415, 3.612.550, 5.095.144, 8.177.571, 11.644.158, 13.672.012, 10.575.224 y 14.313.381, respectivamente.
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: SARAHEVELI MENDOZA, INPREABOGADO No.45.642.
PARTE DEMANDADA: PBA CARGO, C.A.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: NO CONSTITUYÓ
MOTIVO: COBRO DE DIFERENCA DE PASIVOS LABORALES.

Inició el presente Juicio con demanda por cobro de diferencia de Prestaciones sociales y otros beneficios, incoada por la profesional del derecho SARAHEVELI MENDOZA, en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos RICARDO MONASTERIOS, FRANK MUJICA, LUIS LUGO, FRANCISCO ORTIZ, VICTOR ESPINOZA, JOSE ALEMAN, ARGENIS MARCANO, CESAR VERA, TOMAS ROMERO, ALEXIS VELASQUEZ, ALEXIS BRICEÑO, JHON CISNEROS, JOSE RUIZ y JONATHAN BERMUDEZ, ya identificados, en contra de la sociedad mercantil PBA CARGO, C.A., la cual fue admitida y sustanciada conforme a derecho.

En fecha 17/09/2010, siendo las diez horas de la mañana (10:00 a.m.), oportunidad fijada para dar inicio a la Audiencia Preliminar, se levantó acta en cuyo contenido se dejó constancia de la incomparecencia de la parte demandada, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal presumió la admisión de los hechos en cuanto no fuesen contrarios a derecho y se reservó su pronunciamiento, en aplicación analógica del artículo 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y acogiendo el criterio establecido en la Sentencia N° 771 de fecha 06 de mayo de dos mil cinco (2005), de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que siendo ésta la oportunidad, pasa a hacerlo, actuando bajo los siguientes términos:

En la presente acción, los demandantes han reclamado el pago de diferencias de los conceptos de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, Vacaciones, Bonos Vacacionales, Utilidades, horas extras pendiente, días de descanso por vacaciones vencidas, bono alimenticio pendiente, Interés sobre prestación de antigüedad, interés moratorio, indexación y costas procesales, así como las diferencias generadas por la incidencia de “otras asignaciones” en el salario integral, por considerar que para el cálculo de los mismos, la empresa demandada al efectuar la liquidación de los trabajadores, no tomo en cuenta otras asignaciones que devengaban por la prestación de sus servicios.

Luego, visto que la parte demandada no compareció al acto de Audiencia Preliminar, necesario es concluir, que la empresa accionada deberá asumir las consecuencias jurídicas derivadas de dicha incomparecencia, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en tal sentido, pasa este tribunal a analizar la procedencia conforme a derecho, de los conceptos demandados, mediante la elaboración de los cálculos, para los cual se tomarán como ciertos los hechos libelados. Sin embargo, en cuanto a las denominadas por la parte demandante “otras asignaciones”, por ser exorbitantes, serán tomadas en cuenta, solo conforme a lo encontrado en los autos, y en consecuencia, este Tribunal considerará el contenido de los recibos de pago que fueron consignados conjuntamente con la demanda, toda vez que aunque los accionantes manifiestan en su libelo, que solicitarán en la oportunidad legal correspondiente, la exhibición de todos los recibos de pago, no precisan el objeto de dicha prueba ni cuáles son los hechos específicos que pretendió probar con ello, y en consecuencia las otras asignaciones que serán tomadas en cuenta para los cálculos serán las evidenciadas en los recibos de pago consignados conjuntamente con la demanda. Así se decide.-
Respecto de las “horas extras pendientes”, que han sido reclamadas, este Tribunal niega su procedencia por no haber sido especificada la fecha, horario extra trabajado, ni día de la semana, toda vez que el cálculo de las mismas variaría según estos factores. Así se decide.-
De conformidad con lo anteriormente señalado, pasa este tribunal a efectuar los cálculos a los fines de determinar la procedencia de diferencias a favor de los demandantes.
RICARDO MONASTERIOS

FECHA DE INGRESO: 06/06/1999
FECHA DE EGRESO: 31/07/2009
TIEMPO DE SERVICIO 10 AÑOS, 1 MES, 25 DIAS
CARGO: OPERADOR DE SEGURIDAD
ULTIMO SALARIO BASICO MENSUAL: 900,00
ULTIMO SALARIO BASICO DIARIO: 30,00
ULTIMO SALARIO INTEGRAL DIARIO: 38,47
BASE DE CÁLCULO: 60 DIAS DE UTLIDADES, 15 DIAS DE VACACIONES Y 07 DIAS DE BONO VACACIONAL
PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD
FECHA SALARIO
MENSUAL SALARIO
BASICO DIARIO OTRAS
ASIGNACIONES TOTAL
SALARIO MENSUAL TOTAL
SALARIO DIARIO ALICUOTA
BONO VACACIONAL ALICUOTA
UTILIDADES SALARIO
INTEGRAL DIARIO DIAS DE
ANTIGÜEDAD ACUMULADOS TOTAL
ANTGUEDAD
jun-99 120,00 4,00 120,00 4,00 0,08 0,67 4,74 -
jul-99 120,00 4,00 120,00 4,00 0,08 0,67 4,74 - -
ago-99 120,00 4,00 120,00 4,00 0,08 0,67 4,74 - -
sep-99 120,00 4,00 120,00 4,00 0,08 0,67 4,74 - -
oct-99 120,00 4,00 120,00 4,00 0,08 0,67 4,74 5,00 23,72
nov-99 120,00 4,00 120,00 4,00 0,08 0,67 4,74 5,00 23,72
dic-99 120,00 4,00 120,00 4,00 0,08 0,67 4,74 5,00 23,72
ene-00 120,00 4,00 120,00 4,00 0,08 0,67 4,74 5,00 23,72
feb-00 120,00 4,00 120,00 4,00 0,08 0,67 4,74 5,00 23,72
mar-00 120,00 4,00 120,00 4,00 0,08 0,67 4,74 5,00 23,72
abr-00 120,00 4,00 120,00 4,00 0,08 0,67 4,74 5,00 23,72
may-00 144,00 4,80 144,00 4,80 0,09 0,80 5,69 5,00 28,47
jun-00 144,00 4,80 144,00 4,80 0,11 0,80 5,71 5,00 28,53
jul-00 144,00 4,80 144,00 4,80 0,11 0,80 5,71 5,00 28,53
ago-00 144,00 4,80 144,00 4,80 0,11 0,80 5,71 5,00 28,53
sep-00 144,00 4,80 144,00 4,80 0,11 0,80 5,71 5,00 28,53
oct-00 144,00 4,80 144,00 4,80 0,11 0,80 5,71 5,00 28,53
nov-00 144,00 4,80 144,00 4,80 0,11 0,80 5,71 5,00 28,53
dic-00 144,00 4,80 144,00 4,80 0,11 0,80 5,71 5,00 28,53
ene-01 144,00 4,80 144,00 4,80 0,11 0,80 5,71 5,00 28,53
feb-01 144,00 4,80 144,00 4,80 0,11 0,80 5,71 5,00 28,53
mar-01 144,00 4,80 144,00 4,80 0,11 0,80 5,71 5,00 28,53
abr-01 144,00 4,80 144,00 4,80 0,11 0,80 5,71 5,00 28,53
may-01 144,00 4,80 144,00 4,80 0,11 0,80 5,71 5,00 28,53
jun-01 144,00 4,80 144,00 4,80 0,12 0,80 5,72 7,00 40,04
jul-01 144,00 4,80 144,00 4,80 0,12 0,80 5,72 5,00 28,60
ago-01 144,00 4,80 144,00 4,80 0,12 0,80 5,72 5,00 28,60
sep-01 158,40 5,28 158,40 5,28 0,13 0,88 6,29 5,00 31,46
oct-01 158,40 5,28 158,40 5,28 0,13 0,88 6,29 5,00 31,46
nov-01 158,40 5,28 158,40 5,28 0,13 0,88 6,29 5,00 31,46
dic-01 158,40 5,28 158,40 5,28 0,13 0,88 6,29 5,00 31,46
ene-02 158,40 5,28 158,40 5,28 0,13 0,88 6,29 5,00 31,46
feb-02 158,40 5,28 158,40 5,28 0,13 0,88 6,29 5,00 31,46
mar-02 158,40 5,28 158,40 5,28 0,13 0,88 6,29 5,00 31,46
abr-02 158,40 5,28 158,40 5,28 0,13 0,88 6,29 5,00 31,46
may-02 190,00 6,33 190,00 6,33 0,16 1,06 7,55 5,00 37,74
jun-02 190,00 6,33 190,00 6,33 0,18 1,06 7,56 9,00 68,08
jul-02 190,00 6,33 190,00 6,33 0,18 1,06 7,56 5,00 37,82
ago-02 190,00 6,33 190,00 6,33 0,18 1,06 7,56 5,00 37,82
sep-02 190,00 6,33 190,00 6,33 0,18 1,06 7,56 5,00 37,82
oct-02 190,00 6,33 190,00 6,33 0,18 1,06 7,56 5,00 37,82
nov-02 190,00 6,33 190,00 6,33 0,18 1,06 7,56 5,00 37,82
dic-02 190,00 6,33 190,00 6,33 0,18 1,06 7,56 5,00 37,82
ene-03 190,00 6,33 190,00 6,33 0,18 1,06 7,56 5,00 37,82
feb-03 190,00 6,33 190,00 6,33 0,18 1,06 7,56 5,00 37,82
mar-03 190,00 6,33 190,00 6,33 0,18 1,06 7,56 5,00 37,82
abr-03 190,00 6,33 190,00 6,33 0,18 1,06 7,56 5,00 37,82
may-03 209,08 6,97 209,08 6,97 0,19 1,16 8,32 5,00 41,62
jun-03 209,08 6,97 209,08 6,97 0,21 1,16 8,34 11,00 91,78
jul-03 209,08 6,97 209,08 6,97 0,21 1,16 8,34 5,00 41,72
ago-03 209,08 6,97 209,08 6,97 0,21 1,16 8,34 5,00 41,72
sep-03 247,10 8,24 247,10 8,24 0,25 1,37 9,86 5,00 49,31
oct-03 247,10 8,24 247,10 8,24 0,25 1,37 9,86 5,00 49,31
nov-03 247,10 8,24 247,10 8,24 0,25 1,37 9,86 5,00 49,31
dic-03 247,10 8,24 247,10 8,24 0,25 1,37 9,86 5,00 49,31
ene-04 247,10 8,24 247,10 8,24 0,25 1,37 9,86 5,00 49,31
feb-04 247,10 8,24 247,10 8,24 0,25 1,37 9,86 5,00 49,31
mar-04 247,10 8,24 247,10 8,24 0,25 1,37 9,86 5,00 49,31
abr-04 247,10 8,24 247,10 8,24 0,25 1,37 9,86 5,00 49,31
may-04 247,10 8,24 247,10 8,24 0,25 1,37 9,86 5,00 49,31
jun-04 296,52 9,88 296,52 9,88 0,33 1,65 11,86 13,00 154,19
jul-04 296,52 9,88 296,52 9,88 0,33 1,65 11,86 5,00 59,30
ago-04 296,52 9,88 296,52 9,88 0,33 1,65 11,86 5,00 59,30
sep-04 321,23 10,71 321,23 10,71 0,36 1,78 12,85 5,00 64,25
oct-04 321,23 10,71 321,23 10,71 0,36 1,78 12,85 5,00 64,25
nov-04 321,23 10,71 321,23 10,71 0,36 1,78 12,85 5,00 64,25
dic-04 321,23 10,71 321,23 10,71 0,36 1,78 12,85 5,00 64,25
ene-05 321,23 10,71 321,23 10,71 0,36 1,78 12,85 5,00 64,25
feb-05 321,23 10,71 321,23 10,71 0,36 1,78 12,85 5,00 64,25
mar-05 321,23 10,71 321,23 10,71 0,36 1,78 12,85 5,00 64,25
abr-05 321,23 10,71 321,23 10,71 0,36 1,78 12,85 5,00 64,25
may-05 405,00 13,50 405,00 13,50 0,45 2,25 16,20 5,00 81,00
jun-05 405,00 13,50 405,00 13,50 0,49 2,25 16,24 15,00 243,56
jul-05 405,00 13,50 405,00 13,50 0,49 2,25 16,24 5,00 81,19
ago-05 405,00 13,50 405,00 13,50 0,49 2,25 16,24 5,00 81,19
sep-05 405,00 13,50 405,00 13,50 0,49 2,25 16,24 5,00 81,19
oct-05 405,00 13,50 405,00 13,50 0,49 2,25 16,24 5,00 81,19
nov-05 405,00 13,50 405,00 13,50 0,49 2,25 16,24 5,00 81,19
dic-05 405,00 13,50 405,00 13,50 0,49 2,25 16,24 5,00 81,19
ene-06 405,00 13,50 405,00 13,50 0,49 2,25 16,24 5,00 81,19
feb-06 465,75 15,53 465,75 15,53 0,56 2,59 18,67 5,00 93,37
mar-06 465,75 15,53 465,75 15,53 0,56 2,59 18,67 5,00 93,37
abr-06 465,75 15,53 465,75 15,53 0,56 2,59 18,67 5,00 93,37
may-06 465,75 15,53 465,75 15,53 0,56 2,59 18,67 5,00 93,37
jun-06 465,75 15,53 465,75 15,53 0,60 2,59 18,72 17,00 318,18
jul-06 465,75 15,53 465,75 15,53 0,60 2,59 18,72 5,00 93,58
ago-06 465,75 15,53 465,75 15,53 0,60 2,59 18,72 5,00 93,58
sep-06 512,32 17,08 512,32 17,08 0,66 2,85 20,59 5,00 102,94
oct-06 512,32 17,08 512,32 17,08 0,66 2,85 20,59 5,00 102,94
nov-06 512,32 17,08 512,32 17,08 0,66 2,85 20,59 5,00 102,94
dic-06 512,32 17,08 512,32 17,08 0,66 2,85 20,59 5,00 102,94
ene-07 512,32 17,08 512,32 17,08 0,66 2,85 20,59 5,00 102,94
feb-07 512,32 17,08 512,32 17,08 0,66 2,85 20,59 5,00 102,94
mar-07 512,32 17,08 512,32 17,08 0,66 2,85 20,59 5,00 102,94
abr-07 512,32 17,08 512,32 17,08 0,66 2,85 20,59 5,00 102,94
may-07 614,79 20,49 614,79 20,49 0,80 3,42 24,71 5,00 123,53
jun-07 614,79 20,49 614,79 20,49 0,85 3,42 24,76 19,00 470,49
jul-07 614,79 20,49 614,79 20,49 0,85 3,42 24,76 5,00 123,81
ago-07 614,79 20,49 614,79 20,49 0,85 3,42 24,76 5,00 123,81
sep-07 614,79 20,49 614,79 20,49 0,85 3,42 24,76 5,00 123,81
oct-07 614,79 20,49 614,79 20,49 0,85 3,42 24,76 5,00 123,81
nov-07 614,79 20,49 614,79 20,49 0,85 3,42 24,76 5,00 123,81
dic-07 614,79 20,49 614,79 20,49 0,85 3,42 24,76 5,00 123,81
ene-08 614,79 20,49 614,79 20,49 0,85 3,42 24,76 5,00 123,81
feb-08 614,79 20,49 614,79 20,49 0,85 3,42 24,76 5,00 123,81
mar-08 614,79 20,49 614,79 20,49 0,85 3,42 24,76 5,00 123,81
abr-08 614,79 20,49 614,79 20,49 0,85 3,42 24,76 5,00 123,81
may-08 800,00 26,67 800,00 26,67 1,11 4,44 32,22 5,00 161,11
jun-08 800,00 26,67 800,00 26,67 1,19 4,44 32,30 21,00 678,22
jul-08 800,00 26,67 800,00 26,67 1,19 4,44 32,30 5,00 161,48
ago-08 800,00 26,67 800,00 26,67 1,19 4,44 32,30 5,00 161,48
sep-08 800,00 26,67 800,00 26,67 1,19 4,44 32,30 5,00 161,48
oct-08 800,00 26,67 800,00 26,67 1,19 4,44 32,30 5,00 161,48
nov-08 800,00 26,67 108,84 908,84 30,29 1,35 5,05 36,69 5,00 183,45
dic-08 800,00 26,67 800,00 26,67 1,19 4,44 32,30 5,00 161,48
ene-09 800,00 26,67 800,00 26,67 1,19 4,44 32,30 5,00 161,48
feb-09 800,00 26,67 800,00 26,67 1,19 4,44 32,30 5,00 161,48
mar-09 800,00 26,67 90,27 890,27 29,68 1,32 4,95 35,94 5,00 179,70
abr-09 800,00 26,67 106,20 906,20 30,21 1,34 5,03 36,58 5,00 182,92
may-09 900,00 30,00 101,34 1.001,34 33,38 1,48 5,56 40,42 5,00 202,12
jun-09 900,00 30,00 900,00 30,00 1,42 5,00 36,42 23,00 837,58
jul-09 900,00 30,00 50,67 950,67 31,69 1,50 5,28 38,47 5,00 192,33
TOTALES: 680,00 10.992,39



CONCEPTO DIAS TOTAL
ANTIGÜEDAD ARTÍCULO 108 LOT 680,00 10.992,39
UTILIDADES FRACCIONADAD 2009 35,00 1.102,37
VACACIONES FRACCIONADAS 2009 2,08 30,00
BONO VACACIONAL GFRACCIONADO 2009 1,42 49,98
MENOS PAGO DE LIQUIDACIÓN - 15.303,10
MENOS ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES - 1.200,00
TOTAL - 4.328,35

FRANK MUJICA

FECHA DE INGRESO: 25/04/2001
FECHA DE EGRESO: 31/07/2009
TIEMPO DE SERVICIO 8 AÑO, 3 MESES, 06 DIAS
CARGO: MAQUINISTA
ULTIMO SALARIO BASICO MENSUAL: 1.000,00
ULTIMO SALARIO BASICO DIARIO: 33,33
ULTIMO SALARIO INTEGRAL DIARIO: 40,19
BASE DE CÁLCULO: 60 DIAS DE UTLIDADES, 15 DIAS DE VACACIONES Y 07 DIAS DE BONO VACACIONAL

PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD
FECHA SALARIO
MENSUAL SALARIO
BASICO DIARIO OTRAS
ASIGNACIONES TOTAL
SALARIO MENSUAL TOTAL
SALARIO DIARIO ALICUOTA
BONO VACACIONAL ALICUOTA
UTILIDADES SALARIO
INTEGRAL DIARIO DIAS DE
ANTIGÜEDAD ACUMULADOS TOTAL
ANTGUEDAD
ago-01 144,00 4,80 144,00 4,80 0,09 0,80 5,69 -
sep-01 158,40 5,28 158,40 5,28 0,10 0,88 6,26 - -
oct-01 158,40 5,28 158,40 5,28 0,10 0,88 6,26 - -
nov-01 158,40 5,28 158,40 5,28 0,10 0,88 6,26 - -
dic-01 158,40 5,28 158,40 5,28 0,10 0,88 6,26 5,00 31,31
ene-02 158,40 5,28 158,40 5,28 0,10 0,88 6,26 5,00 31,31
feb-02 158,40 5,28 158,40 5,28 0,10 0,88 6,26 5,00 31,31
mar-02 158,40 5,28 158,40 5,28 0,10 0,88 6,26 5,00 31,31
abr-02 158,40 5,28 158,40 5,28 0,10 0,88 6,26 5,00 31,31
may-02 190,00 6,33 190,00 6,33 0,12 1,06 7,51 5,00 37,56
jun-02 190,00 6,33 190,00 6,33 0,12 1,06 7,51 5,00 37,56
jul-02 190,00 6,33 190,00 6,33 0,12 1,06 7,51 5,00 37,56
ago-02 190,00 6,33 190,00 6,33 0,14 1,06 7,53 5,00 37,65
sep-02 190,00 6,33 190,00 6,33 0,14 1,06 7,53 5,00 37,65
oct-02 190,00 6,33 190,00 6,33 0,14 1,06 7,53 5,00 37,65
nov-02 190,00 6,33 190,00 6,33 0,14 1,06 7,53 5,00 37,65
dic-02 190,00 6,33 190,00 6,33 0,14 1,06 7,53 5,00 37,65
ene-03 190,00 6,33 190,00 6,33 0,14 1,06 7,53 5,00 37,65
feb-03 190,00 6,33 190,00 6,33 0,14 1,06 7,53 5,00 37,65
mar-03 190,00 6,33 190,00 6,33 0,14 1,06 7,53 5,00 37,65
abr-03 190,00 6,33 190,00 6,33 0,14 1,06 7,53 5,00 37,65
may-03 209,08 6,97 209,08 6,97 0,15 1,16 8,29 5,00 41,43
jun-03 209,08 6,97 209,08 6,97 0,15 1,16 8,29 5,00 41,43
jul-03 209,08 6,97 209,08 6,97 0,15 1,16 8,29 5,00 41,43
ago-03 209,08 6,97 209,08 6,97 0,17 1,16 8,31 7,00 58,14
sep-03 247,10 8,24 247,10 8,24 0,21 1,37 9,82 5,00 49,08
oct-03 247,10 8,24 247,10 8,24 0,21 1,37 9,82 5,00 49,08
nov-03 247,10 8,24 247,10 8,24 0,21 1,37 9,82 5,00 49,08
dic-03 247,10 8,24 247,10 8,24 0,21 1,37 9,82 5,00 49,08
ene-04 247,10 8,24 247,10 8,24 0,21 1,37 9,82 5,00 49,08
feb-04 247,10 8,24 247,10 8,24 0,21 1,37 9,82 5,00 49,08
mar-04 247,10 8,24 247,10 8,24 0,21 1,37 9,82 5,00 49,08
abr-04 247,10 8,24 247,10 8,24 0,21 1,37 9,82 5,00 49,08
may-04 247,10 8,24 247,10 8,24 0,21 1,37 9,82 5,00 49,08
jun-04 296,52 9,88 296,52 9,88 0,25 1,65 11,78 5,00 58,89
jul-04 296,52 9,88 296,52 9,88 0,25 1,65 11,78 5,00 58,89
ago-04 296,52 9,88 296,52 9,88 0,27 1,65 11,81 9,00 106,25
sep-04 321,23 10,71 321,23 10,71 0,30 1,78 12,79 5,00 63,95
oct-04 321,23 10,71 321,23 10,71 0,30 1,78 12,79 5,00 63,95
nov-04 321,23 10,71 321,23 10,71 0,30 1,78 12,79 5,00 63,95
dic-04 321,23 10,71 321,23 10,71 0,30 1,78 12,79 5,00 63,95
ene-05 321,23 10,71 321,23 10,71 0,30 1,78 12,79 5,00 63,95
feb-05 321,23 10,71 321,23 10,71 0,30 1,78 12,79 5,00 63,95
mar-05 321,23 10,71 321,23 10,71 0,30 1,78 12,79 5,00 63,95
abr-05 321,23 10,71 321,23 10,71 0,30 1,78 12,79 5,00 63,95
may-05 405,00 13,50 405,00 13,50 0,38 2,25 16,13 5,00 80,63
jun-05 405,00 13,50 405,00 13,50 0,38 2,25 16,13 5,00 80,63
jul-05 405,00 13,50 405,00 13,50 0,38 2,25 16,13 5,00 80,63
ago-05 405,00 13,50 405,00 13,50 0,41 2,25 16,16 11,00 177,79
sep-05 405,00 13,50 405,00 13,50 0,41 2,25 16,16 5,00 80,81
oct-05 405,00 13,50 405,00 13,50 0,41 2,25 16,16 5,00 80,81
nov-05 405,00 13,50 405,00 13,50 0,41 2,25 16,16 5,00 80,81
dic-05 405,00 13,50 405,00 13,50 0,41 2,25 16,16 5,00 80,81
ene-06 405,00 13,50 405,00 13,50 0,41 2,25 16,16 5,00 80,81
feb-06 465,75 15,53 465,75 15,53 0,47 2,59 18,59 5,00 92,93
mar-06 465,75 15,53 465,75 15,53 0,47 2,59 18,59 5,00 92,93
abr-06 465,75 15,53 465,75 15,53 0,47 2,59 18,59 5,00 92,93
may-06 465,75 15,53 465,75 15,53 0,47 2,59 18,59 5,00 92,93
jun-06 465,75 15,53 465,75 15,53 0,47 2,59 18,59 5,00 92,93
jul-06 465,75 15,53 465,75 15,53 0,47 2,59 18,59 5,00 92,93
ago-06 465,75 15,53 465,75 15,53 0,52 2,59 18,63 13,00 242,19
sep-06 512,32 17,08 512,32 17,08 0,57 2,85 20,49 5,00 102,46
oct-06 512,32 17,08 512,32 17,08 0,57 2,85 20,49 5,00 102,46
nov-06 512,32 17,08 512,32 17,08 0,57 2,85 20,49 5,00 102,46
dic-06 512,32 17,08 512,32 17,08 0,57 2,85 20,49 5,00 102,46
ene-07 512,32 17,08 512,32 17,08 0,57 2,85 20,49 5,00 102,46
feb-07 512,32 17,08 512,32 17,08 0,57 2,85 20,49 5,00 102,46
mar-07 512,32 17,08 512,32 17,08 0,57 2,85 20,49 5,00 102,46
abr-07 512,32 17,08 512,32 17,08 0,57 2,85 20,49 5,00 102,46
may-07 614,79 20,49 614,79 20,49 0,68 3,42 24,59 5,00 122,96
jun-07 614,79 20,49 614,79 20,49 0,68 3,42 24,59 5,00 122,96
jul-07 614,79 20,49 614,79 20,49 0,68 3,42 24,59 5,00 122,96
ago-07 614,79 20,49 614,79 20,49 0,74 3,42 24,65 15,00 369,73
sep-07 614,79 20,49 614,79 20,49 0,74 3,42 24,65 5,00 123,24
oct-07 614,79 20,49 614,79 20,49 0,74 3,42 24,65 5,00 123,24
nov-07 614,79 20,49 614,79 20,49 0,74 3,42 24,65 5,00 123,24
dic-07 614,79 20,49 614,79 20,49 0,74 3,42 24,65 5,00 123,24
ene-08 614,79 20,49 614,79 20,49 0,74 3,42 24,65 5,00 123,24
feb-08 614,79 20,49 614,79 20,49 0,74 3,42 24,65 5,00 123,24
mar-08 614,79 20,49 614,79 20,49 0,74 3,42 24,65 5,00 123,24
abr-08 614,79 20,49 614,79 20,49 0,74 3,42 24,65 5,00 123,24
may-08 800,00 26,67 800,00 26,67 0,96 4,44 32,07 5,00 160,37
jun-08 800,00 26,67 800,00 26,67 0,96 4,44 32,07 5,00 160,37
jul-08 800,00 26,67 800,00 26,67 0,96 4,44 32,07 5,00 160,37
ago-08 800,00 26,67 800,00 26,67 1,04 4,44 32,15 17,00 546,52
sep-08 800,00 26,67 800,00 26,67 1,04 4,44 32,15 5,00 160,74
oct-08 800,00 26,67 800,00 26,67 1,04 4,44 32,15 5,00 160,74
nov-08 800,00 26,67 800,00 26,67 1,04 4,44 32,15 5,00 160,74
dic-08 800,00 26,67 800,00 26,67 1,04 4,44 32,15 5,00 160,74
ene-09 800,00 26,67 800,00 26,67 1,04 4,44 32,15 5,00 160,74
feb-09 800,00 26,67 800,00 26,67 1,04 4,44 32,15 5,00 160,74
mar-09 800,00 26,67 800,00 26,67 1,04 4,44 32,15 5,00 160,74
abr-09 800,00 26,67 800,00 26,67 1,04 4,44 32,15 5,00 160,74
may-09 1.000,00 33,33 1.000,00 33,33 1,30 5,56 40,19 5,00 200,93
jun-09 1.000,00 33,33 1.000,00 33,33 1,30 5,56 40,19 5,00 200,93
jul-09 1.000,00 33,33 1.000,00 33,33 1,30 5,56 40,19 5,00 200,93

TOTALES: 502,00 9.051,93

CONCEPTO DIAS TOTAL
ANTIGÜEDAD ARTÍCULO 108 LOT 502,00 9.051,93
UTILIDADES FRACCIONADAD 2009 35,00 1.212,04
VACACIONES FRACCIONADAS 2009 7,25 241,67
BONO VACACIONAL GFRACCIONADO 2009 3,50 136,11
VACACIONES VENCIDAS 21,00 700,00
BONO VACACIONAL VENCIDO 13,00 505,56

DIAS DE DESCANSO Y FERIADOS EN VACACIONES VENCIDAS 6,00 200,00
MENOS PAGO DE LIQUIDACIÓN - 17.598,91
TOTAL - 5.951,61

LUIS LUGO

FECHA DE INGRESO: 25/06/2002
FECHA DE EGRESO: 31/07/2009
TIEMPO DE SERVICIO 7 AÑOS 1 MES 6 DIAS
CARGO: TRAMITADOR
ULTIMO SALARIO BASICO MENSUAL: 920,00
ULTIMO SALARIO BASICO DIARIO: 30,67
ULTIMO SALARIO INTEGRAL DIARIO: 36,97
BASE DE CÁLCULO: 60 DIAS DE UTLIDADES, 15 DIAS DE VACACIONES Y 07 DIAS DE BONO VACACIONAL



RESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD
FECHA SALARIO
MENSUAL SALARIO
BASICO DIARIO OTRAS
ASIGNACIONES TOTAL
SALARIO MENSUAL TOTAL
SALARIO DIARIO ALICUOTA
BONO VACACIONAL ALICUOTA
UTILIDADES SALARIO
INTEGRAL DIARIO DIAS DE
ANTIGÜEDAD ACUMULADOS TOTAL
ANTGUEDAD
jun-02 190,00 6,33 190,00 6,33 0,12 1,06 7,51 -
jul-02 190,00 6,33 190,00 6,33 0,12 1,06 7,51 - -
ago-02 190,00 6,33 190,00 6,33 0,12 1,06 7,51 - -
sep-02 190,00 6,33 190,00 6,33 0,12 1,06 7,51 - -
oct-02 190,00 6,33 190,00 6,33 0,12 1,06 7,51 5,00 37,56
nov-02 190,00 6,33 190,00 6,33 0,12 1,06 7,51 5,00 37,56
dic-02 190,00 6,33 190,00 6,33 0,12 1,06 7,51 5,00 37,56
ene-03 190,00 6,33 190,00 6,33 0,12 1,06 7,51 5,00 37,56
feb-03 190,00 6,33 190,00 6,33 0,12 1,06 7,51 5,00 37,56
mar-03 190,00 6,33 190,00 6,33 0,12 1,06 7,51 5,00 37,56
abr-03 190,00 6,33 190,00 6,33 0,12 1,06 7,51 5,00 37,56
may-03 209,08 6,97 209,08 6,97 0,14 1,16 8,27 5,00 41,33
jun-03 209,08 6,97 209,08 6,97 0,15 1,16 8,29 5,00 41,43
jul-03 209,08 6,97 209,08 6,97 0,15 1,16 8,29 5,00 41,43
ago-03 209,08 6,97 209,08 6,97 0,15 1,16 8,29 5,00 41,43
sep-03 247,10 8,24 247,10 8,24 0,18 1,37 9,79 5,00 48,96
oct-03 247,10 8,24 247,10 8,24 0,18 1,37 9,79 5,00 48,96
nov-03 247,10 8,24 247,10 8,24 0,18 1,37 9,79 5,00 48,96
