REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA

San Cristóbal, trece (13) de diciembre de dos mil doce
202º y 153º

N° DE EXPEDIENTE: SP01-L-2012-000738
PARTE ACTORA: FREDDY ROJAS SERRANO, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n° 13.490.504
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: LENIS FARFÁN LOZANO, inscrita en el I.P.S.A bajo el N° 144.821
PARTE DEMANDADA: GANADERA LA PONDEROSA C.A
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: SIN CONSTITUIR
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES

En el día hábil de hoy, trece (13) de diciembre de dos mil doce (2012), oportunidad fijada para que tenga lugar la audiencia preliminar en el presente juicio, comparece el ciudadano FREDDY ROJAS SERRANO, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n° 13.490.504, asistido por la Procuradora de Trabajadores, abogada LENIS FARFÁN LOZANO, venezolana, mayor de edad, con cédula de identidad N° 12.229.306, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 144.821, actuando con el carácter de parte demandante. En este estado el Tribunal deja constancia de la incomparecencia a esta Audiencia Preliminar, de la parte demandada, la empresa GANADERA LA PONDEROSA C.A, quien no compareció ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal pasa a dictar en forma oral el dispositivo del fallo, declarando que una vez revisada la petición del demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, DECLARA LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS, por lo que este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR la demanda intentada por el ciudadano FREDDY ROJAS SERRANO, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n° 13.490.504, contra la empresa GANADERA LA PONDEROSA C.A, por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, por lo que se condena a la parte demandada a pagar al demandante la cantidad de OCHENTA MIL CINCUENTA Y SEIS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS DE BOLÍVARES (Bs. 80.056,22), por los siguientes conceptos:

Fecha de inicio de la relación laboral: 26/05/2002
Fecha de culminación: 31/08/2011
Motivo de terminación de la relación laboral: Despido Injustificado
Duración: 9 años, 3 meses y 5 días

PRIMERO: Antigüedad, Antigüedad complementaria e intereses (Art. 108 LOT): Bs. 29.394,21


PERÍODO SALARIO DIARIO ALICUOTA UTILIDADES ALICUOTA BONO VACAC SALARIO INTEGRAL DÍAS X MES ANTIGÜEDAD MENSUAL ANTIGÜEDAD ACUMULADA TASA INTERES MES INTERES ACUMULADO
May-02
Jun-02
Jul-02
Ago-02
Sep-02 8,57 0,36 0,17 9,09 5 45,47 45,47 26,92% 1,02 1,02
Oct-02 8,57 0,36 0,17 9,09 5 45,47 90,94 29,44% 2,23 3,25
Nov-02 8,57 0,36 0,17 9,09 5 45,47 136,41 30,47% 3,46 6,71
Dic-02 8,57 0,36 0,17 9,09 5 45,47 181,87 29,99% 4,55 11,26
Ene-03 10,00 0,42 0,19 10,61 5 53,06 234,93 31,63% 6,19 17,45
Feb-03 10,00 0,42 0,19 10,61 5 53,06 287,99 29,12% 6,99 24,44
Mar-03 10,00 0,42 0,19 10,61 5 53,06 341,04 25,05% 7,12 31,56
Abr-03 10,00 0,42 0,19 10,61 5 53,06 394,10 24,52% 8,05 39,61
May-03 10,00 0,42 0,19 10,61 5 53,06 447,15 20,12% 7,50 47,11
Jun-03 10,00 0,42 0,19 10,61 5 53,06 500,21 18,33% 7,64 54,75
Jul-03 10,00 0,42 0,19 10,61 5 53,06 553,26 18,49% 8,52 63,28
Ago-03 10,00 0,42 0,19 10,61 5 53,06 606,32 18,74% 9,47 72,74
Sep-03 10,00 0,42 0,19 10,61 5 53,06 659,37 19,99% 10,98 83,73
Oct-03 10,00 0,42 0,19 10,61 5 53,06 712,43 16,87% 10,02 93,74
Nov-03 10,00 0,42 0,19 10,61 5 53,06 765,49 17,67% 11,27 105,02
Dic-03 10,00 0,42 0,19 10,61 5 53,06 818,54 16,83% 11,48 116,50
Ene-04 11,43 0,48 0,22 12,13 5 60,64 879,18 15,09% 11,06 127,55
Feb-04 11,43 0,48 0,22 12,13 5 60,64 939,83 14,46% 11,32 138,88
Mar-04 11,43 0,48 0,22 12,13 5 60,64 1000,47 15,20% 12,67 151,55
Abr-04 11,43 0,48 0,22 12,13 5 60,64 1061,11 15,22% 13,46 165,01
May-04 11,43 0,48 0,22 12,13 7 84,90 1146,01 15,40% 14,71 179,71
Jun-04 11,43 0,48 0,22 12,13 5 60,64 1206,65 14,92% 15,00 194,72
Jul-04 11,43 0,48 0,22 12,13 5 60,64 1267,30 14,45% 15,26 209,98
Ago-04 11,43 0,48 0,22 12,13 5 60,64 1327,94 15,01% 16,61 226,59
Sep-04 11,43 0,48 0,22 12,13 5 60,64 1388,58 15,20% 17,59 244,18
Oct-04 11,43 0,48 0,22 12,13 5 60,64 1449,22 15,02% 18,14 262,32
Nov-04 11,43 0,48 0,22 12,13 5 60,64 1509,87 14,51% 18,26 280,57
Dic-04 11,43 0,48 0,22 12,13 5 60,64 1570,51 15,25% 19,96 300,53
Ene-05 15,00 0,63 0,29 15,92 5 79,58 1650,09 14,93% 20,53 321,06
Feb-05 15,00 0,63 0,29 15,92 5 79,58 1729,67 14,21% 20,48 341,54
Mar-05 15,00 0,63 0,29 15,92 5 79,58 1809,26 14,44% 21,77 363,31
Abr-05 15,00 0,63 0,29 15,92 5 79,58 1888,84 13,96% 21,97 385,29
May-05 15,00 0,63 0,29 15,92 9 143,25 2032,09 14,02% 23,74 409,03
Jun-05 15,00 0,63 0,29 15,92 5 79,58 2111,67 13,47% 23,70 432,73
Jul-05 15,00 0,63 0,29 15,92 5 79,58 2191,26 13,53% 24,71 457,44
Ago-05 15,00 0,63 0,29 15,92 5 79,58 2270,84 13,33% 25,23 482,67
Sep-05 15,00 0,63 0,29 15,92 5 79,58 2350,42 12,71% 24,89 507,56
Oct-05 15,00 0,63 0,29 15,92 5 79,58 2430,01 13,18% 26,69 534,25
Nov-05 15,00 0,63 0,29 15,92 5 79,58 2509,59 12,95% 27,08 561,33
Dic-05 15,00 0,63 0,29 15,92 5 79,58 2589,17 12,79% 27,60 588,93
Ene-06 20,00 0,83 0,39 21,22 5 106,11 2695,29 12,71% 28,55 617,48
Feb-06 20,00 0,83 0,39 21,22 5 106,11 2801,40 12,76% 29,79 647,26
Mar-06 20,00 0,83 0,39 21,22 5 106,11 2907,51 12,31% 29,83 677,09
Abr-06 20,00 0,83 0,39 21,22 5 106,11 3013,62 12,11% 30,41 707,50
May-06 20,00 0,83 0,39 21,22 11 233,44 3247,06 12,15% 32,88 740,38
Jun-06 20,00 0,83 0,39 21,22 5 106,11 3353,17 11,94% 33,36 773,74
Jul-06 20,00 0,83 0,39 21,22 5 106,11 3459,29 12,29% 35,43 809,17
Ago-06 20,00 0,83 0,39 21,22 5 106,11 3565,40 12,43% 36,93 846,10
Sep-06 20,00 0,83 0,39 21,22 5 106,11 3671,51 12,32% 37,69 883,80
Oct-06 20,00 0,83 0,39 21,22 5 106,11 3777,62 12,46% 39,22 923,02
Nov-06 20,00 0,83 0,39 21,22 5 106,11 3883,73 12,63% 40,88 963,90
Dic-06 20,00 0,83 0,39 21,22 5 106,11 3989,84 12,64% 42,03 1005,93
Ene-07 22,86 0,95 0,44 24,26 5 121,29 4111,13 12,92% 44,26 1050,19
Feb-07 22,86 0,95 0,44 24,26 5 121,29 4232,41 12,82% 45,22 1095,40
Mar-07 22,86 0,95 0,44 24,26 5 121,29 4353,70 12,53% 45,46 1140,86
Abr-07 22,86 0,95 0,44 24,26 5 121,29 4474,98 13,05% 48,67 1189,53
May-07 22,86 0,95 0,44 24,26 13 315,34 4790,32 13,03% 52,01 1241,54
Jun-07 22,86 0,95 0,44 24,26 5 121,29 4911,61 12,53% 51,29 1292,83
Jul-07 22,86 0,95 0,44 24,26 5 121,29 5032,89 13,51% 56,66 1349,49
Ago-07 22,86 0,95 0,44 24,26 5 121,29 5154,18 13,86% 59,53 1409,02
Sep-07 22,86 0,95 0,44 24,26 5 121,29 5275,46 13,79% 60,62 1469,65
Oct-07 22,86 0,95 0,44 24,26 5 121,29 5396,75 14,00% 62,96 1532,61
Nov-07 22,86 0,95 0,44 24,26 5 121,29 5518,03 15,75% 72,42 1605,03
Dic-07 22,86 0,95 0,44 24,26 5 121,29 5639,32 16,44% 77,26 1682,29
Ene-08 27,43 1,14 0,53 29,11 5 145,53 5784,85 18,53% 89,33 1771,62
Feb-08 27,43 1,14 0,53 29,11 5 145,53 5930,38 17,56% 86,78 1858,40
Mar-08 27,43 1,14 0,53 29,11 5 145,53 6075,91 18,17% 92,00 1950,40
Abr-08 27,43 1,14 0,53 29,11 5 145,53 6221,44 18,35% 95,14 2045,54
May-08 27,43 1,14 0,53 29,11 15 436,59 6658,04 20,85% 115,68 2161,22
Jun-08 27,43 1,14 0,53 29,11 5 145,53 6803,57 20,09% 113,90 2275,12
Jul-08 27,43 1,14 0,53 29,11 5 145,53 6949,10 20,30% 117,56 2392,68
Ago-08 27,43 1,14 0,53 29,11 5 145,53 7094,63 20,09% 118,78 2511,45
Sep-08 27,43 1,14 0,53 29,11 5 145,53 7240,16 19,68% 118,74 2630,19
Oct-08 27,43 1,14 0,53 29,11 5 145,53 7385,69 19,82% 121,99 2752,18
Nov-08 27,43 1,14 0,53 29,11 5 145,53 7531,23 20,24% 127,03 2879,21
Dic-08 27,43 1,14 0,53 29,11 5 145,53 7676,76 19,65% 125,71 3004,91
Ene-09 54,29 2,26 1,06 57,61 5 288,04 7964,80 19,76% 131,15 3136,07
Feb-09 54,29 2,26 1,06 57,61 5 288,04 8252,83 19,98% 137,41 3273,48
Mar-09 54,29 2,26 1,06 57,61 5 288,04 8540,87 19,74% 140,50 3413,97
Abr-09 54,29 2,26 1,06 57,61 5 288,04 8828,91 18,77% 138,10 3552,07
May-09 54,29 2,26 1,06 57,61 17 979,33 9808,24 18,77% 153,42 3705,49
Jun-09 54,29 2,26 1,06 57,61 5 288,04 10096,28 17,56% 147,74 3853,23
Jul-09 54,29 2,26 1,06 57,61 5 288,04 10384,32 17,26% 149,36 4002,59
Ago-09 54,29 2,26 1,06 57,61 5 288,04 10672,36 17,04% 151,55 4154,14
Sep-09 54,29 2,26 1,06 57,61 5 288,04 10960,40 16,58% 151,44 4305,58
Oct-09 54,29 2,26 1,06 57,61 5 288,04 11248,44 17,62% 165,16 4470,74
Nov-09 54,29 2,26 1,06 57,61 5 288,04 11536,47 17,05% 163,91 4634,66
Dic-09 54,29 2,26 1,06 57,61 5 288,04 11824,51 16,97% 167,22 4801,87
Ene-10 58,57 2,44 1,14 62,15 5 310,75 12135,26 16,74% 169,29 4971,16
Feb-10 58,57 2,44 1,14 62,15 5 310,75 12446,01 16,65% 172,69 5143,85
Mar-10 58,57 2,44 1,14 62,15 5 310,75 12756,75 16,44% 174,77 5318,62
Abr-10 58,57 2,44 1,14 62,15 5 310,75 13067,50 16,23% 176,74 5495,35
May-10 58,57 2,44 1,14 62,15 19 1180,84 14248,33 16,40% 194,73 5690,08
Jun-10 58,57 2,44 1,14 62,15 5 310,75 14559,08 16,10% 195,33 5885,42
Jul-10 58,57 2,44 1,14 62,15 5 310,75 14869,83 16,34% 202,48 6087,89
Ago-10 58,57 2,44 1,14 62,15 5 310,75 15180,57 16,28% 205,95 6293,84
Sep-10 58,57 2,44 1,14 62,15 5 310,75 15491,32 16,10% 207,84 6501,69
Oct-10 58,57 2,44 1,14 62,15 5 310,75 15802,07 16,38% 215,70 6717,38
Nov-10 58,57 2,44 1,14 62,15 5 310,75 16112,81 16,25% 218,19 6935,58
Dic-10 58,57 2,44 1,14 62,15 5 310,75 16423,56 16,45% 225,14 7160,72
Ene-11 64,00 2,67 1,24 67,91 5 339,56 16763,12 16,29% 227,56 7388,28
Feb-11 64,00 2,67 1,24 67,91 5 339,56 17102,67 16,37% 233,31 7621,59
Mar-11 64,00 2,67 1,24 67,91 5 339,56 17442,23 16,00% 232,56 7854,15
Abr-11 64,00 2,67 1,24 67,91 5 339,56 17781,78 16,37% 242,57 8096,72
May-11 64,00 2,67 1,24 67,91 21 1426,13 19207,92 16,64% 266,35 8363,07
Jun-11 64,00 2,67 1,24 67,91 5 339,56 19547,47 16,09% 262,10 8625,17
Jul-11 64,00 2,67 1,24 67,91 5 339,56 19887,03 16,52% 273,78 8898,95
Ago-11 64,00 2,67 1,24 67,91 5 339,56 20226,58 15,94% 268,68 9167,63


SEGUNDO: Vacaciones (Art. 219 LOT):

26-05-2002 al 26-05-2003 15 Bs 64,00 Bs 960,00
26-05-2003 al 26-05-2004 16 Bs 64,00 Bs 1.024,00
26-05-2004 al 26-05-2005 17 Bs 64,00 Bs 1.088,00
26-05-2005 al 26-05-2006 18 Bs 64,00 Bs 1.152,00
26-05-2006 al 26-05-2007 19 Bs 64,00 Bs 1.216,00
26-05-2007 al 26-05-2008 20 Bs 64,00 Bs 1.280,00
26-05-2008 al 26-05-2009 21 Bs 64,00 Bs 1.344,00
26-05-2009 al 26-05-2010 22 Bs 64,00 Bs 1.408,00
26-05-2010 al 26-05-2011 23 Bs 64,00 Bs 1.472,00
26-05-2011 al 31-08-2011 6 Bs 64,00 Bs 384,00
Bs 11.328,00

TERCERO: Bono Vacacional (Art. 223 LOT):

26-05-2002 al 26-05-2003 7 Bs 64,00 Bs 448,00
26-05-2003 al 26-05-2004 8 Bs 64,00 Bs 512,00
26-05-2004 al 26-05-2005 9 Bs 64,00 Bs 576,00
26-05-2005 al 26-05-2006 10 Bs 64,00 Bs 640,00
26-05-2006 al 26-05-2007 11 Bs 64,00 Bs 704,00
26-05-2007 al 26-05-2008 12 Bs 64,00 Bs 768,00
26-05-2008 al 26-05-2009 13 Bs 64,00 Bs 832,00
26-05-2009 al 26-05-2010 14 Bs 64,00 Bs 896,00
26-05-2010 al 26-05-2011 15 Bs 64,00 Bs 960,00
26-05-2011 al 31-08-2011 3,99 Bs 64,00 Bs 255,36
Bs 6.591,36

CUARTO: Utilidades (Art. 174 LOT):

01-01-2007 al 31-12-2007 15 Bs 22,85 Bs 342,75
01-01-2008 al 31-12-2008 15 Bs 27,42 Bs 411,30
01-01-2009 al 31-12-2009 15 Bs 54,28 Bs 814,20
01-01-2010 al 31-12-2010 15 Bs 58,66 Bs 879,90
01-01-2011 al 31-08-2011 10 Bs 64,00 Bs 640,00
Bs 3.088,15

QUINTO: Indemnización por despido: numeral 2° 150 días x Bs. 64,00 = Bs. 9.600,00. literal d, 60 días x Bs. 64,00 = Bs. 3.840,00: Total Bs. 13.440,00

SEXTO: Beneficio de alimentación: Año 2008: 172 días x Bs. 11,50 = Bs. 1.978,00. Año 2009: 52 días x Bs. 11,50 = Bs. 598,00. 287 días x Bs. 13,75 = Bs. 3.946,25. Año 2010: 341 días x Bs. Bs. 16,25 = Bs. 5.541,25. Año 2011: 52 días x Bs. 16,25 = Bs. 845,00. 174 días x Bs. 19,00 = Bs. 3.306,00. Total Bs. 16.214,50

SEPTIMO: De conformidad con la Sentencia N° 1841 dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11-11-2008, se condena a la parte demandada a pagar a la demandante: I. Los intereses de mora establecidos en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la indexación o corrección monetaria por la falta de pago oportuno de la prestación de antigüedad, los cuales recaerán solo sobre la prestación de antiguedad, desde la fecha de finalización la relación de trabajo, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. II. La indexación o corrección monetaria sobre los demás conceptos derivados de la relación laboral y condenados en la presente sentencia, con exclusión de la prestación de antigüedad, desde la fecha de notificación de la parte demandada, es decir, desde el día 17/10/2012, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. III. Se excluye de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales.

OCTAVO: Se condena en costas a la parte demandada. PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION. Años 153° y 202°
La Jueza,

La Secretaria
Abog. Liliana Duque Rosales

Los Presentes

La parte actora:


Freddy Rojas Serrano Lenis Farfán Lozano