REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA


PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Vargas
Maiquetía, ocho (08) de febrero de dos mil doce
201º y 152º
ASUNTO: WP11-L-2010-000131

Por cuanto la parte demandada ALMACENADORA BRAPERCA., no dio cumplimiento voluntario a la sentencia de fecha 04 de agosto del 2011 dictada por el Juzgado Segundo de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial ; en consecuencia, este Tribunal en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme a lo dispuesto en los artículos 180 y 181 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, PROCEDE A LA EJECUCIÓN FORZOSA, en consecuencia, DECRETA MEDIDA DE EMBARGO EJECUTIVO sobre bienes propiedad de la parte demandada, hasta cubrir la cantidad de BOLIVARES DOSCIENTOS VENTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs. 228.994,64), que comprende el doble de la suma condenada a pagar de BOLIVARES CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y DOS CENTIMOS (Bs. 114.497,32). En caso de embargar cantidades líquidas de dinero el embargo será por la suma del monto condenado, es decir, BOLIVARES CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y DOS CENTIMOS (Bs. 114.497,32), correspondiendo a cada uno de los demandantes las cifras que se expresan:

NOMBRE PRESTACIÓN
DE ANTIGÜEDAD MORA
SOBRE PRESTACION DE ANTIGÜEDAD INDEXACIÓN
SOBRE PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD OTROS
CONCEPTOS INDEXACIÓN
OTROS CONCEPTOS MORA
OTROS CONCEPTOS ART. 185 INDEXACIÓN
OTROS CONCEPTOS ART. 185 TOTAL
CARLOS GARCIA 3.823,27 1.498,22 1.806,27 2.118,87 592,20 32,68 74,46 9.945,97
EMILIO GONZALEZ 2.662,98 1.037,28 1.258,01 2.140,79 598,31 33,02 75,23 7.805,62
JUAN DANIELS 952,37 370,95 449,91 3.814,87 1.066,20 58,85 134,05 6.847,20
LEDY PEREZ 1.528,31 595,28 721,99 2.798,02 782,01 43,16 98,32 6.567,09
RICARDO POMPA 2.341,30 911,99 1.106,06 2.835,00 792,34 43,73 99,62 8.130,04
PEDRO JIMENEZ 2.433,48 947,87 1.149,59 2.897,85 809,89 44,70 101,83 8.385,21
CIRILO CAPOTE 917,35 357,32 433,35 5.359,37 1.497,85 82,67 188,33 8.836,24
JHONYS SUAREZ 2.475,24 964,14 1.169,32 3.931,42 1.098,77 60,64 138,15 9.837,68
SIMON SUAREZ 234,56 91,36 110,80 6.816,67 1.905,17 105,15 239,54 9.503,25
DANIEL BANDES 583,45 227,28 275,64 2.051,67 573,41 31,65 70,10 3.813,20
ADRIAN MERCADO 472,45 184,03 223,19 2.034,79 568,70 31,38 71,50 3.586,04
JESUS NARANJO 544,77 212,18 257,34 1.943,46 543,18 29,98 68,29 3.599,20
LUIS RIVAS 369,93 144,08 174,77 1.953,77 546,05 30,13 68,66 3.287,39
PABLO ANTON 1.041,38 405,62 491,98 2.611,09 729,78 40,27 91,75 5.411,87
JUAN NUÑEZ 1.462,38 569,62 690,86 3.087,09 862,80 47,62 108,48 6.828,85
JOSE RADA 59,31 23,10 28,04 1.912,40 534,48 29,50 67,20 2.654,03
CARLOS OTERO 383,43 149,34 181,13 1.970,99 550,85 30,40 69,26 3.335,40
ABRAHAM JIMENEZ 467,08 181,92 220,67 1.970,99 550,85 30,40 69,26 3.491,17
JOSE HERNANDEZ 719,17 280,13 339,74 972,00 271,68 14,99 34,16 2.631,87
114.497,32

Este Tribunal fija para el día miércoles siete (07) de Marzo del dos mil doce (2012), a la una de la tarde (01.00 p.m.) la Práctica de la Medida de Embargo. Cúmplase.
LA JUEZ

Dra. REBECA MARTINEZ LEZAMA
LA SECRETARIA;

MARIANA GONZALEZ


Parte Demandante: CARLOS GARCIA Y OTROS.
Parte Demandada: ALMACENADORA BRAPERCA
Motivo: Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales.