REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA
ACTA
N° DE EXPEDIENTE: SP01-L-2012-000413
PARTE ACTORA: EDUARDO ANDRÉS MARTÍNEZ MONSALVE, CARLOS ALEXIS MÉNDEZ RINCÓN
APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: ABOG. JONATHAN ARAQUE RODRÍGUEZ, MARÍA ANTONIA ANDREU
PARTE DEMANDADA: PALERMOTEL, C.A.
MOTIVO: COBRO DE ACREENCIAS LABORALES

En el día hábil de hoy, Lunes Veintitrés (23) de julio de 2012, siendo las nueve de la mañana (09:00 AM), oportunidad fijada para la celebración de la Audiencia Preliminar, comparecen a la misma, los ciudadanos EDUARDO ANDRÉS MARTÍNEZ MONSALVE y CARLOS ALEXIS MÉNDEZ RINCÓN, titulares de la cédula de identidad N° 18.091.499 y 11.114.825 en su orden, asistidos por la Abogada en ejercicio MARIA ANTONIA ANDREU SUÁREZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el No 66.900. En este estado el Tribunal deja constancia de la INCOMPARECENCIA a esta Audiencia de la parte demandada, ni por sí ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a dictar en forma oral el dispositivo del Fallo, declarando que una vez revisada la petición del demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, se presume la admisión de los hechos alegados por el demandante y en tal sentido: este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR LA ACCION INTENTADA, condenándose a la parte demandada, al pago de los siguientes conceptos y montos:
La demandada por su inasistencia a este acto y por presunción iure et iure conforme al Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, admite la relación de trabajo, el tiempo de servicio efectivamente prestado, de Cuatro (04) años, Once (11) meses y Nueve (09) días, en el lapso comprendido entre el 1° de junio de 2007 y el 10 de mayo de 2012 (en el caso del trabajador Eduardo Martínez) y de Siete (07) años, Cuatro (04) meses y Nueve (09) días, en el lapso comprendido entre el 1° de enero de 2005 y el 10 de mayo de 2012 (en el caso del trabajador Carlos Méndez), el salario devengado lo cual generan los siguientes conceptos:
PARA EDUARDO ANDRÉS MARTÍNEZ MONSALVE:
1) VACACIONES NO DISFRUTADAS 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011:
Periodo 2007-2008: 15 días de vacaciones x Bs. 128,73 = Bs.1.930,95.
Periodo 2008-2009: 16 días de vacaciones x Bs. 128,73 = Bs.2.059,68.
Periodo 2009-2010: 17 días de vacaciones x Bs. 128,73 = Bs.2.188,41.
Periodo 2010-2011: 18 días de vacaciones x Bs. 128,73 = Bs.2.317,14.
Subtotales que sumados ascienden a la cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 18/100 CÉNTIMOS (Bs.8.496,18), por concepto de vacaciones no disfrutadas. Así se establece.
2) VACACIONES FRACCIONADAS 2011-2012: Correspondiente a Once (11) meses completos laborado, durante el cual, el trabajador debió haber disfrutado el equivalente a 17,38 días de vacaciones fraccionadas, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 190 y 196 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, resultando que:
19 días de vacaciones entre 12 meses = 1,58 días x 11 meses completos de servicio = 17,38 días de vacaciones fraccionadas.
A la referida fracción, al multiplicarla por Bs. 128,73 de salario diario normal, arroja para este juzgador un total a pagar por la demandada, por concepto de vacaciones fraccionadas de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE BOLÍVARES CON 33/100 CÉNTIMOS (Bs.2.237,33). Así se establece.
3) BONO VACACIONAL NO DISFRUTADOS 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011:
Periodo 2007-2008: 7 días de bono vacacional x Bs. 128,73 = Bs.901,11.
Periodo 2008-2009: 8 días de bono vacacional x Bs. 128,73 = Bs.1.029,84.
Periodo 2009-2010: 9 días de bono vacacional x Bs. 128,73 = Bs.1.158,57.
Periodo 2010-2011: 10 días de bono vacacional x Bs. 128,73 = Bs.1287,30.
Subtotales que sumados ascienden a la cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 82/100 CÉNTIMOS (Bs.4.376,82), por concepto de bono vacacional no disfrutados. Así se establece.
4) BONO VACACIONAL FRACCIONADO 2011-2012: Por Once (11) meses completos laborados, durante el cual, el trabajador debió haber disfrutado el equivalente a 17,38 días de bono vacacional, que resulta de calcular el bono vacacional más sus días adicionales, pagando la fracción por meses completos de servicio, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 190, 192 y 196 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y la Trabajadoras, resultando que:
19 días de bono vacacional entre 12 meses = 1,58 días x 11 meses completos de servicio = 17,38 días de bono vacacional fraccionado.
A la referida fracción, al multiplicarla por Bs.128,73 de salario diario normal, arroja para este juzgador un total a pagar por la demandada, por concepto de bono vacacional fraccionado de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE BOLÍVARES CON 33/100 CÉNTIMOS (Bs.2.237,33). Así se establece.
5) PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD: De conformidad con lo previsto en el Artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón de cinco (05) días por cada mes de servicio, después de cumplidos los tres (03) meses de servicio ininterrumpidos hasta la finalización de la relación laboral, lo cual aplicado al tiempo de servicio de Cuatro (04) años, Once (11) meses y Nueve (09) días, arroja un resultante que se deduce de la tabla que sigue:
Mes/Año Salario
Base
Semanal Salario
Diario Bono
Vacacional Incidencia
Bono
Vacacional Utilidades Incidencia
Utilidades Salario
Integral
Mensual Salario
Integral
Diario
Jun-07 220,00 31,43 0,00 2,50 0,00 1,31 1.057,24 35,24
Jul-07 220,00 31,43 0,00 2,50 0,00 1,31 1.057,24 35,24
Ago-07 220,00 31,43 0,00 2,50 0,00 1,31 1.057,24 35,24
Sep-07 220,00 31,43 0,00 2,50 0,00 1,31 1.057,24 35,24
Oct-07 220,00 31,43 0,00 2,50 0,00 1,31 1.057,24 35,24
Nov-07 220,00 31,43 0,00 2,50 0,00 1,31 1.057,24 35,24
Dic-07 220,00 31,43 0,00 2,50 275,00 1,31 1.057,24 35,24
Ene-08 220,00 31,43 0,00 2,50 0,00 1,68 1.068,49 35,62
Feb-08 220,00 31,43 0,00 2,50 0,00 1,68 1.068,49 35,62
Mar-08 220,00 31,43 0,00 2,50 0,00 1,68 1.068,49 35,62
Abr-08 220,00 31,43 0,00 2,50 0,00 1,68 1.068,49 35,62
May-08 283,00 40,43 901,11 2,50 0,00 1,68 1.338,49 44,62
Jun-08 283,00 40,43 0,00 2,86 0,00 1,68 1.349,21 44,97
Jul-08 283,00 40,43 0,00 2,86 0,00 1,68 1.349,21 44,97
Ago-08 283,00 40,43 0,00 2,86 0,00 1,68 1.349,21 44,97
Sep-08 283,00 40,43 0,00 2,86 0,00 1,68 1.349,21 44,97
Oct-08 283,00 40,43 0,00 2,86 0,00 1,68 1.349,21 44,97
Nov-08 283,00 40,43 0,00 2,86 0,00 1,68 1.349,21 44,97
Dic-08 283,00 40,43 0,00 2,86 606,43 1,68 1.349,21 44,97
Ene-09 283,00 40,43 0,00 2,86 0,00 2,08 1.361,18 45,37
Feb-09 283,00 40,43 0,00 2,86 0,00 2,08 1.361,18 45,37
Mar-09 283,00 40,43 0,00 2,86 0,00 2,08 1.361,18 45,37
Abr-09 283,00 40,43 0,00 2,86 0,00 2,08 1.361,18 45,37
May-09 350,00 50,00 1.029,84 2,86 0,00 2,08 1.648,32 54,94
Jun-09 350,00 50,00 0,00 3,22 0,00 2,08 1.659,05 55,30
Jul-09 350,00 50,00 0,00 3,22 0,00 2,08 1.659,05 55,30
Ago-09 350,00 50,00 0,00 3,22 0,00 2,08 1.659,05 55,30
Sep-09 350,00 50,00 0,00 3,22 0,00 2,08 1.659,05 55,30
Oct-09 350,00 50,00 0,00 3,22 0,00 2,08 1.659,05 55,30
Nov-09 350,00 50,00 0,00 3,22 0,00 2,08 1.659,05 55,30
Dic-09 350,00 50,00 0,00 3,22 750,00 2,08 1.659,05 55,30
Ene-10 350,00 50,00 0,00 3,22 0,00 2,68 1.676,90 55,90
Feb-10 350,00 50,00 0,00 3,22 0,00 2,68 1.676,90 55,90
Mar-10 450,00 64,29 0,00 3,22 0,00 2,68 2.105,48 70,18
Abr-10 450,00 64,29 0,00 3,22 0,00 2,68 2.105,48 70,18
May-10 450,00 64,29 1.158,57 3,22 0,00 2,68 2.105,48 70,18
Jun-10 450,00 64,29 0,00 3,58 0,00 2,68 2.116,20 70,54
Jul-10 450,00 64,29 0,00 3,58 0,00 2,68 2.116,20 70,54
Ago-10 450,00 64,29 0,00 3,58 0,00 2,68 2.116,20 70,54
Sep-10 450,00 64,29 0,00 3,58 0,00 2,68 2.116,20 70,54
Oct-10 450,00 64,29 0,00 3,58 0,00 2,68 2.116,20 70,54
Nov-10 450,00 64,29 0,00 3,58 0,00 2,68 2.116,20 70,54
Dic-10 450,00 64,29 0,00 3,58 964,29 2,68 2.116,20 70,54
Ene-11 450,00 64,29 0,00 3,58 0,00 4,17 2.160,85 72,03
Feb-11 450,00 64,29 0,00 3,58 0,00 4,17 2.160,85 72,03
Mar-11 450,00 64,29 0,00 3,58 0,00 4,17 2.160,85 72,03
Abr-11 450,00 64,29 0,00 3,58 0,00 4,17 2.160,85 72,03
May-11 700,00 100,00 1.287,30 3,58 0,00 4,17 3.232,28 107,74
Jun-11 700,00 100,00 0,00 6,78 0,00 4,17 3.328,39 110,95
Jul-11 700,00 100,00 0,00 6,78 0,00 4,17 3.328,39 110,95
Ago-11 700,00 100,00 0,00 6,78 0,00 4,17 3.328,39 110,95
Sep-11 700,00 100,00 0,00 6,78 0,00 4,17 3.328,39 110,95
Oct-11 700,00 100,00 0,00 6,78 0,00 4,17 3.328,39 110,95
Nov-11 700,00 100,00 0,00 6,78 0,00 4,17 3.328,39 110,95
Dic-11 700,00 100,00 0,00 6,78 1.500,00 4,17 3.328,39 110,95
Ene-12 901,13 128,73 0,00 6,78 0,00 5,36 4.226,31 140,88
Feb-12 901,13 128,73 0,00 6,78 0,00 5,36 4.226,31 140,88
Mar-12 901,13 128,73 0,00 6,78 0,00 5,36 4.226,31 140,88
Abr-12 901,13 128,73 0,00 6,78 0,00 5,36 4.226,31 140,88
May-12 901,13 128,73 2.237,33 6,78 643,67 5,36 4.226,31 140,88

Con base en el referido salario diario integral, la aplicación del Artículo 108 eiusdem arroja, luego del anticipo reconocido por el trabajador, un total de capital de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN BOLÍVARES CON 06/100 CÉNTIMOS (Bs. 18.961,06), más la cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE BOLÍVARES CON 03/100 CÉNTIMOS (Bs. 5.967,03), por intereses generados durante la prestación de servicio, de conformidad con el literal c del Artículo 108 eiusdem, conforme se detalla en la tabla que sigue. Así se establece.
Período
culminado
al Salario
Integral
Diario Días de
Prestaciones Días Adicionales Prestaciones del Mes Anticipo de
Prestaciones Acumulado Prestaciones Días de Interés Tasa de Interés Intereses del
Periodo Acumulado
Intereses
Jun-07 35,24 0 0,00 0,00 0,00 30 13,03% 0,00 0,00
Jul-07 35,24 0 0,00 0,00 0,00 31 12,53% 0,00 0,00
Ago-07 35,24 0 0,00 0,00 0,00 31 13,51% 0,00 0,00
Sep-07 35,24 5 176,21 0,00 176,21 30 13,86% 0,00 0,00
Oct-07 35,24 5 176,21 0,00 352,41 31 13,79% 2,00 2,00
Nov-07 35,24 5 176,21 0,00 528,62 30 14,00% 4,19 6,19
Dic-07 35,24 5 176,21 0,00 704,82 31 15,75% 6,84 13,03
Ene-08 35,62 5 178,08 0,00 882,90 31 16,44% 9,84 22,87
Feb-08 35,62 5 178,08 0,00 1.060,99 28 18,53% 13,89 36,77
Mar-08 35,62 5 178,08 0,00 1.239,07 31 17,56% 14,29 51,06
Abr-08 35,62 5 178,08 0,00 1.417,15 30 18,17% 19,12 70,18
May-08 44,62 5 223,08 0,00 1.640,23 31 18,35% 21,37 91,55
Jun-08 44,97 5 224,87 0,00 1.865,10 30 20,85% 29,05 120,60
Jul-08 44,97 5 224,87 0,00 2.089,97 31 20,09% 30,80 151,40
Ago-08 44,97 5 224,87 0,00 2.314,83 31 20,30% 36,03 187,43
Sep-08 44,97 5 224,87 0,00 2.539,70 30 20,09% 39,50 226,93
Oct-08 44,97 5 224,87 0,00 2.764,57 31 19,68% 41,08 268,01
Nov-08 44,97 5 224,87 0,00 2.989,44 30 19,82% 46,54 314,55
Dic-08 44,97 5 224,87 0,00 3.214,31 31 20,24% 49,73 364,28
Ene-09 45,37 5 226,86 0,00 3.441,17 31 19,65% 53,64 417,92
Feb-09 45,37 5 226,86 0,00 3.668,04 28 19,76% 57,75 475,67
Mar-09 45,37 5 226,86 0,00 3.894,90 31 19,98% 56,22 531,89
Abr-09 45,37 5 226,86 0,00 4.121,76 30 19,74% 65,30 597,19
May-09 54,94 5 2 384,61 0,00 4.506,37 31 18,77% 63,59 660,78
Jun-09 55,30 5 276,51 0,00 4.782,88 30 18,77% 71,84 732,62
Jul-09 55,30 5 276,51 0,00 5.059,38 31 17,56% 69,03 801,65
Ago-09 55,30 5 276,51 0,00 5.335,89 31 17,26% 74,17 875,82
Sep-09 55,30 5 276,51 0,00 5.612,40 30 17,04% 77,22 953,04
Oct-09 55,30 5 276,51 0,00 5.888,91 31 16,58% 76,48 1.029,52
Nov-09 55,30 5 276,51 0,00 6.165,42 30 17,62% 88,13 1.117,65
Dic-09 55,30 5 276,51 0,00 6.441,92 31 17,05% 86,40 1.204,05
Ene-10 55,90 5 279,48 0,00 6.721,41 31 16,97% 92,85 1.296,90
Feb-10 55,90 5 279,48 0,00 7.000,89 28 16,74% 95,56 1.392,46
Mar-10 70,18 5 350,91 0,00 7.351,81 31 16,65% 89,42 1.481,88
Abr-10 70,18 5 350,91 0,00 7.702,72 30 16,44% 102,65 1.584,53
May-10 70,18 5 4 631,64 0,00 8.334,36 31 16,23% 102,75 1.687,28
Jun-10 70,54 5 352,70 0,00 8.687,06 30 16,40% 116,09 1.803,37
Jul-10 70,54 5 352,70 0,00 9.039,76 31 16,10% 114,95 1.918,32
Ago-10 70,54 5 352,70 0,00 9.392,46 31 16,34% 125,45 2.043,77
Sep-10 70,54 5 352,70 0,00 9.745,16 30 16,28% 129,87 2.173,64
Oct-10 70,54 5 352,70 0,00 10.097,86 31 16,10% 128,96 2.302,60
Nov-10 70,54 5 352,70 0,00 10.450,56 30 16,38% 140,48 2.443,08
Dic-10 70,54 5 352,70 0,00 10.803,27 31 16,25% 139,58 2.582,66
Ene-11 72,03 5 360,14 0,00 11.163,41 31 16,45% 150,93 2.733,59
Feb-11 72,03 5 360,14 0,00 11.523,55 28 16,29% 154,45 2.888,04
Mar-11 72,03 5 360,14 0,00 11.883,69 31 16,37% 144,71 3.032,75
Abr-11 72,03 5 360,14 0,00 12.243,83 30 16,00% 161,49 3.194,24
May-11 107,74 5 6 1.185,17 0,00 13.429,00 31 16,37% 164,74 3.358,98
Jun-11 110,95 5 554,73 0,00 13.983,73 30 16,64% 189,79 3.548,77
Jul-11 110,95 5 554,73 0,00 14.538,46 31 16,09% 184,93 3.733,70
Ago-11 110,95 5 554,73 0,00 15.093,19 31 16,52% 203,98 3.937,68
Sep-11 110,95 5 554,73 0,00 15.647,93 30 15,94% 204,33 4.142,01
Oct-11 110,95 5 554,73 0,00 16.202,66 31 16,00% 205,78 4.347,79
Nov-11 110,95 5 554,73 0,00 16.757,39 30 16,39% 225,55 4.573,34
Dic-11 110,95 5 554,73 0,00 17.312,12 31 15,43% 212,52 4.785,86
Ene-12 140,88 5 704,39 0,00 18.016,51 31 15,03% 220,99 5.006,85
Feb-12 140,88 5 704,39 0,00 18.720,89 28 15,70% 240,24 5.247,09
Mar-12 140,88 5 704,39 0,00 19.425,28 31 15,18% 218,00 5.465,09
Abr-12 140,88 5 704,39 0,00 20.129,66 30 14,97% 246,98 5.712,07
May-12 140,88 5 8 1.831,40 3.000,00 18.961,06 31 15,41% 254,96 5.967,03
290 20 21.961,06 3.000,00 5.967,03

6) INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO POR CAUSAS AJENAS AL TRABAJADOR: De conformidad con lo previsto en el Artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y la Trabajadoras, el trabajador tiene adicionalmente derecho y así se condena en la presente acta de admisión de hechos de la demandada, al pago de equivalente de lo que corresponde al trabajador por sus prestaciones sociales, esto es la cantidad de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO BOLÍVARES CON 09/100 CÉNTIMOS (Bs. 27.928,09). Así se establece.
7) BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN: Sobre tal pedimento, este juzgado declara su improcedencia, toda vez que la unidad económica alegada no devino en que la parte actora no dirigiera su pretensión contra tal unidad, sino sola y exclusivamente contra la empresa demandada en la presente causa, por lo tanto, solo hubiera sido posible su procedencia bajo el supuesto de poseer la empresa demandada una nómina superior a los 20 trabajadores, supuesto que expresamente niega la parte actora en el presente caso. Así se establece.

PARA CARLOS ALEXIS MÉNDEZ RINCÓN:
8) VACACIONES NO DISFRUTADAS 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012:
Periodo 2005-2006: 15 días de vacaciones x Bs. 128,73 = Bs.1.930,95.
Periodo 2006-2007: 16 días de vacaciones x Bs. 128,73 = Bs.2.059,68.
Periodo 2007-2008: 17 días de vacaciones x Bs. 128,73 = Bs.2.188,41.
Periodo 2008-2009: 18 días de vacaciones x Bs. 128,73 = Bs.2.317,14.
Periodo 2009-2010: 19 días de vacaciones x Bs. 128,73 = Bs.2.445,87.
Periodo 2010-2011: 20 días de vacaciones x Bs. 128,73 = Bs.2.574,60.
Periodo 2011-2012: 21 días de vacaciones x Bs. 128,73 = Bs.2.703,33.
Subtotales que sumados ascienden a la cantidad de DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE BOLÍVARES CON 98/100 CÉNTIMOS (Bs.16.219,98), por concepto de vacaciones no disfrutadas. Así se establece.
9) VACACIONES FRACCIONADAS 2012-2013: Correspondiente a Cuatro (04) meses completos laborado, durante el cual, el trabajador debió haber disfrutado el equivalente a 07,32 días de vacaciones fraccionadas, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 190 y 196 de la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras, resultando que:
22 días de vacaciones entre 12 meses = 1,83 días x 04 meses completos de servicio = 7,32 días de vacaciones fraccionadas.
A la referida fracción, al multiplicarla por Bs. 128,73 de salario diario normal, arroja para este juzgador un total a pagar por la demandada, por concepto de vacaciones fraccionadas de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS BOLÍVARES CON 30/100 CÉNTIMOS (Bs.942,30). Así se establece.
10) BONO VACACIONAL NO DISFRUTADOS 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012:
Periodo 2005-2006: 7 días de vacaciones x Bs. 128,73 = Bs.901,11.
Periodo 2006-2007: 8 días de vacaciones x Bs. 128,73 = Bs.1.029,84.
Periodo 2007-2008: 9 días de vacaciones x Bs. 128,73 = Bs.1.158,57.
Periodo 2008-2009: 10 días de vacaciones x Bs. 128,73 = Bs.1.287,30.
Periodo 2009-2010: 11 días de vacaciones x Bs. 128,73 = Bs.1.416,03.
Periodo 2010-2011: 12 días de vacaciones x Bs. 128,73 = Bs.1.544,76.
Periodo 2011-2012: 13 días de vacaciones x Bs. 128,73 = Bs.1.673,49.
Subtotales que sumados ascienden a la cantidad de NUEVE MIL VEINTIUN BOLÍVARES CON 10/100 CÉNTIMOS (Bs.9.021,10), por concepto de bono vacacional no disfrutados. Así se establece.
11) BONO VACACIONAL FRACCIONADO 2012-2013: Por Cuatro (04) meses completos laborados, durante el cual, el trabajador debió haber disfrutado el equivalente a 07,32 días de bono vacacional, que resulta de calcular el bono vacacional más sus días adicionales, pagando la fracción por meses completos de servicio, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 190, 192 y 196 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y la Trabajadoras, resultando que:
22 días de bono vacacional entre 12 meses = 1,83 días x 04 meses completos de servicio = 07,32 días de bono vacacional fraccionado.
A la referida fracción, al multiplicarla por Bs.128,73 de salario diario normal, arroja para este juzgador un total a pagar por la demandada, por concepto de bono vacacional fraccionado de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS BOLÍVARES CON 30/100 CÉNTIMOS (Bs.942,30). Así se establece.
12) PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD: De conformidad con lo previsto en el Artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón de cinco (05) días por cada mes de servicio, después de cumplidos los tres (03) meses de servicio ininterrumpidos hasta la finalización de la relación laboral, lo cual aplicado al tiempo de servicio de Siete (07) años, Cuatro (04) meses y Nueve (09) días, arroja un resultante que se deduce de la tabla que sigue:
Mes/Año Salario
Base
Semanal Salario
Diario Bono
Vacacional Incidencia
Bono
Vacacional Utilidades Incidencia
Utilidades Salario
Integral
Mensual Salario
Integral
Diario
Ene-05 220,00 31,43 0,00 2,50 0,00 1,31 1.057,24 35,24
Feb-05 220,00 31,43 0,00 2,50 0,00 1,31 1.057,24 35,24
Mar-05 220,00 31,43 0,00 2,50 0,00 1,31 1.057,24 35,24
Abr-05 220,00 31,43 0,00 2,50 0,00 1,31 1.057,24 35,24
May-05 220,00 31,43 0,00 2,50 0,00 1,31 1.057,24 35,24
Jun-05 220,00 31,43 0,00 2,50 0,00 1,31 1.057,24 35,24
Jul-05 220,00 31,43 0,00 2,50 0,00 1,31 1.057,24 35,24
Ago-05 220,00 31,43 0,00 2,50 0,00 1,31 1.057,24 35,24
Sep-05 220,00 31,43 0,00 2,50 0,00 1,31 1.057,24 35,24
Oct-05 220,00 31,43 0,00 2,50 0,00 1,31 1.057,24 35,24
Nov-05 220,00 31,43 0,00 2,50 0,00 1,31 1.057,24 35,24
Dic-05 220,00 31,43 901,11 2,50 471,43 1,31 1.057,24 35,24
Ene-06 250,00 35,71 0,00 2,86 0,00 1,49 1.201,89 40,06
Feb-06 250,00 35,71 0,00 2,86 0,00 1,49 1.201,89 40,06
Mar-06 250,00 35,71 0,00 2,86 0,00 1,49 1.201,89 40,06
Abr-06 250,00 35,71 0,00 2,86 0,00 1,49 1.201,89 40,06
May-06 250,00 35,71 0,00 2,86 0,00 1,49 1.201,89 40,06
Jun-06 250,00 35,71 0,00 2,86 0,00 1,49 1.201,89 40,06
Jul-06 250,00 35,71 0,00 2,86 0,00 1,49 1.201,89 40,06
Ago-06 250,00 35,71 0,00 2,86 0,00 1,49 1.201,89 40,06
Sep-06 250,00 35,71 0,00 2,86 0,00 1,49 1.201,89 40,06
Oct-06 250,00 35,71 0,00 2,86 0,00 1,49 1.201,89 40,06
Nov-06 250,00 35,71 0,00 2,86 0,00 1,49 1.201,89 40,06
Dic-06 250,00 35,71 1.029,84 2,86 535,71 1,49 1.201,89 40,06
Ene-07 350,00 50,00 0,00 3,22 0,00 2,08 1.659,05 55,30
Feb-07 350,00 50,00 0,00 3,22 0,00 2,08 1.659,05 55,30
Mar-07 350,00 50,00 0,00 3,22 0,00 2,08 1.659,05 55,30
Abr-07 350,00 50,00 0,00 3,22 0,00 2,08 1.659,05 55,30
May-07 350,00 50,00 0,00 3,22 0,00 2,08 1.659,05 55,30
Jun-07 350,00 50,00 0,00 3,22 0,00 2,08 1.659,05 55,30
Jul-07 350,00 50,00 0,00 3,22 0,00 2,08 1.659,05 55,30
Ago-07 350,00 50,00 0,00 3,22 0,00 2,08 1.659,05 55,30
Sep-07 350,00 50,00 0,00 3,22 0,00 2,08 1.659,05 55,30
Oct-07 350,00 50,00 0,00 3,22 0,00 2,08 1.659,05 55,30
Nov-07 350,00 50,00 0,00 3,22 0,00 2,08 1.659,05 55,30
Dic-07 350,00 50,00 1.158,57 3,22 750,00 2,08 1.659,05 55,30
Ene-08 450,00 64,29 0,00 3,58 0,00 2,68 2.116,20 70,54
Feb-08 450,00 64,29 0,00 3,58 0,00 2,68 2.116,20 70,54
Mar-08 450,00 64,29 0,00 3,58 0,00 2,68 2.116,20 70,54
Abr-08 450,00 64,29 0,00 3,58 0,00 2,68 2.116,20 70,54
May-08 450,00 64,29 0,00 3,58 0,00 2,68 2.116,20 70,54
Jun-08 450,00 64,29 0,00 3,58 0,00 2,68 2.116,20 70,54
Jul-08 450,00 64,29 0,00 3,58 0,00 2,68 2.116,20 70,54
Ago-08 450,00 64,29 0,00 3,58 0,00 2,68 2.116,20 70,54
Sep-08 450,00 64,29 0,00 3,58 0,00 2,68 2.116,20 70,54
Oct-08 450,00 64,29 0,00 3,58 0,00 2,68 2.116,20 70,54
Nov-08 450,00 64,29 0,00 3,58 0,00 2,68 2.116,20 70,54
Dic-08 450,00 64,29 1.287,30 3,58 964,29 2,68 2.116,20 70,54
Ene-09 450,00 64,29 0,00 3,93 0,00 2,68 2.126,93 70,90
Feb-09 450,00 64,29 0,00 3,93 0,00 2,68 2.126,93 70,90
Mar-09 450,00 64,29 0,00 3,93 0,00 2,68 2.126,93 70,90
Abr-09 450,00 64,29 0,00 3,93 0,00 2,68 2.126,93 70,90
May-09 450,00 64,29 0,00 3,93 0,00 2,68 2.126,93 70,90
Jun-09 450,00 64,29 0,00 3,93 0,00 2,68 2.126,93 70,90
Jul-09 450,00 64,29 0,00 3,93 0,00 2,68 2.126,93 70,90
Ago-09 450,00 64,29 0,00 3,93 0,00 2,68 2.126,93 70,90
Sep-09 450,00 64,29 0,00 3,93 0,00 2,68 2.126,93 70,90
Oct-09 450,00 64,29 0,00 3,93 0,00 2,68 2.126,93 70,90
Nov-09 450,00 64,29 0,00 3,93 0,00 2,68 2.126,93 70,90
Dic-09 450,00 64,29 1.416,03 3,93 964,29 2,68 2.126,93 70,90
Ene-10 650,00 92,86 0,00 4,29 0,01 3,87 3.030,52 101,02
Feb-10 650,00 92,86 0,00 4,29 0,00 3,87 3.030,52 101,02
Mar-10 650,00 92,86 0,00 4,29 0,00 3,87 3.030,52 101,02
Abr-10 650,00 92,86 0,00 4,29 0,00 3,87 3.030,52 101,02
May-10 650,00 92,86 0,00 4,29 0,00 3,87 3.030,52 101,02
Jun-10 650,00 92,86 0,00 4,29 0,00 3,87 3.030,52 101,02
Jul-10 650,00 92,86 0,00 4,29 0,00 3,87 3.030,52 101,02
Ago-10 650,00 92,86 0,00 4,29 0,00 3,87 3.030,52 101,02
Sep-10 650,00 92,86 0,00 4,29 0,00 3,87 3.030,52 101,02
Oct-10 650,00 92,86 0,00 4,29 0,00 3,87 3.030,52 101,02
Nov-10 650,00 92,86 0,00 4,29 0,00 3,87 3.030,52 101,02
Dic-10 650,00 92,86 1.544,76 4,29 1.392,86 3,87 3.030,52 101,02
Ene-11 750,00 107,14 0,00 4,65 0,00 4,46 3.487,67 116,26
Feb-11 750,00 107,14 0,00 4,65 0,00 4,46 3.487,67 116,26
Mar-11 750,00 107,14 0,00 4,65 0,00 4,46 3.487,67 116,26
Abr-11 750,00 107,14 0,00 4,65 0,00 4,46 3.487,67 116,26
May-11 750,00 107,14 0,00 4,65 0,00 4,46 3.487,67 116,26
