REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA
202° y 153°
ASUNTO: SP01-L-2012-000584
PARTE ACTORA: EMERITA MORA CELIS, colombiana, identificada con la cédula N° E-84.484.818
APODERADA DE LA PARTE ACTORA: LENIS FARFAN LOZANO, titular de la cédula de identidad Nro.V-12.229.306, con Inpreabogado Nro.144.821
PARTE DEMANDADA: El ciudadano HELIBERTO MARCANO PEÑARANDA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula N° V-5.307.952, propietario de la firma personal RESTAURANT MADRID
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES

En el día hábil de hoy, Diecinueve (19) de octubre de 2012, siendo las 9 a.m. oportunidad fijada para que tenga lugar la celebración de la Audiencia Preliminar, comparecen por ante este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, la demandante EMERITA MORA CELIS, colombiana, identificada con la cédula N° E-84.484.818, la apoderada de la parte demandante LENIS FARFAN LOZANO, titular de la cédula de identidad Nro.V-12.229.306, con Inpreabogado Nro.144.821, tal como consta en poder otorgado ante la Notaria Pública Cuarta de San Cristóbal, Estado Táchira, en fecha 21 de marzo de 2.012, anotado bajo el Nro.29, tomo 54, que se encuentra agregado en los folios 12 y 13 del expediente, quién presentó escrito de promoción de pruebas constante de un (01) folio útil y tres (03) anexos. El Tribunal deja constancia de la no comparecencia a esta Audiencia de la parte demandada el ciudadano HELIBERTO MARCO PEÑARANDA, venezolano, titular de la cédula N° V-5.307.952, ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a dictar en forma oral el dispositivo del Fallo, estableciendo que una vez revisada la petición de la parte demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, se declara la ADMISIÓN DE LOS HECHOS ajustada a derecho alegados por la parte accionante y en tal sentido: este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR LA ACCIÓN INTENTADA por EMERITA MORA CELIS, colombiana, identificada con la cédula N° E-84.484.818, contra HELIBERTO MARCANO PEÑARANDA, venezolano, titular de la cédula N° V-5.307.952, por PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES, condenándose a la parte demandada, al pago de los siguientes conceptos y montos:
PRIMERO: VACACIONES: Conforme al artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo: Desde el 06-01-1999 hasta el 31-12-2011, correspondiéndole 270,75 días a razón de Bs.80 diarios = Bs.21.660
SEGUNDO: BONO VACACIONAL: De conformidad con el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo: Desde el 06-01-1999 hasta el 31-12-2011,correspondiéndole 167,42 días a razón de Bs.80 diarios = Bs.13.393,60
TERCERO: UTILIDADES: Conforme al artículo 175 de la Ley Orgánica del Trabajo:
Desde el 06-01-1999 hasta el 31-12-1999, correspondiéndole 13,75 días a razón de Bs.3,60 diarios = Bs.49,50
Desde el 01-01-2000 hasta el 31-12-2000, correspondiéndole 15 días a razón de Bs. 4,32 diarios = Bs.64,80
Desde el 01-01-2001 hasta el 31-12-2001, correspondiéndole 15días a razón de Bs. 4,75 diarios = Bs.71,25
Desde el 01-01-2002 hasta el 31-12-2002, correspondiéndole 15días a razón de Bs. 5,70 diarios = Bs.85,50
Desde el 01-01-2003 hasta el 31-12-2003, correspondiéndole 15días a razón de Bs. 7,41 diarios = Bs.111,15
Desde el 01-01-2004 hasta el 31-12-2004, correspondiéndole 15 días a razón de Bs. 9,64 diarios = Bs.144,60
Desde el 01-01-2005 hasta el 31-12-2005, correspondiéndole 15días a razón de Bs. 12,37 diarios = Bs.185,55
Desde el 01-01-2006 hasta el 31-12-2006, correspondiéndole 15días a razón de Bs. 20,49 diarios = Bs.307,35
Desde el 01-01-2007 hasta el 31-12-2007, correspondiéndole 15días a razón de Bs. 20,49 diarios = Bs.307,35
Desde el 01-01-2008 hasta el 31-12-2008, correspondiéndole 15días a razón de Bs. 26,64 diarios = Bs.399,60
Desde el 01-01-2009 hasta el 31-12-2009, correspondiéndole 15días a razón de Bs. 70 diarios = Bs.1.050
Desde el 01-01-2010 hasta el 31-12-2010, correspondiéndole 15días a razón de Bs. 70 diarios = Bs.1.050
Desde el 01-01-2011 hasta el 31-12-2011, correspondiéndole 15días a razón de Bs. 80 diarios = Bs.1.200
TOTAL UTILIDADES: Bs.5.026,65
CUARTO: ANTIGUEDAD: Conforme al artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo: Bs. 30.906,06

Periodo Salario mensual Salario Diario Alicuota
Bono Vac. Alic. Util.
Leg. Salario diario
Integral Días de Prest.
Por Antig. Antiguedad Antiguedad
Acumulada Tasa de
Interés Interes
Ene-99 Bs 100,00 Bs 3,33 Bs 0,06 Bs 0,56 Bs 3,95 0 Bs - Bs - Bs -
Feb-99 Bs 100,00 Bs 3,33 Bs 0,06 Bs 0,56 Bs 3,95 0 Bs - Bs - Bs -
Mar-99 Bs 100,00 Bs 3,33 Bs 0,06 Bs 0,56 Bs 3,95 0 Bs - Bs - Bs -
Abr-99 Bs 100,00 Bs 3,33 Bs 0,06 Bs 0,56 Bs 3,95 5 Bs 19,77 Bs 19,77 27,26 Bs 44,91
May-99 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,08 Bs 0,67 Bs 4,74 5 Bs 23,72 Bs 43,49 24,8 Bs 49,03
Jun-99 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,08 Bs 0,67 Bs 4,74 5 Bs 23,72 Bs 67,21 24,84 Bs 49,11
Jul-99 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,08 Bs 0,67 Bs 4,74 5 Bs 23,72 Bs 90,94 23 Bs 45,47
Ago-99 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,08 Bs 0,67 Bs 4,74 5 Bs 23,72 Bs 114,66 21,03 Bs 41,57
Sep-99 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,08 Bs 0,67 Bs 4,74 5 Bs 23,72 Bs 138,38 21,12 Bs 41,75
Oct-99 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,08 Bs 0,67 Bs 4,74 5 Bs 23,72 Bs 162,10 21,74 Bs 42,98
Nov-99 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,08 Bs 0,67 Bs 4,74 5 Bs 23,72 Bs 185,82 22,95 Bs 45,37
Dic-99 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,08 Bs 0,67 Bs 4,74 5 Bs 23,72 Bs 209,55 22,69 Bs 44,85
Ene-00 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,08 Bs 0,67 Bs 4,74 5 Bs 23,72 Bs 233,27 23,76 Bs 46,97
Feb-00 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,08 Bs 0,67 Bs 4,74 5 Bs 23,72 Bs 256,99 22,1 Bs 43,69
Mar-00 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,08 Bs 0,67 Bs 4,74 5 Bs 23,72 Bs 280,71 19,78 Bs 39,10
Abr-00 Bs 120,00 Bs 4,00 Bs 0,08 Bs 0,67 Bs 4,74 5 Bs 23,72 Bs 304,44 20,49 Bs 40,51
May-00 Bs 132,00 Bs 4,40 Bs 0,09 Bs 0,73 Bs 5,22 5 Bs 26,09 Bs 330,53 19,04 Bs 41,40
Jun-00 Bs 132,00 Bs 4,40 Bs 0,09 Bs 0,73 Bs 5,22 5 Bs 26,09 Bs 356,62 21,31 Bs 46,34
Jul-00 Bs 132,00 Bs 4,40 Bs 0,09 Bs 0,73 Bs 5,22 5 Bs 26,09 Bs 382,72 18,81 Bs 40,90
Ago-00 Bs 132,00 Bs 4,40 Bs 0,09 Bs 0,73 Bs 5,22 5 Bs 26,09 Bs 408,81 19,28 Bs 41,93
Sep-00 Bs 132,00 Bs 4,40 Bs 0,09 Bs 0,73 Bs 5,22 5 Bs 26,09 Bs 434,91 18,84 Bs 40,97
Oct-00 Bs 132,00 Bs 4,40 Bs 0,09 Bs 0,73 Bs 5,22 5 Bs 26,09 Bs 461,00 17,43 Bs 37,90
Nov-00 Bs 132,00 Bs 4,40 Bs 0,09 Bs 0,73 Bs 5,22 5 Bs 26,09 Bs 487,10 17,7 Bs 38,49
Dic-00 Bs 132,00 Bs 4,40 Bs 0,09 Bs 0,73 Bs 5,22 7 Bs 36,53 Bs 523,63 17,76 Bs 54,07
Ene-01 Bs 132,00 Bs 4,40 Bs 0,09 Bs 0,73 Bs 5,22 5 Bs 26,09 Bs 549,72 17,34 Bs 37,71
Feb-01 Bs 132,00 Bs 4,40 Bs 0,09 Bs 0,73 Bs 5,22 5 Bs 26,09 Bs 575,82 16,17 Bs 35,16
Mar-01 Bs 132,00 Bs 4,40 Bs 0,09 Bs 0,73 Bs 5,22 5 Bs 26,09 Bs 601,91 16,17 Bs 35,16
Abr-01 Bs 132,00 Bs 4,40 Bs 0,09 Bs 0,73 Bs 5,22 5 Bs 26,09 Bs 628,01 16,05 Bs 34,90
May-01 Bs 145,20 Bs 4,84 Bs 0,09 Bs 0,81 Bs 5,74 5 Bs 28,70 Bs 656,71 16,56 Bs 39,61
Jun-01 Bs 145,20 Bs 4,84 Bs 0,09 Bs 0,81 Bs 5,74 5 Bs 28,70 Bs 685,41 18,5 Bs 44,25
Jul-01 Bs 145,20 Bs 4,84 Bs 0,09 Bs 0,81 Bs 5,74 5 Bs 28,70 Bs 714,12 18,54 Bs 44,35
Ago-01 Bs 145,20 Bs 4,84 Bs 0,09 Bs 0,81 Bs 5,74 5 Bs 28,70 Bs 742,82 19,69 Bs 47,10
Sep-01 Bs 145,20 Bs 4,84 Bs 0,09 Bs 0,81 Bs 5,74 5 Bs 28,70 Bs 771,53 27,62 Bs 66,07
Oct-01 Bs 145,20 Bs 4,84 Bs 0,09 Bs 0,81 Bs 5,74 5 Bs 28,70 Bs 800,23 25,59 Bs 61,21
Nov-01 Bs 145,20 Bs 4,84 Bs 0,09 Bs 0,81 Bs 5,74 5 Bs 28,70 Bs 828,93 21,51 Bs 51,45
Dic-01 Bs 145,20 Bs 4,84 Bs 0,09 Bs 0,81 Bs 5,74 9 Bs 51,67 Bs 880,60 23,57 Bs 101,48
Ene-02 Bs 145,20 Bs 4,84 Bs 0,09 Bs 0,81 Bs 5,74 5 Bs 28,70 Bs 909,30 28,91 Bs 69,15
Feb-02 Bs 145,20 Bs 4,84 Bs 0,09 Bs 0,81 Bs 5,74 5 Bs 28,70 Bs 938,01 39,1 Bs 93,53
Mar-02 Bs 145,20 Bs 4,84 Bs 0,09 Bs 0,81 Bs 5,74 5 Bs 28,70 Bs 966,71 50,1 Bs 119,84
Abr-02 Bs 145,20 Bs 4,84 Bs 0,09 Bs 0,81 Bs 5,74 5 Bs 28,70 Bs 995,42 43,59 Bs 104,27
May-02 Bs 159,72 Bs 5,32 Bs 0,10 Bs 0,89 Bs 6,31 5 Bs 31,57 Bs 1.026,99 36,2 Bs 95,25
Jun-02 Bs 159,72 Bs 5,32 Bs 0,10 Bs 0,89 Bs 6,31 5 Bs 31,57 Bs 1.058,56 31,64 Bs 83,25
Jul-02 Bs 159,72 Bs 5,32 Bs 0,10 Bs 0,89 Bs 6,31 5 Bs 31,57 Bs 1.090,14 29,9 Bs 78,67
Ago-02 Bs 159,72 Bs 5,32 Bs 0,10 Bs 0,89 Bs 6,31 5 Bs 31,57 Bs 1.121,71 26,92 Bs 70,83
Sep-02 Bs 159,72 Bs 5,32 Bs 0,10 Bs 0,89 Bs 6,31 5 Bs 31,57 Bs 1.153,29 26,92 Bs 70,83
Oct-02 Bs 174,24 Bs 5,81 Bs 0,11 Bs 0,97 Bs 6,89 5 Bs 34,44 Bs 1.187,73 29,44 Bs 84,50
Nov-02 Bs 174,24 Bs 5,81 Bs 0,11 Bs 0,97 Bs 6,89 5 Bs 34,44 Bs 1.222,18 30,47 Bs 87,46
Dic-02 Bs 174,24 Bs 5,81 Bs 0,11 Bs 0,97 Bs 6,89 11 Bs 75,78 Bs 1.297,96 29,99 Bs 189,38
Ene-03 Bs 174,24 Bs 5,81 Bs 0,11 Bs 0,97 Bs 6,89 5 Bs 34,44 Bs 1.332,40 31,63 Bs 90,79
Feb-03 Bs 174,24 Bs 5,81 Bs 0,11 Bs 0,97 Bs 6,89 5 Bs 34,44 Bs 1.366,84 29,12 Bs 83,59
Mar-03 Bs 174,24 Bs 5,81 Bs 0,11 Bs 0,97 Bs 6,89 5 Bs 34,44 Bs 1.401,29 25,05 Bs 71,90
Abr-03 Bs 174,24 Bs 5,81 Bs 0,11 Bs 0,97 Bs 6,89 5 Bs 34,44 Bs 1.435,73 24,52 Bs 70,38
May-03 Bs 174,24 Bs 5,81 Bs 0,11 Bs 0,97 Bs 6,89 5 Bs 34,44 Bs 1.470,18 20,12 Bs 57,75
Jun-03 Bs 174,24 Bs 5,81 Bs 0,11 Bs 0,97 Bs 6,89 5 Bs 34,44 Bs 1.504,62 18,33 Bs 52,61
Jul-03 Bs 191,66 Bs 6,39 Bs 0,12 Bs 1,06 Bs 7,58 5 Bs 37,89 Bs 1.542,51 18,49 Bs 58,38
Ago-03 Bs 191,66 Bs 6,39 Bs 0,12 Bs 1,06 Bs 7,58 5 Bs 37,89 Bs 1.580,40 18,74 Bs 59,17
Sep-03 Bs 191,66 Bs 6,39 Bs 0,12 Bs 1,06 Bs 7,58 5 Bs 37,89 Bs 1.618,29 19,99 Bs 63,12
Oct-03 Bs 226,51 Bs 7,55 Bs 0,15 Bs 1,26 Bs 8,96 5 Bs 44,78 Bs 1.663,07 16,87 Bs 62,95
Nov-03 Bs 226,51 Bs 7,55 Bs 0,15 Bs 1,26 Bs 8,96 5 Bs 44,78 Bs 1.707,84 17,67 Bs 65,94
Dic-03 Bs 226,51 Bs 7,55 Bs 0,15 Bs 1,26 Bs 8,96 13 Bs 116,42 Bs 1.824,27 16,83 Bs 163,28
Ene-04 Bs 226,51 Bs 7,55 Bs 0,15 Bs 1,26 Bs 8,96 5 Bs 44,78 Bs 1.869,04 15,09 Bs 56,31
Feb-04 Bs 226,51 Bs 7,55 Bs 0,15 Bs 1,26 Bs 8,96 5 Bs 44,78 Bs 1.913,82 14,46 Bs 53,96
Mar-04 Bs 226,51 Bs 7,55 Bs 0,15 Bs 1,26 Bs 8,96 5 Bs 44,78 Bs 1.958,60 15,2 Bs 56,72
Abr-04 Bs 226,51 Bs 7,55 Bs 0,15 Bs 1,26 Bs 8,96 5 Bs 44,78 Bs 2.003,38 15,22 Bs 56,79
May-04 Bs 271,81 Bs 9,06 Bs 0,18 Bs 1,51 Bs 10,75 5 Bs 53,73 Bs 2.057,11 15,4 Bs 68,96
Jun-04 Bs 271,81 Bs 9,06 Bs 0,18 Bs 1,51 Bs 10,75 5 Bs 53,73 Bs 2.110,84 14,92 Bs 66,81
Jul-04 Bs 271,81 Bs 9,06 Bs 0,18 Bs 1,51 Bs 10,75 5 Bs 53,73 Bs 2.164,57 14,45 Bs 64,70
Ago-04 Bs 294,46 Bs 9,82 Bs 0,19 Bs 1,64 Bs 11,64 5 Bs 58,21 Bs 2.222,78 15,01 Bs 72,81
Sep-04 Bs 294,46 Bs 9,82 Bs 0,19 Bs 1,64 Bs 11,64 5 Bs 58,21 Bs 2.281,00 15,2 Bs 73,73
Oct-04 Bs 294,46 Bs 9,82 Bs 0,19 Bs 1,64 Bs 11,64 5 Bs 58,21 Bs 2.339,21 15,02 Bs 72,86
Nov-04 Bs 294,46 Bs 9,82 Bs 0,19 Bs 1,64 Bs 11,64 5 Bs 58,21 Bs 2.397,42 14,51 Bs 70,39
Dic-04 Bs 294,46 Bs 9,82 Bs 0,19 Bs 1,64 Bs 11,64 15 Bs 174,63 Bs 2.572,05 15,25 Bs 221,93
Ene-05 Bs 294,46 Bs 9,82 Bs 0,19 Bs 1,64 Bs 11,64 5 Bs 58,21 Bs 2.630,26 14,93 Bs 72,42
Feb-05 Bs 294,46 Bs 9,82 Bs 0,19 Bs 1,64 Bs 11,64 5 Bs 58,21 Bs 2.688,47 14,21 Bs 68,93
Mar-05 Bs 294,46 Bs 9,82 Bs 0,19 Bs 1,64 Bs 11,64 5 Bs 58,21 Bs 2.746,68 14,44 Bs 70,05
Abr-05 Bs 294,46 Bs 9,82 Bs 0,19 Bs 1,64 Bs 11,64 5 Bs 58,21 Bs 2.804,89 13,96 Bs 67,72
May-05 Bs 294,46 Bs 9,82 Bs 0,19 Bs 1,64 Bs 11,64 5 Bs 58,21 Bs 2.863,10 14,02 Bs 68,01
Jun-05 Bs 294,46 Bs 9,82 Bs 0,19 Bs 1,64 Bs 11,64 5 Bs 58,21 Bs 2.921,31 13,47 Bs 65,34
Jul-05 Bs 294,46 Bs 9,82 Bs 0,19 Bs 1,64 Bs 11,64 5 Bs 58,21 Bs 2.979,52 13,53 Bs 65,63
Ago-05 Bs 294,46 Bs 9,82 Bs 0,19 Bs 1,64 Bs 11,64 5 Bs 58,21 Bs 3.037,73 13,33 Bs 64,66
Sep-05 Bs 294,46 Bs 9,82 Bs 0,19 Bs 1,64 Bs 11,64 5 Bs 58,21 Bs 3.095,94 12,71 Bs 61,65
Oct-05 Bs 294,46 Bs 9,82 Bs 0,19 Bs 1,64 Bs 11,64 5 Bs 58,21 Bs 3.154,15 13,18 Bs 63,93
Nov-05 Bs 294,46 Bs 9,82 Bs 0,19 Bs 1,64 Bs 11,64 5 Bs 58,21 Bs 3.212,36 12,95 Bs 62,82
Dic-05 Bs 294,46 Bs 9,82 Bs 0,19 Bs 1,64 Bs 11,64 17 Bs 197,92 Bs 3.410,28 12,79 Bs 210,94
Ene-06 Bs 371,23 Bs 12,37 Bs 0,24 Bs 2,06 Bs 14,68 5 Bs 73,39 Bs 3.483,66 12,71 Bs 77,73
Feb-06 Bs 426,91 Bs 14,23 Bs 0,28 Bs 2,37 Bs 16,88 5 Bs 84,39 Bs 3.568,06 12,76 Bs 89,74
Mar-06 Bs 426,91 Bs 14,23 Bs 0,28 Bs 2,37 Bs 16,88 5 Bs 84,39 Bs 3.652,45 12,31 Bs 86,57
Abr-06 Bs 426,91 Bs 14,23 Bs 0,28 Bs 2,37 Bs 16,88 5 Bs 84,39 Bs 3.736,84 12,11 Bs 85,17
May-06 Bs 465,75 Bs 15,53 Bs 0,30 Bs 2,59 Bs 18,41 5 Bs 92,07 Bs 3.828,92 12,15 Bs 93,22
Jun-06 Bs 465,75 Bs 15,53 Bs 0,30 Bs 2,59 Bs 18,41 5 Bs 92,07 Bs 3.920,99 11,94 Bs 91,61
Jul-06 Bs 465,75 Bs 15,53 Bs 0,30 Bs 2,59 Bs 18,41 5 Bs 92,07 Bs 4.013,06 12,29 Bs 94,30
Ago-06 Bs 465,75 Bs 15,53 Bs 0,30 Bs 2,59 Bs 18,41 5 Bs 92,07 Bs 4.105,13 12,43 Bs 95,37
Sep-06 Bs 512,32 Bs 17,08 Bs 0,33 Bs 2,85 Bs 20,26 5 Bs 101,28 Bs 4.206,41 12,32 Bs 103,98
Oct-06 Bs 512,32 Bs 17,08 Bs 0,33 Bs 2,85 Bs 20,26 5 Bs 101,28 Bs 4.307,69 12,46 Bs 105,16
Nov-06 Bs 512,32 Bs 17,08 Bs 0,33 Bs 2,85 Bs 20,26 5 Bs 101,28 Bs 4.408,97 12,63 Bs 106,60
Dic-06 Bs 512,32 Bs 17,08 Bs 0,33 Bs 2,85 Bs 20,26 19 Bs 384,86 Bs 4.793,82 12,64 Bs 405,38
Ene-07 Bs 512,32 Bs 17,08 Bs 0,33 Bs 2,85 Bs 20,26 5 Bs 101,28 Bs 4.895,10 12,92 Bs 109,04
Feb-07 Bs 512,32 Bs 17,08 Bs 0,33 Bs 2,85 Bs 20,26 5 Bs 101,28 Bs 4.996,38 12,82 Bs 108,20
Mar-07 Bs 512,32 Bs 17,08 Bs 0,33 Bs 2,85 Bs 20,26 5 Bs 101,28 Bs 5.097,66 12,53 Bs 105,75
Abr-07 Bs 512,32 Bs 17,08 Bs 0,33 Bs 2,85 Bs 20,26 5 Bs 101,28 Bs 5.198,94 13,05 Bs 110,14
May-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,40 Bs 3,42 Bs 24,31 5 Bs 121,53 Bs 5.320,47 13,03 Bs 131,97
Jun-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,40 Bs 3,42 Bs 24,31 5 Bs 121,53 Bs 5.442,01 12,53 Bs 126,90
Jul-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,40 Bs 3,42 Bs 24,31 5 Bs 121,53 Bs 5.563,54 13,51 Bs 136,83
Ago-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,40 Bs 3,42 Bs 24,31 5 Bs 121,53 Bs 5.685,07 13,86 Bs 140,37
Sep-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,40 Bs 3,42 Bs 24,31 5 Bs 121,53 Bs 5.806,61 13,79 Bs 139,66
Oct-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,40 Bs 3,42 Bs 24,31 5 Bs 121,53 Bs 5.928,14 14 Bs 141,79
Nov-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,40 Bs 3,42 Bs 24,31 5 Bs 121,53 Bs 6.049,68 15,75 Bs 159,51
Dic-07 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,40 Bs 3,42 Bs 24,31 21 Bs 510,45 Bs 6.560,13 16,44 Bs 699,31
Ene-08 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,40 Bs 3,42 Bs 24,31 5 Bs 121,53 Bs 6.681,66 18,53 Bs 187,67
Feb-08 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,40 Bs 3,42 Bs 24,31 5 Bs 121,53 Bs 6.803,20 17,56 Bs 177,85
Mar-08 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,40 Bs 3,42 Bs 24,31 5 Bs 121,53 Bs 6.924,73 18,17 Bs 184,02
Abr-08 Bs 614,79 Bs 20,49 Bs 0,40 Bs 3,42 Bs 24,31 5 Bs 121,53 Bs 7.046,27 18,35 Bs 185,85
May-08 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 0,52 Bs 4,44 Bs 31,60 5 Bs 158,00 Bs 7.204,26 20,85 Bs 274,52
Jun-08 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 0,52 Bs 4,44 Bs 31,60 5 Bs 158,00 Bs 7.362,26 20,09 Bs 264,51
Jul-08 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 0,52 Bs 4,44 Bs 31,60 5 Bs 158,00 Bs 7.520,25 20,3 Bs 267,28
Ago-08 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 0,52 Bs 4,44 Bs 31,60 5 Bs 158,00 Bs 7.678,25 20,09 Bs 264,51
Sep-08 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 0,52 Bs 4,44 Bs 31,60 5 Bs 158,00 Bs 7.836,25 19,68 Bs 259,11
Oct-08 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 0,52 Bs 4,44 Bs 31,60 5 Bs 158,00 Bs 7.994,24 19,82 Bs 260,96
Nov-08 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 0,52 Bs 4,44 Bs 31,60 5 Bs 158,00 Bs 8.152,24 20,24 Bs 266,49
Dic-08 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 0,52 Bs 4,44 Bs 31,60 23 Bs 726,78 Bs 8.879,02 19,65% Bs 11,90
Ene-09 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 0,52 Bs 4,44 Bs 31,60 5 Bs 158,00 Bs 9.037,01 19,76% Bs 2,60
Feb-09 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 0,52 Bs 4,44 Bs 31,60 5 Bs 158,00 Bs 9.195,01 19,98% Bs 2,63
Mar-09 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 0,52 Bs 4,44 Bs 31,60 5 Bs 158,00 Bs 9.353,01 19,74% Bs 2,60
Abr-09 Bs 799,23 Bs 26,64 Bs 0,52 Bs 4,44 Bs 31,60 5 Bs 158,00 Bs 9.511,00 18,77% Bs 2,47
May-09 Bs 2.100,00 Bs 70,00 Bs 1,36 Bs 11,67 Bs 83,03 5 Bs 415,14 Bs 9.926,14 18,77% Bs 6,49
Jun-09 Bs 2.100,00 Bs 70,00 Bs 1,36 Bs 11,67 Bs 83,03 5 Bs 415,14 Bs 10.341,28 17,56% Bs 6,07
Jul-09 Bs 2.100,00 Bs 70,00 Bs 1,36 Bs 11,67 Bs 83,03 5 Bs 415,14 Bs 10.756,42 17,26% Bs 5,97
Ago-09 Bs 2.100,00 Bs 70,00 Bs 1,36 Bs 11,67 Bs 83,03 5 Bs 415,14 Bs 11.171,56 17,04% Bs 5,89
Sep-09 Bs 2.100,00 Bs 70,00 Bs 1,36 Bs 11,67 Bs 83,03 5 Bs 415,14 Bs 11.586,70 16,58% Bs 5,74
Oct-09 Bs 2.100,00 Bs 70,00 Bs 1,36 Bs 11,67 Bs 83,03 5 Bs 415,14 Bs 12.001,84 17,62% Bs 6,10
Nov-09 Bs 2.100,00 Bs 70,00 Bs 1,36 Bs 11,67 Bs 83,03 5 Bs 415,14 Bs 12.416,97 17,05% Bs 5,90
Dic-09 Bs 2.100,00 Bs 70,00 Bs 1,36 Bs 11,67 Bs 83,03 25 Bs 2.075,69 Bs 14.492,67 16,97% Bs 29,35
Ene-10 Bs 2.100,00 Bs 70,00 Bs 1,36 Bs 11,67 Bs 83,03 5 Bs 415,14 Bs 14.907,81 16,74% Bs 5,79
Feb-10 Bs 2.100,00 Bs 70,00 Bs 1,36 Bs 11,67 Bs 83,03 5 Bs 415,14 Bs 15.322,95 16,65% Bs 5,76
Mar-10 Bs 2.100,00 Bs 70,00 Bs 1,36 Bs 11,67 Bs 83,03 5 Bs 415,14 Bs 15.738,09 16,44% Bs 5,69
Abr-10 Bs 2.100,00 Bs 70,00 Bs 1,36 Bs 11,67 Bs 83,03 5 Bs 415,14 Bs 16.153,22 16,23% Bs 5,61
May-10 Bs 2.100,00 Bs 70,00 Bs 1,36 Bs 11,67 Bs 83,03 5 Bs 415,14 Bs 16.568,36 16,40% Bs 5,67
Jun-10 Bs 2.100,00 Bs 70,00 Bs 1,36 Bs 11,67 Bs 83,03 5 Bs 415,14 Bs 16.983,50 16,10% Bs 5,57
Jul-10 Bs 2.100,00 Bs 70,00 Bs 1,36 Bs 11,67 Bs 83,03 5 Bs 415,14 Bs 17.398,64 17,73% Bs 6,13
Ago-10 Bs 2.100,00 Bs 70,00 Bs 1,36 Bs 11,67 Bs 83,03 5 Bs 415,14 Bs 17.813,78 16,28% Bs 5,63
Sep-10 Bs 2.100,00 Bs 70,00 Bs 1,36 Bs 11,67 Bs 83,03 5 Bs 415,14 Bs 18.228,92 16,10% Bs 5,57
Oct-10 Bs 2.100,00 Bs 70,00 Bs 1,36 Bs 11,67 Bs 83,03 5 Bs 415,14 Bs 18.644,06 16,38% Bs 5,67
Nov-10 Bs 2.100,00 Bs 70,00 Bs 1,36 Bs 11,67 Bs 83,03 5 Bs 415,14 Bs 19.059,20 16,25% Bs 5,62
Dic-10 Bs 2.100,00 Bs 70,00 Bs 1,36 Bs 11,67 Bs 83,03 27 Bs 2.241,75 Bs 21.300,95 16,45% Bs 30,73
Ene-11 Bs 2.100,00 Bs 70,00 Bs 1,36 Bs 11,67 Bs 83,03 5 Bs 415,14 Bs 21.716,09 16,29% Bs 5,64
Feb-11 Bs 2.100,00 Bs 70,00 Bs 1,36 Bs 11,67 Bs 83,03 5 Bs 415,14 Bs 22.131,22 16,37% Bs 5,66
Mar-11 Bs 2.100,00 Bs 70,00 Bs 1,36 Bs 11,67 Bs 83,03 5 Bs 415,14 Bs 22.546,36 16,00% Bs 5,54
Abr-11 Bs 2.100,00 Bs 70,00 Bs 1,36 Bs 11,67 Bs 83,03 5 Bs 415,14 Bs 22.961,50 16,37% Bs 5,66
