REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA
202° y 153°
ACTA

N° DE EXPEDIENTE: SP01-L-2012-000616
PARTE ACTORA: DISNEY TORRADO BARRERA
APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: JAVIER ANTONIO ROSARIO y LUÍS EDUARDO MENDOZA
PARTE DEMANDADA: FREDDY JESÚS SÁNCHEZ BARRENO
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: NO TIENE COSNTITUIDO
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS DERECHOS LABORALES

En el día hábil de hoy, jueves veintisiete (27) de septiembre de dos mil doce, siendo las 9:00 AM, oportunidad fijada para que tenga lugar la Audiencia Preliminar en el presente juicio, comparece la parte actora DISNEY TORRADO BARRERA, colombiana, mayor de edad, titular de la cédula de ciudadanía nº C.C 1.093.884.088, portadora del Pasaporte Fronterizo nº FB021480 y sus apoderados judiciales JAVIER ANTONIO ROSARIO y LUÍS EDUARDO MENDOZA, inscritos en el inpreabogado bajo el Nos 48.905 y 44.275 respectivamente. En este estado el Tribunal deja constancia de la no comparecencia a esta Audiencia de la parte demandada, FREDDY JESÚS SÁNCHEZ BARRENO, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad Nro. V-5.681.505, propietario del fondo de comercio La Delicia 49, Centro Comercial Mercado Metropolitano, Local 49, La Concordia, San Cristóbal, Estado Táchira, ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a dictar en forma oral el dispositivo del fallo, declarando que una vez revisada la petición del demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, SE PRESUME LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS alegados por éste y en tal sentido, este JUZGADO CUARTO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA CON LUGAR LA ACCION INTENTADA, por el DISNEY TORRADO BARRERA, colombiana, mayor de edad, titular de la cédula de ciudadanía nº C.C 1.093.884.088, portadora del Pasaporte Fronterizo nº FB021480, condenándose la parte demandada, FREDDY JESÚS SÁNCHEZ BARRENO, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad Nro. V-5.681.505, propietario del fondo de comercio La Delicia 49, Centro Comercial Mercado Metropolitano, Local 49, La Concordia, San Cristóbal, Estado Táchira, al pago de la cantidad de BOLIVARES CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 95/100 CÉNTIMOS, SON (Bs. 123.145,95), por los siguientes conceptos y montos derivados de la terminación de la relación laboral invocada:
Fecha de Inicio de la Relación Laboral: 02-02-2006
Fecha de Terminación de la Relación Laboral: 18-04-2012
Motivo de Terminación de la Relación Laboral: Retiro Justificado
Tiempo de Servicio: 06 años- 02 meses- 16 días
PRIMERO: Por concepto de ANTIGÜEDAD, conforme el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, calculada la misma con el salario integral devengado durante la relación labora calculo de la siguiente forma tal como lo indica el cuadro siguiente: le corresponden la cantidad de Bs. 36.985,66

Periodo Salario mensual Salario Diario Días de Utilidades Utilidades mensuales Utilidad diaria días del Bono Vacacional Bono Vacacional Mensual Bono Vacacional Diario Número de horas extras Valor de la hora extra Horas extras mensuales Horas extras incidencia diaria Días domingo Nº de domingos Total día domingo Salario promedio Bs. a razón de 5 días por mes Interés anual Interés Total Abonado
Feb-06 Bs. - Bs - - - Bs - Bs - Bs - Bs - Bs - Bs - Bs - Bs -
Mar-06 Bs. - Bs - - - Bs - Bs - Bs - Bs - Bs - Bs - Bs - Bs - Bs - Bs -
Abr-06 Bs. - Bs - - - Bs - Bs - Bs - Bs - Bs - Bs - Bs - Bs - Bs - Bs -
May-06 Bs. - Bs - - - Bs - Bs - Bs - Bs - Bs - Bs - Bs - Bs - Bs - Bs -
Jun-06 Bs. 1.500,00 Bs 50,00 15 62,50 2,08 7 Bs 29,17 Bs 0,97 8,33 Bs 9,38 Bs 78,14 Bs 2,60 Bs 2,60 4,0 Bs 10,00 Bs 65,66 Bs 328,3 11,94% Bs 3,27 Bs 3,27
Jul-06 Bs. 1.500,00 Bs 50,00 15 62,50 2,08 7 Bs 29,17 Bs 0,97 8,33 Bs 9,38 Bs 78,14 Bs 2,60 Bs 2,60 4,0 Bs 10,00 Bs 65,66 Bs 328,30 12,29% Bs 3,36 Bs 6,63
Ago-06 Bs. 1.500,00 Bs 50,00 15 62,50 2,08 7 Bs 29,17 Bs 0,97 8,33 Bs 9,38 Bs 78,14 Bs 2,60 Bs 2,60 4,0 Bs 10,00 Bs 65,66 Bs 328,30 12,43% Bs 3,40 Bs 10,03
Sep-06 Bs. 1.500,00 Bs 50,00 15 62,50 2,08 7 Bs 29,17 Bs 0,97 8,33 Bs 9,38 Bs 78,14 Bs 2,60 Bs 2,60 4,0 Bs 10,00 Bs 65,66 Bs 328,30 12,32% Bs 3,37 Bs 13,40
Oct-06 Bs. 1.500,00 Bs 50,00 15 62,50 2,08 7 Bs 29,17 Bs 0,97 8,33 Bs 9,38 Bs 78,14 Bs 2,60 Bs 2,60 4,0 Bs 10,00 Bs 65,66 Bs 328,30 12,46% Bs 3,41 Bs 16,81
Nov-06 Bs. 1.500,00 Bs 50,00 15 62,50 2,08 7 Bs 29,17 Bs 0,97 8,33 Bs 9,38 Bs 78,14 Bs 2,60 Bs 2,60 4,0 Bs 10,00 Bs 65,66 Bs 328,30 12,63% Bs 3,46 Bs 20,26
Dic-06 Bs. 1.500,00 Bs 50,00 15 62,50 2,08 7 Bs 29,17 Bs 0,97 8,33 Bs 9,38 Bs 78,14 Bs 2,60 Bs 2,60 4,0 Bs 10,00 Bs 65,66 Bs 328,30 12,64% Bs 3,46 Bs 23,72
Ene-07 Bs. 1.500,00 Bs 50,00 15 62,50 2,08 7 Bs 29,17 Bs 0,97 8,33 Bs 9,38 Bs 78,14 Bs 2,60 Bs 2,60 4,0 Bs 10,00 Bs 65,66 Bs 328,30 12,92% Bs 3,53 Bs 27,26
Feb-07 Bs. 1.500,00 Bs 50,00 15 62,50 2,08 7 Bs 29,17 Bs 0,97 8,33 Bs 9,38 Bs 78,14 Bs 2,60 Bs 2,60 4,0 Bs 10,00 Bs 65,66 Bs 328,30 12,82% Bs 3,51 Bs 30,76
Mar-07 Bs. 1.500,00 Bs 50,00 15 62,50 2,08 8 Bs 33,33 Bs 1,11 8,33 Bs 9,38 Bs 78,14 Bs 2,60 Bs 2,60 4,0 Bs 10,00 Bs 65,80 Bs 328,99 12,53% Bs 3,44 Bs 34,20
Abr-07 Bs. 1.500,00 Bs 50,00 15 62,50 2,08 8 Bs 33,33 Bs 1,11 8,33 Bs 9,38 Bs 78,14 Bs 2,60 Bs 2,60 4,0 Bs 10,00 Bs 65,80 Bs 328,99 13,05% Bs 3,58 Bs 37,78
May-07 Bs. 1.500,00 Bs 50,00 15 62,50 2,08 8 Bs 33,33 Bs 1,11 8,33 Bs 9,38 Bs 78,14 Bs 2,60 Bs 2,60 4,0 Bs 10,00 Bs 65,80 Bs 328,99 13,03% Bs 3,57 Bs 41,35
Jun-07 Bs. 1.500,00 Bs 50,00 15 62,50 2,08 8 Bs 33,33 Bs 1,11 8,33 Bs 9,38 Bs 78,14 Bs 2,60 Bs 2,60 4,0 Bs 10,00 Bs 65,80 Bs 328,99 12,53% Bs 3,44 Bs 44,79
Jul-07 Bs. 1.500,00 Bs 50,00 15 62,50 2,08 8 Bs 33,33 Bs 1,11 8,33 Bs 9,38 Bs 78,14 Bs 2,60 Bs 2,60 4,0 Bs 10,00 Bs 65,80 Bs 328,99 13,51% Bs 3,70 Bs 48,49
Ago-07 Bs. 1.500,00 Bs 50,00 15 62,50 2,08 8 Bs 33,33 Bs 1,11 8,33 Bs 9,38 Bs 78,14 Bs 2,60 Bs 2,60 4,0 Bs 10,00 Bs 65,80 Bs 328,99 13,86% Bs 3,80 Bs 52,29
Sep-07 Bs. 1.500,00 Bs 50,00 15 62,50 2,08 8 Bs 33,33 Bs 1,11 8,33 Bs 9,38 Bs 78,14 Bs 2,60 Bs 2,60 4,0 Bs 10,00 Bs 65,80 Bs 328,99 13,79% Bs 3,78 Bs 56,07
Oct-07 Bs. 1.500,00 Bs 50,00 15 62,50 2,08 8 Bs 33,33 Bs 1,11 8,33 Bs 9,38 Bs 78,14 Bs 2,60 Bs 2,60 4,0 Bs 10,00 Bs 65,80 Bs 328,99 14,00% Bs 3,84 Bs 59,91
Nov-07 Bs. 1.500,00 Bs 50,00 15 62,50 2,08 8 Bs 33,33 Bs 1,11 8,33 Bs 9,38 Bs 78,14 Bs 2,60 Bs 2,60 4,0 Bs 10,00 Bs 65,80 Bs 328,99 15,75% Bs 4,32 Bs 64,23
Dic-07 Bs. 1.500,00 Bs 50,00 15 62,50 2,08 8 Bs 33,33 Bs 1,11 8,33 Bs 9,38 Bs 78,14 Bs 2,60 Bs 2,60 4,0 Bs 10,00 Bs 65,80 Bs 328,99 16,44% Bs 4,51 Bs 68,73
Ene-08 Bs. 2.100,00 Bs 70,00 15 87,50 2,92 8 Bs 46,67 Bs 1,56 8,33 Bs 13,13 Bs 109,37 Bs 3,65 Bs 3,65 4,0 Bs 10,00 Bs 88,12 Bs 440,59 18,53% Bs 6,80 Bs 75,54
Feb-08 Bs. 2.100,00 Bs 70,00 15 87,50 2,92 8 Bs 46,67 Bs 1,56 8,33 Bs 13,13 Bs 109,37 Bs 3,65 Bs 3,65 4,0 Bs 10,00 Bs 88,12 Bs 440,59 17,56% Bs 6,45 Bs 81,98
Mar-08 Bs. 2.100,00 Bs 70,00 15 87,50 2,92 9 Bs 52,50 Bs 1,75 8,33 Bs 13,13 Bs 109,37 Bs 3,65 Bs 3,65 4,0 Bs 10,00 Bs 88,31 Bs 441,56 18,17% Bs 6,69 Bs 88,67
Abr-08 Bs. 2.100,00 Bs 70,00 15 87,50 2,92 9 Bs 52,50 Bs 1,75 8,33 Bs 13,13 Bs 109,37 Bs 3,65 Bs 3,65 4,0 Bs 10,00 Bs 88,31 Bs 441,56 18,35% Bs 6,75 Bs 95,42
May-08 Bs. 2.100,00 Bs 70,00 15 87,50 2,92 9 Bs 52,50 Bs 1,75 8,33 Bs 13,13 Bs 109,37 Bs 3,65 Bs 3,65 4,0 Bs 10,00 Bs 88,31 Bs 441,56 20,85% Bs 7,67 Bs 103,09
Jun-08 Bs. 2.100,00 Bs 70,00 15 87,50 2,92 9 Bs 52,50 Bs 1,75 8,33 Bs 13,13 Bs 109,37 Bs 3,65 Bs 3,65 4,0 Bs 10,00 Bs 88,31 Bs 441,56 20,09% Bs 7,39 Bs 110,49
Jul-08 Bs. 2.100,00 Bs 70,00 15 87,50 2,92 9 Bs 52,50 Bs 1,75 8,33 Bs 13,13 Bs 109,37 Bs 3,65 Bs 3,65 4,0 Bs 10,00 Bs 88,31 Bs 441,56 20,30% Bs 7,47 Bs 117,96
Ago-08 Bs. 2.100,00 Bs 70,00 15 87,50 2,92 9 Bs 52,50 Bs 1,75 8,33 Bs 13,13 Bs 109,37 Bs 3,65 Bs 3,65 4,0 Bs 10,00 Bs 88,31 Bs 441,56 20,09% Bs 7,39 Bs 125,35
Sep-08 Bs. 2.100,00 Bs 70,00 15 87,50 2,92 9 Bs 52,50 Bs 1,75 8,33 Bs 13,13 Bs 109,37 Bs 3,65 Bs 3,65 4,0 Bs 10,00 Bs 88,31 Bs 441,56 19,68% Bs 7,24 Bs 132,59
Oct-08 Bs. 2.100,00 Bs 70,00 15 87,50 2,92 9 Bs 52,50 Bs 1,75 8,33 Bs 13,13 Bs 109,37 Bs 3,65 Bs 3,65 4,0 Bs 10,00 Bs 88,31 Bs 441,56 19,82% Bs 7,29 Bs 139,88
Nov-08 Bs. 2.100,00 Bs 70,00 15 87,50 2,92 9 Bs 52,50 Bs 1,75 8,33 Bs 13,13 Bs 109,37 Bs 3,65 Bs 3,65 4,0 Bs 10,00 Bs 88,31 Bs 441,56 20,24% Bs 7,45 Bs 147,33
Dic-08 Bs. 2.100,00 Bs 70,00 15 87,50 2,92 9 Bs 52,50 Bs 1,75 8,33 Bs 13,13 Bs 109,37 Bs 3,65 Bs 3,65 4,0 Bs 10,00 Bs 88,31 Bs 441,5 19,65% Bs 7,23 Bs 154,56
Ene-09 Bs. 2.100,00 Bs 70,00 15 87,50 2,92 9 Bs 52,50 Bs 1,75 8,33 Bs 13,13 Bs 109,37 Bs 3,65 Bs 3,65 4,0 Bs 10,00 Bs 88,31 Bs 441,56 19,76% Bs 7,27 Bs 161,83
Feb-09 Bs. 2.100,00 Bs 70,00 15 87,50 2,92 9 Bs 52,50 Bs 1,75 8,33 Bs 13,13 Bs 109,37 Bs 3,65 Bs 3,65 4,0 Bs 10,00 Bs 88,31 Bs 441,56 19,98% Bs 7,35 Bs 169,19
Mar-09 Bs. 2.100,00 Bs 70,00 15 87,50 2,92 10 Bs 58,33 Bs 1,94 8,33 Bs 13,13 Bs 109,37 Bs 3,65 Bs 3,65 4,0 Bs 10,00 Bs 88,51 Bs 442,53 19,74% Bs 7,28 Bs 176,46
Abr-09 Bs. 2.100,00 Bs 70,00 15 87,50 2,92 10 Bs 58,33 Bs 1,94 8,33 Bs 13,13 Bs 109,37 Bs 3,65 Bs 3,65 4,0 Bs 10,00 Bs 88,51 Bs 442,53 18,77% Bs 6,92 Bs 183,39
May-09 Bs. 2.100,00 Bs 70,00 15 87,50 2,92 10 Bs 58,33 Bs 1,94 8,33 Bs 13,13 Bs 109,37 Bs 3,65 Bs 3,65 4,0 Bs 10,00 Bs 88,51 Bs 442,53 18,77% Bs 6,92 Bs 190,31
Jun-09 Bs. 2.100,00 Bs 70,00 15 87,50 2,92 10 Bs 58,33 Bs 1,94 8,33 Bs 13,13 Bs 109,37 Bs 3,65 Bs 3,65 4,0 Bs 10,00 Bs 88,51 Bs 442,53 17,56% Bs 6,48 Bs 196,78
Jul-09 Bs. 2.100,00 Bs 70,00 15 87,50 2,92 10 Bs 58,33 Bs 1,94 8,33 Bs 13,13 Bs 109,37 Bs 3,65 Bs 3,65 4,0 Bs 10,00 Bs 88,51 Bs 442,53 17,26% Bs 6,37 Bs 203,15
Ago-09 Bs. 2.100,00 Bs 70,00 15 87,50 2,92 10 Bs 58,33 Bs 1,94 8,33 Bs 13,13 Bs 109,37 Bs 3,65 Bs 3,65 4,0 Bs 10,00 Bs 88,51 Bs 442,53 17,04% Bs 6,28 Bs 209,43
Sep-09 Bs. 2.100,00 Bs 70,00 15 87,50 2,92 10 Bs 58,33 Bs 1,94 8,33 Bs 13,13 Bs 109,37 Bs 3,65 Bs 3,65 4,0 Bs 10,00 Bs 88,51 Bs 442,53 16,58% Bs 6,11 Bs 215,55
Oct-09 Bs. 2.100,00 Bs 70,00 15 87,50 2,92 10 Bs 58,33 Bs 1,94 8,33 Bs 13,13 Bs 109,37 Bs 3,65 Bs 3,65 4,0 Bs 10,00 Bs 88,51 Bs 442,53 17,62% Bs 6,50 Bs 222,05
Nov-09 Bs. 2.100,00 Bs 70,00 15 87,50 2,92 10 Bs 58,33 Bs 1,94 8,33 Bs 13,13 Bs 109,37 Bs 3,65 Bs 3,65 4,0 Bs 10,00 Bs 88,51 Bs 442,53 17,05% Bs 6,29 Bs 228,33
Dic-09 Bs. 2.100,00 Bs 70,00 15 87,50 2,92 10 Bs 58,33 Bs 1,94 8,33 Bs 13,13 Bs 109,37 Bs 3,65 Bs 3,65 4,0 Bs 10,00 Bs 88,51 Bs 442,53 16,97% Bs 6,26 Bs 234,59
Ene-10 Bs. 3.300,00 Bs 110,00 15 137,50 4,58 10 Bs 91,67 Bs 3,06 8,33 Bs 20,63 Bs 171,85 Bs 5,73 Bs 5,73 4,0 Bs 10,00 Bs 133,37 Bs 666,84 16,74% Bs 9,30 Bs 243,89
Feb-10 Bs. 3.300,00 Bs 110,00 15 137,50 4,58 10 Bs 91,67 Bs 3,06 8,33 Bs 20,63 Bs 171,85 Bs 5,73 Bs 5,73 4,0 Bs 10,00 Bs 133,37 Bs 666,84 16,65% Bs 9,25 Bs 253,15
Mar-10 Bs. 3.300,00 Bs 110,00 15 137,50 4,58 11 Bs 100,83 Bs 3,36 8,33 Bs 20,63 Bs 171,85 Bs 5,73 Bs 5,73 4,0 Bs 10,00 Bs 133,67 Bs 668,36 16,44% Bs 9,16 Bs 262,30
Abr-10 Bs. 3.300,00 Bs 110,00 15 137,50 4,58 11 Bs 100,83 Bs 3,36 8,33 Bs 20,63 Bs 171,85 Bs 5,73 Bs 5,73 4,0 Bs 10,00 Bs 133,67 Bs 668,36 16,23% Bs 9,04 Bs 271,34
May-10 Bs. 3.300,00 Bs 110,00 15 137,50 4,58 11 Bs 100,83 Bs 3,36 8,33 Bs 20,63 Bs 171,85 Bs 5,73 Bs 5,73 4,0 Bs 10,00 Bs 133,67 Bs 668,36 16,40% Bs 9,13 Bs 280,48
Jun-10 Bs. 3.300,00 Bs 110,00 15 137,50 4,58 11 Bs 100,83 Bs 3,36 8,33 Bs 20,63 Bs 171,85 Bs 5,73 Bs 5,73 4,0 Bs 10,00 Bs 133,67 Bs 668,36 16,10% Bs 8,97 Bs 289,44
Jul-10 Bs. 3.300,00 Bs 110,00 15 137,50 4,58 11 Bs 100,83 Bs 3,36 8,33 Bs 20,63 Bs 171,85 Bs 5,73 Bs 5,73 4,0 Bs 10,00 Bs 133,67 Bs 668,36 16,34% Bs 9,10 Bs 298,55
Ago-10 Bs. 3.300,00 Bs 110,00 15 137,50 4,58 11 Bs 100,83 Bs 3,36 8,33 Bs 20,63 Bs 171,85 Bs 5,73 Bs 5,73 4,0 Bs 10,00 Bs 133,67 Bs 668,36 16,28% Bs 9,07 Bs 307,61
Sep-10 Bs. 3.300,00 Bs 110,00 15 137,50 4,58 11 Bs 100,83 Bs 3,36 8,33 Bs 20,63 Bs 171,85 Bs 5,73 Bs 5,73 4,0 Bs 10,00 Bs 133,67 Bs 668,36 16,10% Bs 8,97 Bs 316,58
Oct-10 Bs. 3.300,00 Bs 110,00 15 137,50 4,58 11 Bs 100,83 Bs 3,36 8,33 Bs 20,63 Bs 171,85 Bs 5,73 Bs 5,73 4,0 Bs 10,00 Bs 133,67 Bs 668,36 16,38% Bs 9,12 Bs 325,70
Nov-10 Bs. 3.300,00 Bs 110,00 15 137,50 4,58 11 Bs 100,83 Bs 3,36 8,33 Bs 20,63 Bs 171,85 Bs 5,73 Bs 5,73 4,0 Bs 10,00 Bs 133,67 Bs 668,36 16,25% Bs 9,05 Bs 334,75
Dic-10 Bs. 3.300,00 Bs 110,00 15 137,50 4,58 11 Bs 100,83 Bs 3,36 8,33 Bs 20,63 Bs 171,85 Bs 5,73 Bs 5,73 4,0 Bs 10,00 Bs 133,67 Bs 668,36 16,45% Bs 9,16 Bs 343,92
Ene-11 Bs. 3.300,00 Bs 110,00 15 137,50 4,58 11 Bs 100,83 Bs 3,36 8,33 Bs 20,63 Bs 171,85 Bs 5,73 Bs 5,73 4,0 Bs 10,00 Bs 133,67 Bs 668,36 16,29% Bs 9,07 Bs 352,99
Feb-11 Bs. 3.300,00 Bs 110,00 15 137,50 4,58 11 Bs 100,83 Bs 3,36 8,33 Bs 20,63 Bs 171,85 Bs 5,73 Bs 5,73 4,0 Bs 10,00 Bs 133,67 Bs 668,36 16,37% Bs 9,12 Bs 362,11
Mar-11 Bs. 3.300,00 Bs 110,00 15 137,50 4,58 12 Bs 110,00 Bs 3,67 8,33 Bs 20,63 Bs 171,85 Bs 5,73 Bs 5,73 4,0 Bs 10,00 Bs 133,98 Bs 669,89 16,00% Bs 8,93 Bs 371,04
Abr-11 Bs. 3.300,00 Bs 110,00 15 137,50 4,58 12 Bs 110,00 Bs 3,67 8,33 Bs 20,63 Bs 171,85 Bs 5,73 Bs 5,73 4,0 Bs 10,00 Bs 133,98 Bs 669,89 16,37% Bs 9,14 Bs 380,18
May-11 Bs. 3.300,00 Bs 110,00 15 137,50 4,58 12 Bs 110,00 Bs 3,67 8,33 Bs 20,63 Bs 171,85 Bs 5,73 Bs 5,73 4,0 Bs 10,00 Bs 133,98 Bs 669,89 16,64% Bs 9,29 Bs 389,47
Jun-11 Bs. 3.300,00 Bs 110,00 15 137,50 4,58 12 Bs 110,00 Bs 3,67 8,33 Bs 20,63 Bs 171,85 Bs 5,73 Bs 5,73 4,0 Bs 10,00 Bs 133,98 Bs 669,89 16,09% Bs 8,98 Bs 398,45
Jul-11 Bs. 3.300,00 Bs 110,00 15 137,50 4,58 12 Bs 110,00 Bs 3,67 8,33 Bs 20,63 Bs 171,85 Bs 5,73 Bs 5,73 4,0 Bs 10,00 Bs 133,98 Bs 669,89 16,52% Bs 9,22 Bs 407,67
Ago-11 Bs. 3.300,00 Bs 110,00 15 137,50 4,58 12 Bs 110,00 Bs 3,67 8,33 Bs 20,63 Bs 171,85 Bs 5,73 Bs 5,73 4,0 Bs 10,00 Bs 133,98 Bs 669,89 15,94% Bs 8,90 Bs 416,57
Sep-11 Bs. 3.300,00 Bs 110,00 15 137,50 4,58 12 Bs 110,00 Bs 3,67 8,33 Bs 20,63 Bs 171,85 Bs 5,73 Bs 5,73 4,0 Bs 10,00 Bs 133,98 Bs 669,89 16,00% Bs 8,93 Bs 425,50
Oct-11 Bs. 3.300,00 Bs 110,00 15 137,50 4,58 12 Bs 110,00 Bs 3,67 8,33 Bs 20,63 Bs 171,85 Bs 5,73 Bs 5,73 4,0 Bs 10,00 Bs 133,98 Bs 669,89 16,39% Bs 9,15 Bs 434,65
Nov-11 Bs. 3.300,00 Bs 110,00 15 137,50 4,58 12 Bs 110,00 Bs 3,67 8,33 Bs 20,63 Bs 171,85 Bs 5,73 Bs 5,73 4,0 Bs 10,00 Bs 133,98 Bs 669,89 15,43% Bs 8,61 Bs 443,26
Dic-11 Bs. 3.300,00 Bs 110,00 15 137,50 4,58 12 Bs 110,00 Bs 3,67 8,33 Bs 20,63 Bs 171,85 Bs 5,73 Bs 5,73 4,0 Bs 10,00 Bs 133,98 Bs 669,89 15,03% Bs 8,39 Bs 451,65
Ene-12 Bs. 4.500,00 Bs 150,00 15 187,50 6,25 12 Bs 150,00 Bs 5,00 8,33 Bs 28,13 Bs 234,32 Bs 7,81 Bs 7,81 4,0 Bs 10,00 Bs 179,06 Bs 895,30 15,70% Bs 11,71 Bs 463,37
Feb-12 Bs. 4.500,00 Bs 150,00 15 187,50 6,25 12 Bs 150,00 Bs 5,00 8,33 Bs 28,13 Bs 234,32 Bs 7,81 Bs 7,81 4,0 Bs 10,00 Bs 179,06 Bs 895,30 15,18% Bs 11,33 Bs 474,69
Mar-12 Bs. 4.500,00 Bs 150,00 15 187,50 6,25 13 Bs 162,50 Bs 5,42 8,33 Bs 28,13 Bs 234,32 Bs 7,81 Bs 7,81 4,0 Bs 10,00 Bs 179,48 Bs 897,39 14,97% Bs 11,19 Bs 485,89
Abr-12 Bs. 4.500,00 Bs 150,00 15 187,50 6,25 13 Bs 162,50 Bs 5,42 8,33 Bs 28,13 Bs 234,32 Bs 7,81 Bs 7,81 4,0 Bs 10,00 Bs 179,48 Bs 897,39 15,41% Bs 11,52 Bs 497,41
Bs 497,41 Bs36.985,66


SEGUNDO: Por concepto de VACACIONES VENCIDAS Y NO DISFRUTADAS Y VACACIONES FRACCIONADAS DESDE EL 02-02-2006 AL 18-04-2012, le corresponden 108,5 días que multiplicados por el salario de Bs. 150,00 diarios, arroja la cantidad de Bs. 16.275,00.

TERCERO: Por concepto de BONO VACACIONAL VENCIDO Y NO PAGADO Y BONO VACACIONA FRACCIONADO DES EL 02-02-2006 AL 18-04-2012, le corresponden 59,16 días que multiplicados por el salario de Bs. 150,00 diarios, arroja la cantidad de Bs. 8.874,00.

CUARTO: Por concepto de UTILIDADES VENCIDAS Y NO PAGADAS Y UTILIDADES FRACIONADAS DESDE EL 02-02-2006 AL 18-04-2012, le corresponden 91,25 días que multiplicados por el salario de Bs. 150,00 Bs/ diarios, arroja la cantidad de Bs. 13.687,50

QUINTO: Por concepto de HORAS EXTRAS LABORADAS, de conformidad con lo establecido en el artículo 207 de la Ley Orgánica del Trabajo, (vigencia 19 de junio de 1997), se condena a pagar la cantidad de Cien Horas extra por año laborados, le corresponden:
.- DESDE EL 02-02-2006 AL 02-02-2007, le corresponden 100 horas extras por 9,38 Bs/hora, lo que equivale a Bs. 938,00

.- DESDE EL 03-02-2007 AL 02-02-2008, le corresponden 100 horas extras por 9,38 Bs/hora, lo que equivale a Bs. 938,00

.- DESDE EL 03-02-2008 AL 02-02-2009, le corresponden 100 horas extras por 13.13 Bs/hora, lo que equivale a Bs. 1.312,50

.- DESDE EL 03-02-2009 AL 02-02-2010, le corresponden 100 horas extras por 13,12 Bs/hora, lo que equivale a Bs. 1.312,50

.- DESDE EL 03-02-2010 AL 02-02-2011, le corresponden 100 horas extras por 20,63 Bs/hora, lo que equivale a Bs.2.062,50

.- DESDE EL 03-02-2011 AL 31-12-2011, le corresponden 100 horas extras por 20,63 Bs/hora, lo que equivale a Bs. 2.062,50

.- DESDE EL 01-01-2012 AL 18-04-2012, le corresponden 35,83 horas extras por 28,13 Bs/hora, lo que equivale a Bs. 1.007,71

PARA UN TOTAL POR HORAS EXTRAS DE Bs. 9.633,71


SEXTO: INDMNIZACIONES DERIVADAS DEL ARTÍCULO 125 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, LITERAL D, le corresponden 60 días que multiplicados por 179,48 Bs/diarios, lo que equivale a Bs. 10.768,80 y NUMERAL 2 le corresponden 150 días que multiplicados por 179,48 Bs/diarios, lo que equivale a Bs. 26.922,00.

SÉPTIMO: Se condena a pagara a la parte demandada, FREDDY JESÚS SÁNCHEZ BARRENO, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad Nro. V-5.681.505, propietario del fondo de comercio La Delicia 49, Centro Comercial Mercado Metropolitano, Local 49, La Concordia, San Cristóbal, Estado Táchira, la cantidad de BOLIVARES CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 95/100 CÉNTIMOS, SON (Bs. 123.145,95).

OCTAVO: De conformidad con la Sentencia N° 1841 dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11-11-2008, se condena a la parte demandada: I. Al pago de los intereses de mora establecidos en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la indexación o corrección monetaria por la falta de pago oportuno de la prestación de antigüedad, los cuales recaerán solo sobre la prestación de antigüedad, desde la fecha de finalización de la relación de trabajo, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. II. Al pago de la indexación o corrección monetaria sobre los demás conceptos derivados de la relación laboral y condenada en la presente sentencia, con exclusión de la prestación de antigüedad, desde la fecha de notificación de la parte demandada, es decir, desde el día 09-08-2012, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. III. Se excluye de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales

NOVENO: Para el cálculo de los intereses acordados se designará un único perito por el Tribunal de conformidad con la parte in fine del artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

DÉCIMO : Se condena en costas a la parte demandada por la naturaleza del fallo.
PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION.
La Jueza,


LA SECRETARÍA,
Abg. LUZ HAYDEE GOMEZ G



APODERADO JUDICIAL PARTE ACTORA