REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA

San Cristóbal, dieciséis (16) de abril de dos mil trece
202º y 154º

N° DE EXPEDIENTE: SP01-L-2013-000056
PARTE ACTORA: LEONORA CHÍA DE GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, con cédula de identidad n° 9.137.138
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: GLORIA AURORA DUARTE DE CASTIBLANCO, inscrita en el I.P.S.A bajo el N° 58.631
PARTE DEMANDADA: CENTRO CLÍNICO EL DIVINO NIÑO HOSPITAL PRIVADO, C.A
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: SIN CONSTITUIR
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES

En el día hábil de hoy, dieciséis (16) de abril de dos mil trece (2013), oportunidad fijada para que tenga lugar la audiencia preliminar en el presente juicio, comparece la ciudadana LEONORA CHÍA DE GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, con cédula de identidad n° 9.137.138, asistida por la abogada GLORIA AURORA DUARTE DE BASTIBLANCO, venezolana, mayor de edad, con cédula de identidad N° 1.588.778, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 58.631, actuando con el carácter de parte demandante. En este estado el Tribunal deja constancia de la incomparecencia a esta Audiencia Preliminar, de la parte demandada, la empresa CENTRO CLÍNICO EL DIVINO NIÑO HOSPITAL PRIVADO, C.A, quien no compareció ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal pasa a dictar en forma oral el dispositivo del fallo, declarando que una vez revisada la petición de la demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, DECLARA LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS, por lo que este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR la demanda intentada por la ciudadana LEONORA CHÍA DE GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, con cédula de identidad n° 9.137.138, contra la empresa CENTRO CLÍNICO EL DIVINO NIÑO HOSPITAL PRIVADO, C.A, por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, por lo que se condena a la parte demandada a pagar al demandante la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS DE BOLÍVARES (Bs. 49.369,81), por los siguientes conceptos:

Fecha de inicio de la relación laboral: 15/01/1995
Fecha de culminación: 27/01/2012
Motivo de terminación de la relación laboral: Despido Injustificado
Duración: 17 años y 12 días

PRIMERO: Prestación por Antigüedad e intereses (Art. 108 LOT): Bs. 37.772,46, menos un anticipo de Bs. 4.659,56, arroja la cantidad de Bs. 33.112,90

PERÍODO SALARIO MENSUAL SALARIO DIARIO ALICUOTA UTILIDAD ALICUO BONO VAC SALARIO INTEGRAL DÍAS X MES ANTIGÜEDAD MENSUAL ANTIGÜED ACUMUL TASA INTERES MES INTERES ACUMULADO

Jul-97 75,00 2,50 0,10 0,05 2,65 5 13,26 13,26 19,43% 0,21 0,21
Ago-97 75,00 2,50 0,10 0,05 2,65 5 13,26 26,53 19,86% 0,44 0,65
Sep-97 75,00 2,50 0,10 0,05 2,65 5 13,26 39,79 18,73% 0,62 1,27
Oct-97 75,00 2,50 0,10 0,05 2,65 5 13,26 53,06 18,34% 0,81 2,09
Nov-97 75,00 2,50 0,10 0,05 2,65 5 13,26 66,32 18,72% 1,03 3,12
Dic-97 75,00 2,50 0,10 0,05 2,65 5 13,26 79,58 21,14% 1,40 4,52
Ene-98 100,00 3,33 0,14 0,06 3,54 5 17,69 97,27 21,51% 1,74 6,27
Feb-98 100,00 3,33 0,14 0,06 3,54 5 17,69 114,95 29,46% 2,82 9,09
Mar-98 100,00 3,33 0,14 0,06 3,54 5 17,69 132,64 30,84% 3,41 12,50
Abr-98 100,00 3,33 0,14 0,06 3,54 5 17,69 150,32 32,27% 4,04 16,54
May-98 100,00 3,33 0,14 0,06 3,54 5 17,69 168,01 38,18% 5,35 21,88
Jun-98 100,00 3,33 0,14 0,06 3,54 7 24,76 192,77 38,79% 6,23 28,12
Jul-98 100,00 3,33 0,14 0,06 3,54 5 17,69 210,45 53,25% 9,34 37,45
Ago-98 100,00 3,33 0,14 0,06 3,54 5 17,69 228,14 51,28% 9,75 47,20
Sep-98 100,00 3,33 0,14 0,06 3,54 5 17,69 245,82 63,84% 13,08 60,28
Oct-98 100,00 3,33 0,14 0,06 3,54 5 17,69 263,51 47,07% 10,34 70,62
Nov-98 100,00 3,33 0,14 0,06 3,54 5 17,69 281,19 42,71% 10,01 80,63
Dic-98 100,00 3,33 0,14 0,06 3,54 5 17,69 298,88 39,72% 9,89 90,52
Ene-99 120,00 4,00 0,17 0,08 4,24 5 21,22 320,10 36,73% 9,80 100,32
Feb-99 120,00 4,00 0,17 0,08 4,24 5 21,22 341,32 35,07% 9,98 110,29
Mar-99 120,00 4,00 0,17 0,08 4,24 5 21,22 362,55 30,55% 9,23 119,52
Abr-99 120,00 4,00 0,17 0,08 4,24 5 21,22 383,77 27,26% 8,72 128,24
May-99 120,00 4,00 0,17 0,08 4,24 5 21,22 404,99 24,80% 8,37 136,61
Jun-99 120,00 4,00 0,17 0,08 4,24 9 38,20 443,19 24,84% 9,17 145,78
Jul-99 120,00 4,00 0,17 0,08 4,24 5 21,22 464,41 23,00% 8,90 154,68
Ago-99 120,00 4,00 0,17 0,08 4,24 5 21,22 485,64 21,03% 8,51 163,20
Sep-99 120,00 4,00 0,17 0,08 4,24 5 21,22 506,86 21,12% 8,92 172,12
Oct-99 120,00 4,00 0,17 0,08 4,24 5 21,22 528,08 21,74% 9,57 181,68
Nov-99 120,00 4,00 0,17 0,08 4,24 5 21,22 549,30 22,95% 10,51 192,19
Dic-99 120,00 4,00 0,17 0,08 4,24 5 21,22 570,52 22,69% 10,79 202,98
Ene-00 144,00 4,80 0,20 0,09 5,09 5 25,47 595,99 23,76% 11,80 214,78
Feb-00 144,00 4,80 0,20 0,09 5,09 5 25,47 621,46 22,10% 11,45 226,22
Mar-00 144,00 4,80 0,20 0,09 5,09 5 25,47 646,92 19,70% 10,62 236,84
Abr-00 144,00 4,80 0,20 0,09 5,09 5 25,47 672,39 20,49% 11,48 248,32
May-00 144,00 4,80 0,20 0,09 5,09 5 25,47 697,86 19,04% 11,07 259,40
Jun-00 144,00 4,80 0,20 0,09 5,09 11 56,03 753,88 21,31% 13,39 272,78
Jul-00 144,00 4,80 0,20 0,09 5,09 5 25,47 779,35 18,81% 12,22 285,00
Ago-00 144,00 4,80 0,20 0,09 5,09 5 25,47 804,82 19,28% 12,93 297,93
Sep-00 144,00 4,80 0,20 0,09 5,09 5 25,47 830,28 18,84% 13,04 310,97
Oct-00 144,00 4,80 0,20 0,09 5,09 5 25,47 855,75 17,43% 12,43 323,40
Nov-00 144,00 4,80 0,20 0,09 5,09 5 25,47 881,22 17,70% 13,00 336,39
Dic-00 144,00 4,80 0,20 0,09 5,09 5 25,47 906,68 17,76% 13,42 349,81
Ene-01 158,00 5,27 0,22 0,10 5,59 5 27,94 934,63 17,34% 13,51 363,32
Feb-01 443,33 14,78 0,62 0,29 15,68 5 78,40 1013,03 16,17% 13,65 376,97
Mar-01 443,33 14,78 0,62 0,29 15,68 5 78,40 1091,43 16,17% 14,71 391,68
Abr-01 443,33 14,78 0,62 0,29 15,68 5 78,40 1169,84 16,05% 15,65 407,32
May-01 443,33 14,78 0,62 0,29 15,68 5 78,40 1248,24 16,56% 17,23 424,55
Jun-01 443,33 14,78 0,62 0,29 15,68 13 203,85 1452,09 18,50% 22,39 446,94
Jul-01 443,33 14,78 0,62 0,29 15,68 5 78,40 1530,50 18,54% 23,65 470,58
Ago-01 443,33 14,78 0,62 0,29 15,68 5 78,40 1608,90 19,69% 26,40 496,98
Sep-01 443,33 14,78 0,62 0,29 15,68 5 78,40 1687,30 27,62% 38,84 535,82
Oct-01 443,33 14,78 0,62 0,29 15,68 5 78,40 1765,71 25,59% 37,65 573,47
Nov-01 443,33 14,78 0,62 0,29 15,68 5 78,40 1844,11 21,51% 33,06 606,53
Dic-01 443,33 14,78 0,62 0,29 15,68 5 78,40 1922,51 23,57% 37,76 644,29
Ene-02 190,00 6,33 0,26 0,12 6,72 5 33,60 1956,12 28,91% 47,13 691,41
Feb-02 190,00 6,33 0,26 0,12 6,72 5 33,60 1989,72 39,10% 64,83 756,25
Mar-02 190,00 6,33 0,26 0,12 6,72 5 33,60 2023,32 50,10% 84,47 840,72
Abr-02 190,00 6,33 0,26 0,12 6,72 5 33,60 2056,92 43,59% 74,72 915,44
May-02 190,00 6,33 0,26 0,12 6,72 5 33,60 2090,52 36,20% 63,06 978,50
Jun-02 190,00 6,33 0,26 0,12 6,72 15 100,81 2191,33 31,64% 57,78 1036,28
Jul-02 190,00 6,33 0,26 0,12 6,72 5 33,60 2224,93 29,90% 55,44 1091,72
Ago-02 190,00 6,33 0,26 0,12 6,72 5 33,60 2258,53 26,92% 50,67 1142,38
Sep-02 190,00 6,33 0,26 0,12 6,72 5 33,60 2292,13 26,92% 51,42 1193,80
Oct-02 190,00 6,33 0,26 0,12 6,72 5 33,60 2325,74 29,44% 57,06 1250,86
Nov-02 190,00 6,33 0,26 0,12 6,72 5 33,60 2359,34 30,47% 59,91 1310,77
Dic-02 190,00 6,33 0,26 0,12 6,72 5 33,60 2392,94 29,99% 59,80 1370,57
Ene-03 247,00 8,23 0,34 0,16 8,74 5 43,68 2436,62 31,63% 64,23 1434,80
Feb-03 247,00 8,23 0,34 0,16 8,74 5 43,68 2480,30 29,12% 60,19 1494,99
Mar-03 247,00 8,23 0,34 0,16 8,74 5 43,68 2523,99 25,05% 52,69 1547,67
Abr-03 247,00 8,23 0,34 0,16 8,74 5 43,68 2567,67 24,52% 52,47 1600,14
May-03 247,00 8,23 0,34 0,16 8,74 5 43,68 2611,35 20,12% 43,78 1643,92
Jun-03 247,00 8,23 0,34 0,16 8,74 17 148,52 2759,87 18,33% 42,16 1686,08
Jul-03 247,00 8,23 0,34 0,16 8,74 5 43,68 2803,55 18,49% 43,20 1729,28
Ago-03 247,00 8,23 0,34 0,16 8,74 5 43,68 2847,24 18,74% 44,46 1773,74
Sep-03 247,00 8,23 0,34 0,16 8,74 5 43,68 2890,92 19,99% 48,16 1821,90
Oct-03 247,00 8,23 0,34 0,16 8,74 5 43,68 2934,60 16,87% 41,26 1863,16
Nov-03 247,00 8,23 0,34 0,16 8,74 5 43,68 2978,28 17,67% 43,86 1907,01
Dic-03 247,00 8,23 0,34 0,16 8,74 5 43,68 3021,97 16,83% 42,38 1949,40
Ene-04 321,00 10,70 0,45 0,21 11,35 5 56,77 3078,74 15,09% 38,72 1988,11
Feb-04 479,33 15,98 0,67 0,31 16,95 5 84,77 3163,51 14,46% 38,12 2026,23
Mar-04 479,33 15,98 0,67 0,31 16,95 5 84,77 3248,28 15,20% 41,14 2067,38
Abr-04 479,33 15,98 0,67 0,31 16,95 5 84,77 3333,05 15,22% 42,27 2109,65
May-04 479,33 15,98 0,67 0,31 16,95 5 84,77 3417,82 15,40% 43,86 2153,51
Jun-04 479,33 15,98 0,67 0,31 16,95 19 322,13 3739,94 14,92% 46,50 2200,01
Jul-04 479,33 15,98 0,67 0,31 16,95 5 84,77 3824,72 14,45% 46,06 2246,07
Ago-04 479,33 15,98 0,67 0,31 16,95 5 84,77 3909,49 15,01% 48,90 2294,97
Sep-04 479,33 15,98 0,67 0,31 16,95 5 84,77 3994,26 15,20% 50,59 2345,56
Oct-04 479,33 15,98 0,67 0,31 16,95 5 84,77 4079,03 15,02% 51,06 2396,62
Nov-04 479,33 15,98 0,67 0,31 16,95 5 84,77 4163,80 14,51% 50,35 2446,97
Dic-04 479,33 15,98 0,67 0,31 16,95 5 84,77 4248,57 15,25% 53,99 2500,96
Ene-05 405,00 13,50 0,56 0,26 14,33 5 71,63 4320,19 14,93% 53,75 2554,71
Feb-05 405,00 13,50 0,56 0,26 14,33 5 71,63 4391,82 14,21% 52,01 2606,71
Mar-05 405,00 13,50 0,56 0,26 14,33 5 71,63 4463,44 14,44% 53,71 2660,42
Abr-05 405,00 13,50 0,56 0,26 14,33 5 71,63 4535,07 13,96% 52,76 2713,18
May-05 405,00 13,50 0,56 0,26 14,33 5 71,63 4606,69 14,02% 53,82 2767,00
Jun-05 405,00 13,50 0,56 0,26 14,33 21 300,83 4907,52 13,47% 55,09 2822,09
Jul-05 405,00 13,50 0,56 0,26 14,33 5 71,63 4979,14 13,53% 56,14 2878,23
Ago-05 405,00 13,50 0,56 0,26 14,33 5 71,63 5050,77 13,33% 56,11 2934,34
Sep-05 405,00 13,50 0,56 0,26 14,33 5 71,63 5122,39 12,71% 54,25 2988,59
Oct-05 405,00 13,50 0,56 0,26 14,33 5 71,63 5194,02 13,18% 57,05 3045,64
Nov-05 405,00 13,50 0,56 0,26 14,33 5 71,63 5265,64 12,95% 56,83 3102,46
Dic-05 405,00 13,50 0,56 0,26 14,33 5 71,63 5337,27 12,79% 56,89 3159,35
Ene-06 405,00 13,50 0,56 0,26 14,33 5 71,63 5408,89 12,71% 57,29 3216,64
Feb-06 405,00 13,50 0,56 0,26 14,33 5 71,63 5480,52 12,76% 58,28 3274,92
Mar-06 405,00 13,50 0,56 0,26 14,33 5 71,63 5552,14 12,31% 56,96 3331,87
Abr-06 405,00 13,50 0,56 0,26 14,33 5 71,63 5623,77 12,11% 56,75 3388,62
May-06 512,00 17,07 0,71 0,33 18,11 5 90,55 5714,32 12,15% 57,86 3446,48
Jun-06 512,00 17,07 0,71 0,33 18,11 23 416,52 6130,84 11,94% 61,00 3507,48
Jul-06 512,00 17,07 0,71 0,33 18,11 5 90,55 6221,38 12,29% 63,72 3571,20
Ago-06 512,00 17,07 0,71 0,33 18,11 5 90,55 6311,93 12,43% 65,38 3636,58
Sep-06 512,00 17,07 0,71 0,33 18,11 5 90,55 6402,48 12,32% 65,73 3702,31
Oct-06 512,00 17,07 0,71 0,33 18,11 5 90,55 6493,03 12,46% 67,42 3769,73
Nov-06 512,00 17,07 0,71 0,33 18,11 5 90,55 6583,58 12,63% 69,29 3839,03
Dic-06 512,00 17,07 0,71 0,33 18,11 5 90,55 6674,13 12,64% 70,30 3909,33
Ene-07 512,00 17,07 0,71 0,33 18,11 5 90,55 6764,67 12,92% 72,83 3982,16
Feb-07 512,00 17,07 0,71 0,33 18,11 5 90,55 6855,22 12,82% 73,24 4055,40
Mar-07 512,00 17,07 0,71 0,33 18,11 5 90,55 6945,77 12,53% 72,53 4127,92
Abr-07 512,00 17,07 0,71 0,33 18,11 5 90,55 7036,32 13,05% 76,52 4204,44
May-07 615,00 20,50 0,85 0,40 21,75 5 108,76 7145,08 13,03% 77,58 4282,03
Jun-07 615,00 20,50 0,85 0,40 21,75 25 543,82 7688,90 12,53% 80,28 4362,31
Jul-07 615,00 20,50 0,85 0,40 21,75 5 108,76 7797,67 13,51% 87,79 4450,10
Ago-07 615,00 20,50 0,85 0,40 21,75 5 108,76 7906,43 13,86% 91,32 4541,42
Sep-07 615,00 20,50 0,85 0,40 21,75 5 108,76 8015,19 13,79% 92,11 4633,53
Oct-07 615,00 20,50 0,85 0,40 21,75 5 108,76 8123,96 14,00% 94,78 4728,31
Nov-07 615,00 20,50 0,85 0,40 21,75 5 108,76 8232,72 15,75% 108,05 4836,36
Dic-07 615,00 20,50 0,85 0,40 21,75 5 108,76 8341,48 16,44% 114,28 4950,64
Ene-08 615,00 20,50 0,85 0,40 21,75 5 108,76 8450,25 18,53% 130,49 5081,12
Feb-08 615,00 20,50 0,85 0,40 21,75 5 108,76 8559,01 17,56% 125,25 5206,37
Mar-08 615,00 20,50 0,85 0,40 21,75 5 108,76 8667,78 18,17% 131,24 5337,62
Abr-08 615,00 20,50 0,85 0,40 21,75 5 108,76 8776,54 18,35% 134,21 5471,82
May-08 799,00 26,63 1,11 0,52 28,26 5 141,30 8917,85 20,85% 154,95 5626,77
Jun-08 799,00 26,63 1,11 0,52 28,26 27 763,05 9680,89 20,09% 162,07 5788,85
Jul-08 799,00 26,63 1,11 0,52 28,26 5 141,30 9822,19 20,30% 166,16 5955,00
Ago-08 799,00 26,63 1,11 0,52 28,26 5 141,30 9963,50 20,09% 166,81 6121,81
Sep-08 799,00 26,63 1,11 0,52 28,26 5 141,30 10104,80 19,68% 165,72 6287,53
Oct-08 799,00 26,63 1,11 0,52 28,26 5 141,30 10246,11 19,82% 169,23 6456,76
Nov-08 799,00 26,63 1,11 0,52 28,26 5 141,30 10387,41 20,24% 175,20 6631,96
Dic-08 799,00 26,63 1,11 0,52 28,26 5 141,30 10528,72 19,65% 172,41 6804,37
Ene-09 799,00 26,63 1,11 0,52 28,26 5 141,30 10670,02 19,76% 175,70 6980,07
Feb-09 799,00 26,63 1,11 0,52 28,26 5 141,30 10811,33 19,98% 180,01 7160,08
Mar-09 799,00 26,63 1,11 0,52 28,26 5 141,30 10952,63 19,74% 180,17 7340,25
Abr-09 799,00 26,63 1,11 0,52 28,26 5 141,30 11093,94 18,77% 173,53 7513,78
May-09 879,00 29,30 1,22 0,57 31,09 5 155,45 11249,39 18,77% 175,96 7689,74
Jun-09 879,00 29,30 1,22 0,57 31,09 29 901,63 12151,02 17,56% 177,81 7867,54
Jul-09 879,00 29,30 1,22 0,57 31,09 5 155,45 12306,47 17,26% 177,01 8044,55
Ago-09 879,00 29,30 1,22 0,57 31,09 5 155,45 12461,92 17,04% 176,96 8221,51
Sep-09 967,00 32,23 1,34 0,63 34,20 5 171,02 12632,94 16,58% 174,55 8396,06
Oct-09 967,00 32,23 1,34 0,63 34,20 5 171,02 12803,95 17,62% 188,00 8584,06
Nov-09 967,00 32,23 1,34 0,63 34,20 5 171,02 12974,97 17,05% 184,35 8768,41
Dic-09 967,00 32,23 1,34 0,63 34,20 5 171,02 13145,98 16,97% 185,91 8954,32
Ene-10 967,00 32,23 1,34 0,63 34,20 5 171,02 13317,00 16,74% 185,77 9140,09
Feb-10 967,00 32,23 1,34 0,63 34,20 5 171,02 13488,02 16,65% 187,15 9327,24
Mar-10 1.064,25 35,48 1,48 0,69 37,64 5 188,21 13676,23 16,44% 187,36 9514,60
Abr-10 1.064,25 35,48 1,48 0,69 37,64 5 188,21 13864,44 16,23% 187,52 9702,12
May-10 1.223,89 40,80 1,70 0,79 43,29 5 216,45 14080,89 16,40% 192,44 9894,56
Jun-10 1.223,89 40,80 1,70 0,79 43,29 31 1341,97 15422,86 16,10% 206,92 10101,48
Jul-10 1.223,89 40,80 1,70 0,79 43,29 5 216,45 15639,31 16,34% 212,96 10314,44
Ago-10 1.223,89 40,80 1,70 0,79 43,29 5 216,45 15855,76 16,28% 215,11 10529,55
Sep-10 1.223,89 40,80 1,70 0,79 43,29 5 216,45 16072,21 16,10% 215,64 10745,18
Oct-10 1.223,89 40,80 1,70 0,79 43,29 5 216,45 16288,65 16,38% 222,34 10967,52
Nov-10 1.223,89 40,80 1,70 0,79 43,29 5 216,45 16505,10 16,25% 223,51 11191,03
Dic-10 1.223,89 40,80 1,70 0,79 43,29 5 216,45 16721,55 16,45% 229,22 11420,25
Ene-11 1.223,89 40,80 1,70 0,79 43,29 5 216,45 16937,99 16,29% 229,93 11650,19
Feb-11 1.223,89 40,80 1,70 0,79 43,29 5 216,45 17154,44 16,37% 234,02 11884,20
Mar-11 1.223,89 40,80 1,70 0,79 43,29 5 216,45 17370,89 16,00% 231,61 12115,81
Abr-11 1.223,89 40,80 1,70 0,79 43,29 5 216,45 17587,34 16,37% 239,92 12355,74
May-11 1.407,47 46,92 1,95 0,91 49,78 5 248,91 17836,25 16,64% 247,33 12603,06
Jun-11 1.407,47 46,92 1,95 0,91 49,78 33 1642,83 19479,08 16,09% 261,18 12864,25
Jul-11 1.407,47 46,92 1,95 0,91 49,78 5 248,91 19727,99 16,52% 271,59 13135,84
Ago-11 1.407,47 46,92 1,95 0,91 49,78 5 248,91 19976,91 15,94% 265,36 13401,20
Sep-11 1.548,23 51,61 2,15 1,00 54,76 5 273,81 20250,72 16,00% 270,01 13671,20
Oct-11 1.548,23 51,61 2,15 1,00 54,76 5 273,81 20524,52 16,39% 280,33 13951,54
Nov-11 1.548,23 51,61 2,15 1,00 54,76 5 273,81 20798,33 15,43% 267,43 14218,97
Dic-11 1.548,23 51,61 2,15 1,00 54,76 5 273,81 21072,14 15,03% 263,93 14482,90
Ene-12 1.548,23 51,61 2,15 1,00 54,76 35 1916,65 22988,79 15,70% 300,77 14783,67



SEGUNDO: Vacaciones (Art. 219 LOT): Período 2011-2012, 30 días x Bs. 51,61, arroja la cantidad de Bs. 1.548,30

TERCERO: Bono Vacacional (Art. 223 LOT): Período 2011-2012, 21 días x Bs. 51,61, arroja la cantidad de Bs. 1.083,81

CUARTO: Indemnización por Despido (Art. 125 LOT): numeral 2° 150 días x Bs. 56,77, arroja la cantidad de Bs. 8.515,50. Literal e, 90 días x Bs. 56,77, arroja la cantidad de Bs. 5.109,30. Total Bs. 13.624,80

QUINTO: De conformidad con la Sentencia N° 1841 dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11-11-2008, se condena a la parte demandada a pagar a la demandante: I. Los intereses de mora establecidos en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la indexación o corrección monetaria por la falta de pago oportuno de la prestación de antigüedad, los cuales recaerán solo sobre la prestación de antiguedad, desde la fecha de finalización la relación de trabajo, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. II. La indexación o corrección monetaria sobre los demás conceptos derivados de la relación laboral y condenados en la presente sentencia, con exclusión de la prestación de antigüedad, desde la fecha de notificación de la parte demandada, es decir, desde el día 12/03/2013, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. III. Se excluye de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales.

SEXTO: Se condena en costas a la parte demandada. PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION. Años 154° y 202°
La Jueza,

La Secretaria
Abog. Liliana Duque Rosales


Los Presentes

La parte actora:


Leonora Chía de Gómez Gloria Duarte de Castiblanco