REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA
203° y 154°
ACTA
N° DE EXPEDIENTE: SP01-L-2011-000116
PARTE ACTORA: ROSA MARÍA LLANES GARCÍA
APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: DORIS ANDREINA SILVA
PARTE DEMANDADA: SOCIEDAD MERCANTIL PROCESADORA JAVIPOLLO, C.A.
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: NO TIENE COSNTITUIDO
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS DERECHOS LABORALES
En el día hábil de hoy, viernes siete (07) de junio de dos mil trece, siendo las 9:00 AM, oportunidad fijada para que tenga lugar la Audiencia Preliminar en el presente juicio, comparece la abogada en ejercicio DORIS ANDREINA SILVA DÁVILA, inscrita en el inpreabogado bajo el No129.679, en su condición de apoderada judicial de la parte actora ROSA MARÍA LLANES GARCÍA venezolana, mayor de edad, identificado con la cédula n° V-22.638.386. En este estado el Tribunal deja constancia de la no comparecencia a esta Audiencia de la parte demandada, sociedad mercantil PROCESADORA JAVIPOLLO C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 31/05/2010, bajo el nº 3, Tomo 11-A, representada por su presidente ciudadano LUIS JAVIER PÉREZ GARCÍA, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula n° V-14.708.780, domiciliada en la calle principal de Arjona, Galpón nº 05-120, Municipio Cárdenas, estado Táchira, ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a dictar en forma oral el dispositivo del fallo, declarando que una vez revisada la petición del demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, SE PRESUME LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS alegados por éste y en tal sentido, este JUZGADO CUARTO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA CON LUGAR LA ACCION INTENTADA, por el ROSA MARÍA LLANES GARCÍA, venezolana, mayor de edad, identificado con la cédula n° V- 22.638.386, condenándose la parte demandada, sociedad mercantil “ PROCESADORA JAVIPOLLO C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 31/05/2010, bajo el nº 3, Tomo 11-A, representada por su presidente ciudadano LUIS JAVIER PÉREZ GARCÍA, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula n° V-14.708.780, domiciliada en la calle principal de Arjona, Galpón nº 05-120, Municipio Cárdenas, estado Táchira, al pago de la cantidad de BOLIVARES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 04/100 CÉNTIMOS, SON (Bs. 95.667,04), por los siguientes conceptos y montos derivados de la terminación de la relación laboral invocada:
Fecha de Inicio de la Relación Laboral: 27-03-2009
Fecha de Terminación de la Relación Laboral: 02-02-2013
Motivo de Terminación de la Relación Laboral: Retiro Voluntario
Tiempo de Servicio: 03 años- 10 meses- 05 días
PRIMERO: Por concepto de ANTIGÜEDAD, conforme el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, calculada la misma con el salario integral devengado durante la relación labora calculo de la siguiente forma tal como lo indica el cuadro siguiente: le corresponden la cantidad de Bs. 17.601,17
PRESTACION 108LOT
Período culminado al Salario Integral Diario Días de Prestaciones Diás Adicionales Prestaciones del Mes Anticipo de Prestaciones Acumulado Prestaciones
Mar-09 35,08 0 0,00 0,00 0,00
Abr-09 52,99 0 0,00 0,00 0,00
May-09 62,01 0 0,00 0,00 0,00
Jun-09 58,60 0 0,00 0,00 0,00
Jul-09 58,60 5 293,01 0,00 293,01
Ago-09 62,01 5 310,07 0,00 603,08
Sep-09 58,60 5 293,01 0,00 896,09
Oct-09 58,60 5 293,01 0,00 1.189,09
Nov-09 62,01 5 310,07 0,00 1.499,17
Dic-09 58,60 5 293,01 0,00 1.792,17
Ene-10 62,01 5 310,07 0,00 2.102,24
Feb-10 58,03 5 290,16 0,00 2.392,41
Mar-10 58,60 5 293,01 0,00 2.685,42
Abr-10 58,79 5 293,96 0,00 2.979,37
May-10 70,75 5 353,75 0,00 3.333,12
Jun-10 67,34 5 336,69 0,00 3.669,81
Jul-10 67,34 5 336,69 0,00 4.006,50
Ago-10 70,75 5 353,75 0,00 4.360,25
Sep-10 67,34 5 336,69 0,00 4.696,93
Oct-10 70,75 5 353,75 0,00 5.050,69
Nov-10 67,34 5 336,69 0,00 5.387,37
Dic-10 67,34 5 336,69 0,00 5.724,06
Ene-11 70,75 5 353,75 0,00 6.077,81
Feb-11 66,77 5 333,84 0,00 6.411,65
Mar-11 67,34 5 2 471,36 0,00 6.883,02
Abr-11 67,53 5 337,64 0,00 7.220,65
May-11 77,06 5 385,30 0,00 7.605,95
Jun-11 73,65 5 368,23 0,00 7.974,18
Jul-11 77,06 5 385,30 0,00 8.359,47
Ago-11 73,65 5 368,23 0,00 8.727,71
Sep-11 78,34 5 391,69 0,00 9.119,40
Oct-11 81,75 5 408,75 0,00 9.528,15
Nov-11 78,34 5 391,69 0,00 9.919,84
Dic-11 78,34 5 391,69 0,00 10.311,53
Ene-12 81,75 5 408,75 0,00 10.720,28
Feb-12 77,77 5 388,85 0,00 11.109,13
Mar-12 78,34 5 4 705,04 0,00 11.814,17
Abr-12 81,94 5 409,70 0,00 12.223,87
May-12 86,27 0 0,00 0,00 12.223,87
Jun-12 86,27 0 0,00 0,00 12.223,87
Jul-12 89,68 15 1.345,22 0,00 13.569,09
Ago-12 86,27 0 0,00 0,00 13.569,09
Sep-12 98,58 0 0,00 0,00 13.569,09
Oct-12 95,17 15 1.427,56 0,00 14.996,66
Nov-12 95,17 0 0,00 0,00 14.996,66
Dic-12 98,58 0 0,00 0,00 14.996,66
Ene-13 95,17 15 1.427,56 0,00 16.424,22
Feb-13 73,56 10 6 1.176,94 0,00 17.601,17
225 12 17.601,17 0,00
RECALCULO 30X4X73,56=8.827,08
SALARIOS E INCIDENCIAS
Mes/Año Salario
Base
Mensual Salario
Diario Valor
Descanso
Intrajornada N° Descansos Laborados Subtotal
Descansos
Intrajornada
Laborados Salario
Diario Salario
del
Periodo Valor
Descanso
Semanal
Laborado N° Días
Laborados Subtotal
Descansos
Semanales
Laborados Bono
Vacacional Incidencia
Bono
Vacacional Utilidades Incidencia
Utilidades Salario
Integral
Mensual Salario
Integral
Diario
Mar-09 799,23 26,64 3,33 3 25,59 26,64 799,23 26,64 1,00 102,38 0,00 1,33 0,00 2,84 1.052,33 35,08
Abr-09 799,23 26,64 3,33 30 255,90 26,64 799,23 26,64 4,00 409,52 0,00 1,33 0,00 2,84 1.589,78 52,99
May-09 967,50 32,25 4,03 30 255,90 32,25 967,50 32,25 5,00 511,90 0,00 1,33 0,00 2,84 1.860,43 62,01
Jun-09 967,50 32,25 4,03 30 255,90 32,25 967,50 32,25 4,00 409,52 0,00 1,33 0,00 2,84 1.758,05 58,60
Jul-09 967,50 32,25 4,03 30 255,90 32,25 967,50 32,25 4,00 409,52 0,00 1,33 0,00 2,84 1.758,05 58,60
Ago-09 967,50 32,25 4,03 30 255,90 32,25 967,50 32,25 5,00 511,90 0,00 1,33 0,00 2,84 1.860,43 62,01
Sep-09 967,50 32,25 4,03 30 255,90 32,25 967,50 32,25 4,00 409,52 0,00 1,33 0,00 2,84 1.758,05 58,60
Oct-09 967,50 32,25 4,03 30 255,90 32,25 967,50 32,25 4,00 409,52 0,00 1,33 0,00 2,84 1.758,05 58,60
Nov-09 967,50 32,25 4,03 30 255,90 32,25 967,50 32,25 5,00 511,90 0,00 1,33 0,00 2,84 1.860,43 62,01
Dic-09 967,50 32,25 4,03 30 255,90 32,25 967,50 32,25 4,00 409,52 0,00 1,33 767,82 2,84 1.758,05 58,60
Ene-10 967,50 32,25 4,03 30 255,90 32,25 967,50 32,25 5,00 511,90 0,00 1,33 0,00 2,84 1.860,43 62,01
Feb-10 967,50 32,25 4,03 28 238,84 32,25 967,50 32,25 4,00 409,52 0,00 1,33 0,00 2,84 1.740,99 58,03
Mar-10 967,50 32,25 4,03 30 255,90 32,25 967,50 32,25 4,00 409,52 477,75 1,33 0,00 2,84 1.758,05 58,60
Abr-10 967,50 32,25 4,03 30 255,90 32,25 967,50 32,25 4,00 409,52 0,00 1,52 0,00 2,84 1.763,73 58,79
May-10 1.223,89 40,80 5,10 30 255,90 40,80 1.223,89 40,80 5,00 511,90 0,00 1,52 0,00 2,84 2.122,50 70,75
Jun-10 1.223,89 40,80 5,10 30 255,90 40,80 1.223,89 40,80 4,00 409,52 0,00 1,52 0,00 2,84 2.020,12 67,34
Jul-10 1.223,89 40,80 5,10 30 255,90 40,80 1.223,89 40,80 4,00 409,52 0,00 1,52 0,00 2,84 2.020,12 67,34
Ago-10 1.223,89 40,80 5,10 30 255,90 40,80 1.223,89 40,80 5,00 511,90 0,00 1,52 0,00 2,84 2.122,50 70,75
Sep-10 1.223,89 40,80 5,10 30 255,90 40,80 1.223,89 40,80 4,00 409,52 0,00 1,52 0,00 2,84 2.020,12 67,34
Oct-10 1.223,89 40,80 5,10 30 255,90 40,80 1.223,89 40,80 5,00 511,90 0,00 1,52 0,00 2,84 2.122,50 70,75
Nov-10 1.223,89 40,80 5,10 30 255,90 40,80 1.223,89 40,80 4,00 409,52 0,00 1,52 0,00 2,84 2.020,12 67,34
Dic-10 1.223,89 40,80 5,10 30 255,90 40,80 1.223,89 40,80 4,00 409,52 0,00 1,52 1.023,76 2,84 2.020,12 67,34
Ene-11 1.223,89 40,80 5,10 30 255,90 40,80 1.223,89 40,80 5,00 511,90 0,00 1,52 0,00 2,84 2.122,50 70,75
Feb-11 1.223,89 40,80 5,10 28 238,84 40,80 1.223,89 40,80 4,00 409,52 0,00 1,52 0,00 2,84 2.003,06 66,77
Mar-11 1.223,89 40,80 5,10 30 255,90 40,80 1.223,89 40,80 4,00 409,52 546,01 1,52 0,00 2,84 2.020,12 67,34
Abr-11 1.223,89 40,80 5,10 30 255,90 40,80 1.223,89 40,80 4,00 409,52 0,00 1,71 0,00 2,84 2.025,81 67,53
May-11 1.407,47 46,92 5,86 30 255,90 46,92 1.407,47 46,92 5,00 511,90 0,00 1,71 0,00 2,84 2.311,77 77,06
Jun-11 1.407,47 46,92 5,86 30 255,90 46,92 1.407,47 46,92 4,00 409,52 0,00 1,71 0,00 2,84 2.209,39 73,65
Jul-11 1.407,47 46,92 5,86 30 255,90 46,92 1.407,47 46,92 5,00 511,90 0,00 1,71 0,00 2,84 2.311,77 77,06
Ago-11 1.407,47 46,92 5,86 30 255,90 46,92 1.407,47 46,92 4,00 409,52 0,00 1,71 0,00 2,84 2.209,39 73,65
Sep-11 1.548,22 51,61 6,45 30 255,90 51,61 1.548,22 51,61 4,00 409,52 0,00 1,71 0,00 2,84 2.350,14 78,34
Oct-11 1.548,22 51,61 6,45 30 255,90 51,61 1.548,22 51,61 5,00 511,90 0,00 1,71 0,00 2,84 2.452,52 81,75
Nov-11 1.548,22 51,61 6,45 30 255,90 51,61 1.548,22 51,61 4,00 409,52 0,00 1,71 0,00 2,84 2.350,14 78,34
Dic-11 1.548,22 51,61 6,45 30 255,90 51,61 1.548,22 51,61 4,00 409,52 0,00 1,71 1.023,76 2,84 2.350,14 78,34
Ene-12 1.548,22 51,61 6,45 30 255,90 51,61 1.548,22 51,61 5,00 511,90 0,00 1,71 0,00 2,84 2.452,52 81,75
Feb-12 1.548,22 51,61 6,45 28 238,84 51,61 1.548,22 51,61 4,00 409,52 0,00 1,71 0,00 2,84 2.333,08 77,77
Mar-12 1.548,22 51,61 6,45 30 255,90 51,61 1.548,22 51,61 4,00 409,52 614,26 1,71 0,00 2,84 2.350,14 78,34
Abr-12 1.548,22 51,61 6,45 30 255,90 51,61 1.548,22 51,61 5,00 511,90 0,00 1,90 0,00 2,84 2.458,21 81,94
May-12 1.780,45 59,35 7,42 30 255,90 59,35 1.780,45 59,35 4,00 409,52 0,00 1,90 0,00 2,84 2.588,06 86,27
Jun-12 1.780,45 59,35 7,42 30 255,90 59,35 1.780,45 59,35 4,00 409,52 0,00 1,90 0,00 2,84 2.588,06 86,27
Jul-12 1.780,45 59,35 7,42 30 255,90 59,35 1.780,45 59,35 5,00 511,90 0,00 1,90 0,00 2,84 2.690,44 89,68
Ago-12 1.780,45 59,35 7,42 30 255,90 59,35 1.780,45 59,35 4,00 409,52 0,00 1,90 0,00 2,84 2.588,06 86,27
Sep-12 2.047,52 68,25 8,53 30 255,90 68,25 2.047,52 68,25 5,00 511,90 0,00 1,90 0,00 2,84 2.957,51 98,58
Oct-12 2.047,52 68,25 8,53 30 255,90 68,25 2.047,52 68,25 4,00 409,52 0,00 1,90 0,00 2,84 2.855,13 95,17
Nov-12 2.047,52 68,25 8,53 30 255,90 68,25 2.047,52 68,25 4,00 409,52 0,00 1,90 0,00 2,84 2.855,13 95,17
Dic-12 2.047,52 68,25 8,53 30 255,90 68,25 2.047,52 68,25 5,00 511,90 0,00 1,90 1.023,76 2,84 2.957,51 98,58
Ene-13 2.047,52 68,25 8,53 30 255,90 68,25 2.047,52 68,25 4,00 409,52 0,00 1,90 0,00 2,84 2.855,13 95,17
Feb-13 2.047,52 68,25 8,53 2 17,06 68,25 2.047,52 68,25 0,00 0,00 625,63 1,90 85,31 2,84 2.206,77 73,56
1.379 11.762,87 201 20.578,38
SEGUNDO: Por concepto de VACACIONES VENCIDAS Y NO DISFRUTADAS COMPRENDIDAS DESDE 27-03-2009 AL 27-02-2012 Y VACACIONES FRACCIONADAS DESDE EL, le corresponden 63 días que multiplicados por el salario de Bs. 68,25 diarios, arroja la cantidad de Bs. 4.299,75.
TERCERO: Por concepto de BONO VACACIONAL VENCIDO Y NO PAGADO Y BONO VACACIONA FRACCIONADO DES EL 27-03-2009 AL 27-03-2012, le corresponden 41,50 días que multiplicados por el salario de Bs. 168,25 diarios, arroja la cantidad de Bs. 2.832,38.
CUARTO: Por concepto de UTILIDADES FRACCIONADAS, le corresponden 25 días que multiplicados por el salario de Bs. 68,25 Bs/ diarios, arroja la cantidad de Bs. 1.706,25
QUINTO: Por concepto de HORAS DE REPOSO Y COMIDA LABORADAS, de conformidad con lo establecido en el artículo 198 de la Ley Orgánica del Trabajo, (vigencia 19 de junio de 1997), y artículos 167 y 168 de la Ley Orgánica el Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, y en razón de que se demanda una hora diaria, se condena a pagar la cantidad de 1.379 Horas por los años laborados, por el ultimo salario diario devengado de 8.53 Bs/hora, lo que equivale a Bs. 11.762,87,00.
SEXTO: Por concepto de DÍAS DOMINGOS O DE DESCANSO LABORADOS, de conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 216 de la Ley Orgánica del Trabajo, (vigencia 19 de junio de 1997), y artículos 192 y 196 de la Ley Orgánica el Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, y en razón de que se demanda todos los domingos del año laborados, se condena a pagar la cantidad de 201 domingos laborados, por el ultimo salario diario devengado de mas el recargo del 50%, es decir 102,37 Bs/día, lo que equivale a Bs. 20.576,37.
SÉPTIMO: Por concepto de DE LEY DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PARA EL TRABAJADOR, le corresponden 1.379 días por Bs. 26,75, lo que equivale a Bs. 36.888,25.
OCTAVO: Se condena a pagara a la parte demandada, sociedad mercantil PROCESADORA JAVIPOLLO C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 31/05/2010, bajo el nº 3, Tomo 11-A, representada por su presidente ciudadano LUIS JAVIER PÉREZ GARCÍA, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula n° V-14.708.780, domiciliada en la calle principal de Arjona, Galpón nº 05-120, Municipio Cárdenas, estado Táchira, la cantidad de BOLIVARES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 04/100 CÉNTIMOS, SON (Bs. 95.667,04).
NOVENO: De conformidad con la Sentencia N° 1841 dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11-11-2008, se condena a la parte demandada: I. Al pago de los intereses de mora establecidos en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la indexación o corrección monetaria por la falta de pago oportuno de la prestación de antigüedad, los cuales recaerán solo sobre la prestación de antigüedad, desde la fecha de finalización de la relación de trabajo, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. II. Al pago de la indexación o corrección monetaria sobre los demás conceptos derivados de la relación laboral y condenada en la presente sentencia, con exclusión de la prestación de antigüedad, desde la fecha de notificación de la parte demandada, es decir, desde el día 09-08-2012, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme. III. Se excluye de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales
DÉCIMO: Para el cálculo de los intereses acordados se designará un único perito por el Tribunal de conformidad con la parte in fine del artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
DÉCIMO PRIMERO: Se condena en costas a la parte demandada por la naturaleza del fallo.
PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION.
La Jueza,
LA SECRETARÍA,
Abg. LUZ HAYDEE GOMEZ G
APODERADO JUDICIAL PARTE ACTORA
|