| 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 
 PODER JUDICIAL
 
 Tribunal Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Vargas
 Maiquetía, veintitrés de julio de dos mil quince
 205º y 156º
 
 ASUNTO: WP11-L-2014-000155
 PARTE ACCIONANTE: CESAR MARCANO, titular de la cédula de identidad número V- 9.997.043
 APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACCIONANTE: MARIA DOS SANTOS DE FREITES, IPSA No. 32.994
 PARTE DEMANDADA: ROBMAG SERVICES, C.A. y LUIS STACKPOLE OROZCO  (PERSONA NATURAL)
 APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: NO CONSTITUYÓ
 MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES y OTROS CONCEPTOS
 
 Inició el presente Juicio con demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos,  incoada por la profesional del derecho MARIA DOS SANTOS DE FREITES, inscrita en el I.P.S.A. bajo el número 32.994,  en su carácter de apoderada judicial del ciudadano CESAR MARCANO, titular de la cédula de identidad número V- 9.997.043,  en contra de la entidad de trabajo ROBMAG SERVICES, C.A. y LUIS STACKPOLE OROZCO  (PERSONA NATURAL), la cual fue recibida por el Tribunal Sexto de Sustanciación, Mediación y Ejecución,  en fecha 10/07/2014  y admitida en fecha  14/07/2014.
 
 Siendo debidamente notificada la parte demandada,  en fecha 01/07/2015, el Secretario  adscrito a este Circuito Judicial dejó constancia de dicha actuación,  comenzando a correr el lapso para  la celebración de la Audiencia Preliminar.
 
 En fecha 15/07/2015, siendo la oportunidad fijada para dar inicio a la Audiencia Preliminar, previa redistribución pública de ese mismo día, correspondió a este Tribunal Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución, la celebración de dicho acto, dejándose constancia de la comparecencia del la parte demandante, a través de su apoderada judicial. Asimismo, se dejó constancia que la parte demandada no compareció a dicho  acto,  ni por sí ni por medio de Apoderado Judicial alguno, por lo que el Tribunal presumió la admisión de los hechos libelados por el demandante en cuanto no sean contrarios a derecho; se difirió el pronunciamiento del fallo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a esa fecha,  ésto  en aplicación analógica del artículo 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,  acogiendo el  criterio establecido en la Sentencia N° 771 de fecha 06 de mayo de dos mil cinco (2005)  de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
 Toda vez que este  Tribunal, se reservó el dispositivo del fallo y la publicación del texto íntegro de la Sentencia dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a esa fecha, pasa a hacerlo, actuando bajo los preceptos Consagrados en  los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,  según los siguientes señalamientos:
 En la demanda que por cobro de prestaciones sociales y otros beneficios, ha intentado el CESAR MARCANO, titular de la cédula de identidad número V- 9.997.043,  en contra de la entidad de trabajo ROBMAG SERVICES, C.A. y LUIS STACKPOLE OROZCO  (PERSONA NATURAL), ha  reclamado en síntesis, el pago de los conceptos y montos derivados de la relación laboral que les unió, tales como: vacaciones y bono vacacional fraccionados; garantía de prestaciones; días adicionales de antigüedad; intereses de prestaciones; utilidades fraccionadas; vacaciones no disfrutadas años 2009,2010, 2011, 2012, 2013; bono vacacional no pagado años 2009,2010, 2011, 2012, 2013; pago de cesta tickets desde 09/01/2007 hasta 13/12/2013; indemnización por despido; interés moratorio, indexación y costas procesales.
 Luego, visto que la parte demandada no compareció al acto de  Audiencia Preliminar, necesario es concluir, que la empresa accionada deberá asumir las consecuencias jurídicas derivadas de dicha incomparecencia, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del  Trabajo, lo cual se concluye en la admisión de los hechos narrados en el escrito libelar, siempre que no sean contrarios a derecho.
 
 Visto lo anteriormente señalado,  este Tribunal pasa al verificar la procedencia de los conceptos demandados: vacaciones y bono vacacional fraccionados; garantía de prestaciones; días adicionales de antigüedad; intereses de prestaciones; utilidades fraccionadas; vacaciones no disfrutadas años 2009,2010, 2011, 2012, 2013; bono vacacional no pagado años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; pago de cesta tickets desde 09/01/2007 hasta 13/12/2013; indemnización por despido; interés moratorio, indexación y costas procesales, resultando su procedencia, por no ser contrarios al derecho, ni al orden público. Así se decide.-
 De conformidad con lo anteriormente expresado, pasa este Tribunal a realizar los cálculos para determinar el monto que ha de ser pagado por la parte demandada a favor del demandante:
 
 Calculo de Antigüedad:
 FECHA DE INGRESO:	09/01/2007
 FECHA DE EGRESO:	13/12/2013
 TIEMPO DE SERVICIO:	6 AÑOS, 11 MESES Y 4 DIAS
 MOTIVO:	DESPIDO
 ULTIMO SALARIO BASICO MENSUAL:	    10.000,00   	Bs.
 ULTIMO SALARIO BASICO DIARIO:	         333,33   	Bs.
 SALARIO INTEGRAL:		         403,70   	Bs.
 SALARIO INTEGRAL MENSUAL:	    12.111,11   	Bs.
 CALCULO DE SALARIO INTEGRAL CON BASE A: 60 DIAS DE UTILIDADES Y   BONO  VACACIONAL DE LEY (L.O.T. Y L.O.T.T.T.)
 
 FECHA	SALARIO BASICO MENSUAL	SALARIO BASICO  DIARIO	ALICUOTA DE UTILIDADES CON BASE A 60 DIAS	ALICUOTA BONO VACACIONAL ART. 223 L.O.T. Y 192 L.O.T.T.T.	SALARIO INTEGRAL DIARIO	ANTIGÜEDAD DIAS ART. 104 L.O.T. Y 142 L.O.T.T.T.	BOLIVARES	ACUMULADO EN GARANTIA DE PRESTACIONES SOCIALES BOLIVARES
 ene-07	     1.800,00   	     60,00   	        10,00   	              1,17   	       71,17   	         -     	               -     	                      -
 feb-07	     1.800,00   	     60,00   	        10,00   	              1,17   	       71,17   	         -     	               -     	                      -
 mar-07	     1.800,00   	     60,00   	        10,00   	              1,17   	       71,17   	         -     	               -     	                      -
 abr-07	     1.800,00   	     60,00   	        10,00   	              1,17   	       71,17   	      5,00   	        355,83   	                355,83
 may-07	     1.800,00   	     60,00   	        10,00   	              1,17   	       71,17   	      5,00   	        355,83   	                711,67
 jun-07	     1.800,00   	     60,00   	        10,00   	              1,17   	       71,17   	      5,00   	        355,83   	             1.067,50
 jul-07	     1.800,00   	     60,00   	        10,00   	              1,17   	       71,17   	      5,00   	        355,83   	             1.423,33
 ago-07	     1.800,00   	     60,00   	        10,00   	              1,17   	       71,17   	      5,00   	        355,83   	             1.779,17
 sep-07	     1.800,00   	     60,00   	        10,00   	              1,17   	       71,17   	      5,00   	        355,83   	             2.135,00
 oct-07	     1.800,00   	     60,00   	        10,00   	              1,17   	       71,17   	      5,00   	        355,83   	             2.490,83
 nov-07	     1.800,00   	     60,00   	        10,00   	              1,17   	       71,17   	      5,00   	        355,83   	             2.846,67
 dic-07	     1.800,00   	     60,00   	        10,00   	              1,17   	       71,17   	      5,00   	        355,83   	             3.202,50
 ene-08	     1.800,00   	     60,00   	        10,00   	              1,17   	       71,17   	      5,00   	        355,83   	             3.558,33
 feb-08	     1.800,00   	     60,00   	        10,00   	              1,33   	       71,33   	      5,00   	        356,67   	             3.915,00
 mar-08	     1.800,00   	     60,00   	        10,00   	              1,33   	       71,33   	      5,00   	        356,67   	             4.271,67
 abr-08	     1.800,00   	     60,00   	        10,00   	              1,33   	       71,33   	      5,00   	        356,67   	             4.628,33
 may-08	     1.800,00   	     60,00   	        10,00   	              1,33   	       71,33   	      5,00   	        356,67   	             4.985,00
 FECHA	SALARIO BASICO MENSUAL	SALARIO BASICO  DIARIO	ALICUOTA DE UTILIDADES CON BASE A 60 DIAS	ALICUOTA BONO VACACIONAL	SALARIO INTEGRAL DIARIO	DIAS ART 102 L.O.T. Y 142 L.O.T.T.T.	BOLIVARES	ACUMULADO EN GARANTIA DE PRESTACIONES SOCIALES BOLIVARES
 jun-08	     1.800,00   	     60,00   	        10,00   	              1,33   	       71,33   	      5,00   	        356,67   	             5.341,67
 jul-08	     1.800,00   	     60,00   	        10,00   	              1,33   	       71,33   	      5,00   	        356,67   	             5.698,33
 ago-08	     1.800,00   	     60,00   	        10,00   	              1,33   	       71,33   	      5,00   	        356,67   	             6.055,00
 sep-08	     1.800,00   	     60,00   	        10,00   	              1,33   	       71,33   	      5,00   	        356,67   	             6.411,67
 oct-08	     1.800,00   	     60,00   	        10,00   	              1,33   	       71,33   	      5,00   	        356,67   	             6.768,33
 nov-08	     1.800,00   	     60,00   	        10,00   	              1,33   	       71,33   	      5,00   	        356,67   	             7.125,00
 dic-08	     1.800,00   	     60,00   	        10,00   	              1,33   	       71,33   	      5,00   	        356,67   	             7.481,67
 ene-09	     2.600,00   	     86,67   	        14,44   	              1,93   	      103,04   	      7,00   	        721,26   	             8.202,93
 feb-09	     2.600,00   	     86,67   	        14,44   	              2,17   	      103,28   	      5,00   	        516,39   	             8.719,31
 mar-09	     2.600,00   	     86,67   	        14,44   	              2,17   	      103,28   	      5,00   	        516,39   	             9.235,70
 abr-09	     2.600,00   	     86,67   	        14,44   	              2,17   	      103,28   	      5,00   	        516,39   	             9.752,09
 may-09	     2.600,00   	     86,67   	        14,44   	              2,17   	      103,28   	      5,00   	        516,39   	            10.268,48
 jun-09	     2.600,00   	     86,67   	        14,44   	              2,17   	      103,28   	      5,00   	        516,39   	            10.784,87
 jul-09	     2.600,00   	     86,67   	        14,44   	              2,17   	      103,28   	      5,00   	        516,39   	            11.301,26
 ago-09	     2.600,00   	     86,67   	        14,44   	              2,17   	      103,28   	      5,00   	        516,39   	            11.817,65
 sep-09	     2.600,00   	     86,67   	        14,44   	              2,17   	      103,28   	      5,00   	        516,39   	            12.334,04
 oct-09	     2.600,00   	     86,67   	        14,44   	              2,17   	      103,28   	      5,00   	        516,39   	            12.850,43
 nov-09	     2.600,00   	     86,67   	        14,44   	              2,17   	      103,28   	      5,00   	        516,39   	            13.366,81
 dic-09	     2.600,00   	     86,67   	        14,44   	              2,17   	      103,28   	      5,00   	        516,39   	            13.883,20
 ene-10	     3.500,00   	   116,67   	        19,44   	              2,92   	      139,03   	      9,00   	      1.251,25   	            15.134,45
 feb-10	     3.500,00   	   116,67   	        19,44   	              3,24   	      139,35   	      5,00   	        696,76   	            15.831,21
 mar-10	     3.500,00   	   116,67   	        19,44   	              3,24   	      139,35   	      5,00   	        696,76   	            16.527,97
 abr-10	     3.500,00   	   116,67   	        19,44   	              3,24   	      139,35   	      5,00   	        696,76   	            17.224,73
 may-10	     3.500,00   	   116,67   	        19,44   	              3,24   	      139,35   	      5,00   	        696,76   	            17.921,49
 jun-10	     3.500,00   	   116,67   	        19,44   	              3,24   	      139,35   	      5,00   	        696,76   	            18.618,25
 jul-10	     3.500,00   	   116,67   	        19,44   	              3,24   	      139,35   	      5,00   	        696,76   	            19.315,01
 ago-10	     3.500,00   	   116,67   	        19,44   	              3,24   	      139,35   	      5,00   	        696,76   	            20.011,77
 sep-10	     3.500,00   	   116,67   	        19,44   	              3,24   	      139,35   	      5,00   	        696,76   	            20.708,53
 oct-10	     3.500,00   	   116,67   	        19,44   	              3,24   	      139,35   	      5,00   	        696,76   	            21.405,29
 nov-10	     3.500,00   	   116,67   	        19,44   	              3,24   	      139,35   	      5,00   	        696,76   	            22.102,05
 dic-10	     3.500,00   	   116,67   	        19,44   	              3,24   	      139,35   	      5,00   	        696,76   	            22.798,81
 ene-11	     4.600,00   	   153,33   	        25,56   	              4,26   	      183,15   	    11,00   	      2.014,63   	            24.813,44
 feb-11	     4.600,00   	   153,33   	        25,56   	              4,69   	      183,57   	      5,00   	        917,87   	            25.731,31
 mar-11	     4.600,00   	   153,33   	        25,56   	              4,69   	      183,57   	      5,00   	        917,87   	            26.649,18
 abr-11	     4.600,00   	   153,33   	        25,56   	              4,69   	      183,57   	      5,00   	        917,87   	            27.567,05
 may-11	     4.600,00   	   153,33   	        25,56   	              4,69   	      183,57   	      5,00   	        917,87   	            28.484,92
 jun-11	     4.600,00   	   153,33   	        25,56   	              4,69   	      183,57   	      5,00   	        917,87   	            29.402,79
 jul-11	     4.600,00   	   153,33   	        25,56   	              4,69   	      183,57   	      5,00   	        917,87   	            30.320,66
 ago-11	     4.600,00   	   153,33   	        25,56   	              4,69   	      183,57   	      5,00   	        917,87   	            31.238,53
 sep-11	     4.600,00   	   153,33   	        25,56   	              4,69   	      183,57   	      5,00   	        917,87   	            32.156,40
 oct-11	     4.600,00   	   153,33   	        25,56   	              4,69   	      183,57   	      5,00   	        917,87   	            33.074,27
 nov-11	     4.600,00   	   153,33   	        25,56   	              4,69   	      183,57   	      5,00   	        917,87   	            33.992,14
 dic-11	     4.600,00   	   153,33   	        25,56   	              4,69   	      183,57   	      5,00   	        917,87   	            34.910,01
 ene-12	     6.800,00   	   226,67   	        37,78   	              6,93   	      271,37   	    13,00   	      3.527,81   	            38.437,82
 feb-12	     6.800,00   	   226,67   	        37,78   	              7,56   	      272,00   	      5,00   	      1.360,00   	            39.797,82
 mar-12	     6.800,00   	   226,67   	        37,78   	              7,56   	      272,00   	      5,00   	      1.360,00   	            41.157,82
 FECHA	SALARIO BASICO MENSUAL	SALARIO BASICO  DIARIO	ALICUOTA DE UTILIDADES CON BASE A 60 DIAS	ALICUOTA BONO VACACIONAL ART. y 192 L.O.T.T.T.	SALARIO INTEGRAL DIARIO	DIAS ART 102 L.O.T. Y 142 L.O.T.T.T.	BOLIVARES	ACUMULADO EN GARANTIA DE PRESTACIONES SOCIALES BOLIVARES
 abr-12	     6.800,00   	   226,67   	        37,78   	              7,56   	      272,00   	      5,00   	      1.360,00   	            42.517,82
 may-12	     6.800,00   	   226,67   	        37,78   	              9,44   	      273,89   	    15,00   	      4.108,33   	            46.626,16
 jun-12	     8.000,00   	   266,67   	        44,44   	             11,11   	      322,22   	         -     	               -     	            46.626,16
 jul-12	     8.000,00   	   266,67   	        44,44   	             11,11   	      322,22   	         -     	               -     	            46.626,16
 ago-12	     8.000,00   	   266,67   	        44,44   	             11,11   	      322,22   	    15,00   	      4.833,33   	            51.459,49
 sep-12	     8.000,00   	   266,67   	        44,44   	             11,11   	      322,22   	         -     	               -     	            51.459,49
 oct-12	     8.000,00   	   266,67   	        44,44   	             11,11   	      322,22   	         -     	               -     	            51.459,49
 nov-12	   10.000,00   	   333,33   	        55,56   	             13,89   	      402,78   	    15,00   	      6.041,67   	            57.501,16
 dic-12	   10.000,00   	   333,33   	        55,56   	             13,89   	      402,78   	         -     	               -     	            57.501,16
 ene-13	   10.000,00   	   333,33   	        55,56   	             13,89   	      402,78   	    10,00   	      4.027,78   	            61.528,94
 feb-13	   10.000,00   	   333,33   	        55,56   	             14,81   	      403,70   	    15,00   	      6.055,56   	            67.584,49
 mar-13	   10.000,00   	   333,33   	        55,56   	             14,81   	      403,70   	         -     	               -     	            67.584,49
 abr-13	   10.000,00   	   333,33   	        55,56   	             14,81   	      403,70   	         -     	               -     	            67.584,49
 may-13	   10.000,00   	   333,33   	        55,56   	             14,81   	      403,70   	    15,00   	      6.055,56   	            73.640,05
 jun-13	   10.000,00   	   333,33   	        55,56   	             14,81   	      403,70   	         -     	               -     	            73.640,05
 jul-13	   10.000,00   	   333,33   	        55,56   	             14,81   	      403,70   	         -     	               -     	            73.640,05
 ago-13	   10.000,00   	   333,33   	        55,56   	             14,81   	      403,70   	    15,00   	      6.055,56   	            79.695,60
 sep-13	   10.000,00   	   333,33   	        55,56   	             14,81   	      403,70   	         -     	               -     	            79.695,60
 oct-13	   10.000,00   	   333,33   	        55,56   	             14,81   	      403,70   	         -     	               -     	            79.695,60
 nov-13	   10.000,00   	   333,33   	        55,56   	             14,81   	      403,70   	    15,00   	      6.055,56   	            85.751,16
 dic-13	   10.000,00   	   333,33   	        55,56   	             14,81   	      403,70   	 	               -     	            85.751,16
 TOTAL ACUMULADO EN FONDO DE GARANTIA ……………………..………………………….	  440,00   		            85.751,16
 
 Asimismo, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo  142 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los  Trabajadores y Trabajadoras,  a los fines de aplicar el principio de favorabilidad en éste contenido,  se procede a efectuar el cálculo respectivo, teniendo en consideración que el demandante tiene una antigüedad de 6 años, 11 meses y 4 días, se multiplicará  30 días de salario integral por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses, es decir: 7 x 30= 210 días, que multiplicados por el último salario integral diario de Bs. 403,70, nos da un total de BOLIVARES OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON SETENTAY OCHO CENTIMOS (Bs. 84.777,78).
 
 Visto el resultado, se verifica que el monto superior y que el que ha de ser pagado al trabajador demandante por concepto de prestaciones sociales por antigüedad, es el que corresponde al Fondo de Garantía, es decir BOLIVARES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON DIECISEIS CENTIMOS (Bs. 85.751,16). Así se decide.-
 Asimismo,  se ha procedido a efectuar el cálculo de los demás conceptos demandados para determinar el total condenado a pagar, tal como se expresa a continuación:
 
 CONCEPTOS 	DIAS	SALARIO
 DIARIO	BOLIVARES
 PRESTACIONES SOCIALES	 	 	     85.751,16
 INDEMNIZACION POR DESPIDO	 	 	     85.751,16
 VACACIONES FRACCIONADAS ( BASE 22 DIAS)	      20,17   	      333,33   	       6.722,16
 BONO VACACIONAL FRACCIONADO (BASE 16 DIAS)	      14,67   	      388,99   	       5.705,19
 UTILIDADES FRACCIONADAS (BASE 60 DIAS)	      55,00   	      348,15   	     19.148,15
 VACACIONES NO DISFRUTADAS  ENERO 2009	      17,00   	      333,33   	       5.666,61
 VACACIONES NO DISFRUTADAS  ENERO 2010	      18,00   	      333,33   	       5.999,94
 VACACIONES NO DISFRUTADAS  ENERO 2011	      19,00   	      333,33   	       6.333,27
 VACACIONES NO DISFRUTADAS  ENERO 2012	      20,00   	      333,33   	       6.666,60
 VACACIONES NO DISFRUTADAS  ENERO 2013	      21,00   	      333,33   	       6.999,93
 BONO  VACACIONAL NO PAGADO ENERO 2009	        9,00   	      388,99   	       3.500,91
 BONO  VACACIONAL NO PAGADO ENERO 2010	      10,00   	      388,99   	       3.889,90
 BONO  VACACIONAL NO PAGADO ENERO 2011	      11,00   	      388,99   	       4.278,89
 BONO  VACACIONAL NO PAGADO ENERO 2012	      12,00   	      388,99   	       4.667,88
 BONO  VACACIONAL NO PAGADO ENERO 2013	      15,00   	      388,99   	       5.834,85
 CESTA TICKETS 09/01/2007 AL 13/12/2013	 	 	       9.940,00
 TOTAL A PAGAR ………………………………………………………………………………	   266.856,58
 
 Tales conceptos y montos ascienden a la cantidad de  BOLIVARES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 266.856,58), suma a cuyo pago queda condenada a pagar la parte demandada. Así se decide.-
 
 Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR  la presente acción. SEGUNDO: Se  condena solidariamente a la parte demandada  sociedad mercantil ROBMAG SERVICES, C.A. y LUIS STACKPOLE OROZCO  (persona natural), a pagar a favor del demandante ciudadano CESAR MARCANO, titular de la cédula de identidad número V- 9.997.043, la cantidad de BOLIVARES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 266.856,58). TERCERO: Se condena a la parte demandada al pago de interés sobre prestaciones sociales (fondo de garantía), de conformidad con experticia complementaria al fallo. CUARTO: Se condena a la parte demandada al pago de indexación e intereses de  mora mediante experticia complementaria del fallo siguiendo los parámetros establecidos por esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1.841 del 11 de noviembre de 2008, caso: José Surita contra Maldifassi & Cia C.A. QUINTO: Se condena en costas a la parte demandada por haber resultado totalmente vencida. Así se decide.
 
 PUBLIQUESE Y REGISTRESE LA PRESENTE DECISIÓN. Año 205º y 156º
 LA JUEZ,
 
 REBECA MARTINEZ LEZAMA
 LA SECRETARIA,
 
 GLENDIMAR POLEO
 
 En esta misma fecha, previo cumplimiento de las formalidades de Ley  se publicó y registró la presente Decisión, siendo una  y cero minutos de la tarde (1:00 p.m.).
 LA SECRETARIA,
 
 GLENDIMAR POLEO
 
 |